个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆财务分析☆   ◇港澳资讯000078   更新日期:2008-10-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.0540    |0.0500    |0.0260    |0.0600    |
|每股收益扣除(元)  |-0.0027   |-0.0060   |-0.0240   |-0.0800   |
|每股净资产(元)    |1.1400    |1.1400    |1.1600    |1.2100    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |4.7500    |4.3500    |2.2800    |5.1700    |
|每股资本公积金(元)|1.4557    |1.4557    |1.5948    |1.6557    |
|每股未分配利润(元)|-1.3533   |-1.3526   |-1.4762   |-1.4816   |
|主营业务收入(万元)|167992.24 |107732.42 |54991.90  |249500.17 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |4373.25   |4268.39   |4277.08   |1943.00   |
|净利润(万元)      |3521.95   |3231.96   |1628.60   |3868.05   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.0760    |0.0500    |0.0200    |0.0500    |
|每股收益扣除(元)  |0.0490    |0.0300    |0.0100    |-0.1500   |
|每股净资产(元)    |1.1700    |1.1400    |1.4500    |1.4300    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |1.1400    |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |6.4700    |4.3400    |1.9500    |4.2200    |
|每股资本公积金(元)|1.5943    |1.5943    |2.3730    |2.3883    |
|每股未分配利润(元)|-1.4559   |-1.4822   |-1.9631   |-2.0075   |
|主营业务收入(万元)|180738.69 |120559.34 |72931.64  |269719.02 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |429.81    |453.48    |408.12    |7119.57   |
|净利润(万元)      |4668.21   |3064.29   |1345.38   |2867.10   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |意见      |意见      |意见      |
|每股收益(元)      |0.0540    |0.0600    |0.0500    |-2.2300   |
|每股收益扣除(元)  |-0.0027   |-0.0800   |-0.1500   |-1.5700   |
|每股净资产(元)    |1.1400    |1.2100    |1.4300    |2.0700    |
|每股资本公积金(元)|1.4557    |1.6557    |2.3883    |3.8219    |
|每股未分配利润(元)|-1.3533   |-1.4816   |-2.0075   |-2.8104   |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |0.2163    |0.0819    |0.1137    |0.1076    |
|每股现金流量(元)  |-0.0688   |-0.0993   |-0.2785   |0.1146    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|167992.24 |249500.17 |269719.02 |265799.19 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |24224.64  |
|经营费用(万元)    |10904.44  |14936.51  |17733.69  |22692.12  |
|管理费用(万元)    |10490.34  |15697.33  |20775.88  |44654.15  |
|财务费用(万元)    |5418.21   |6083.56   |7201.66   |7697.97   |
|三项费用增长率(%) |5.83      |-19.67    |-39.08    |89.16     |
|营业利润(万元)    |2785.64   |1323.85   |-1593.53  |-50594.12 |
|投资收益(万元)    |4373.25   |1943.00   |7119.57   |-14251.74 |
|补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |1856.11   |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |944.07    |6022.68   |3499.52   |-10680.83 |
|利润总额(万元)    |3729.70   |7346.53   |1905.99   |-73670.58 |
|所得税(万元)      |638.11    |2713.00   |-127.95   |193.23    |
|净利润(万元)      |3521.95   |3868.05   |2867.10   |-74188.62 |
|销售毛利率(%)     |15.58     |14.09     |13.40     |9.30      |
|主营业务利润率(%) |-         |-         |-         |9.11      |
|净资产收益率(%)   |4.75      |5.17      |4.22      |-107.62   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |5.64      |7.56      |7.24      |7.57      |
|应收账款周转率(%) |2.92      |4.34      |4.97      |4.68      |
|总资产周转率(%)   |0.55      |0.75      |0.72      |0.69      |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)       |12.31     |-7.50     |1.47      |14.47     |
|营业利润增长率(%) |-52.34    |183.08    |96.85     |-735.81   |
|税后利润增长率(%) |-24.55    |34.91     |103.86    |-3461.48  |
|净资产增长率(%)   |2.84      |10.19     |-1.53     |-50.64    |
|总资产增长率(%)   |-3.89     |-11.87    |-11.14    |6.93      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |295017.53 |312159.90 |354211.94 |398612.24 |
|负债总额(万元)  |205654.13 |221797.59 |269957.47 |318086.48 |
|流动负债(万元)  |194174.13 |209263.22 |252212.37 |317986.48 |
|长期负债(万元)  |-         |-         |-         |100.00    |
|货币资金(万元)  |43211.99  |50687.17  |70526.15  |111665.62 |
|应收帐款(万元)  |58394.90  |56702.93  |58234.49  |50397.61  |
|其他应收款(万元)|55253.94  |58067.76  |48166.63  |28821.52  |
|坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|股东权益(万元)  |74220.50  |74789.05  |67874.85  |68932.56  |
|资产负债率(%)   |69.7091   |71.0525   |76.2135   |79.7984   |
|股东权益比率(%) |25.1579   |23.9585   |19.1622   |17.2931   |
|流动比率(%)     |1.0198    |1.0240    |0.9662    |0.9265    |
|速动比率(%)     |0.8878    |0.9060    |0.8392    |0.8244    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |190076.77 |290939.98 |311506.45 |316882.69 |
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |14116.73  |5058.63   |5404.14   |3582.46   |
|现金净流量(万元)|-4489.68  |-6133.54  |-13230.40 |3812.78   |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)   |31.52     |-6.39     |50.84     |-158.40   |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |113.1462  |116.6091  |115.4929  |119.2188  |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)   |-         |109.1746  |265.6983  |-4.8289   |
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)     |-         |-132.3730 |-650.4819 |-5.1393   |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |7680.19   |4620.36   |13924.00  |-18146.26 |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-26278.37 |-15802.40 |-32523.97 |18376.58  |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|其他应收款(万元)    |55253.94      |36189.63      |52.68       |
|预收账款(万元)      |10278.41      |1634.72       |528.76      |
|收回投资所          |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |10115.21      |2925.24       |245.79      |
|投资现金流入        |              |              |            |
|小计(万元)          |12477.07      |5136.99       |142.89      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |-4489.68      |-13016.64     |65.51       |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |    72931.64|     29.23|     1345.38|     34.78|
|第二季度      |    47627.70|     19.09|     1718.91|     44.44|
|第三季度      |    29023.39|     11.63|     1603.92|     41.47|
|第四季度      |    99917.44|     40.05|     -800.17|    -20.69|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|                              2006年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |    80011.38|     29.66|     1094.29|     38.17|
|第二季度      |    59028.92|     21.89|    -1050.17|    -36.63|
|第三季度      |    70120.79|     26.00|      615.54|     21.47|
|第四季度      |    60557.93|     22.45|     2207.44|     76.99|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2008-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称             |   指标值   |    Z值   |   警度     |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计   |      0.0130|          |            |
|留存收益/资产总计     |     -0.2915|          |            |
|息税前利润/资产总计   |      0.0310|    0.5786|    重警    |
|股东权益合计/负债合计 |      0.3608|          |            |
|主营业务收入/资产总计 |      0.5694|          |            |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |     -1.45|     -1.08|     -2.95|     -1.85|
|总资产现金回收率      |     -6.22|     67.07|      0.09|     -0.62|
|净利润率              |     -0.78|     -0.39|      0.01|      4.67|
|应收帐款              |     -0.24|     -1.58|     -1.56|     -1.40|
|经营预警综合指数      |     -2.51|     19.40|     -1.17|     -0.09|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |      0.61|     -3.12|     -1.80|     -1.06|
|现金盈利留存率        |     -2.00|     -2.00|     -2.00|     -2.00|
|留存盈利              |     -0.78|     -0.39|      0.01|      4.67|
|净资产收益率          |     22.17|     40.83|     40.67|     69.17|
|投资预警综合指数      |      3.86|      6.55|      6.99|     13.85|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |      0.34|      0.62|      0.62|      0.66|
|经营现金流入利息支出比|      0.34|      0.62|      0.62|      0.66|
|支付现金股利          |      1.00|      0.99|      0.44|      1.00|
|银行贷款率            |          |          |          |          |
|筹资预警综合指数      |      0.52|      0.58|      0.52|     -0.02|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |      0.31|      9.91|      1.76|      4.27|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |   轻警   |   轻警   |   轻警   |   轻警   |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。