个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000058   更新日期:2008-10-24◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:48109
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |   3924.00| 15.73 A股|  公司  |      未变
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  2.40 A股|  公司  |      未变
许新湖                      |    560.28|  2.27 B股|  个人  |    296.77
taifook securities company l|    537.81|  2.18 B股|  公司  |      新进
imited-account client       |          |          |        |          
广州福达企业集团有限公司    |    234.16|  0.94 A股|  公司  |  -3475.09
陈基成                      |    191.82|  0.78 B股|  个人  |     -9.81
张爱新                      |    185.63|  0.75 B股|  个人  |      未变
和联实业发展(深圳)有限公司|    172.99|  0.69 A股|  公司  |      新进
上海香港万国证券            |    158.72|  0.64 B股|  公司  |    -18.00
guotai junan securies hong k|    158.17|  0.64 B股|证券公司|    -67.51
ong limited                 |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4931.15万流通A股,分别占总股本6.28%,流通A股19.76%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:44234
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |  23735.97| 30.24|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
广州福达企业集团有限公司    |  12782.08| 16.28|境内法人股、|   -214.75
                            |          |      |  流通A股   |          
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  0.76|  流通A股   |      未变
taifook securities company l|    537.81|  0.69|  流通B股   |   -161.11
imitd-accoun                |          |      |            |          
许新湖                      |    263.51|  0.33|  流通B股   |      新进
陈基成                      |    201.63|  0.25|  流通B股   |     -9.65
张爱新                      |    185.63|  0.23|  流通B股   |      未变
上海香港万国证券            |    176.72|  0.22|  流通B股   |   -917.96
刘自力                      |    174.93|  0.22|  流通B股   |      新进
谢仁荣                      |    173.15|  0.22|  流通A股   |      0.03
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:44234
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |   3924.00| 15.73 A股|  公司  |      未变
广州福达企业集团有限公司    |   3709.25| 14.87 A股|  公司  |    -88.51
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  2.40 A股|  公司  |      未变
taifook securities company l|    537.81|  2.18 B股|  公司  |   -161.11
imitd-accoun                |          |          |        |          
许新湖                      |    263.51|  1.07 B股|  个人  |      新进
陈基成                      |    201.63|  0.82 B股|  个人  |     -9.65
张爱新                      |    185.63|  0.75 B股|  个人  |      未变
上海香港万国证券            |    176.72|  0.72 B股|  公司  |   -917.96
刘自力                      |    174.93|  0.71 B股|  个人  |      新进
谢仁荣                      |    173.15|  0.69 A股|  个人  |      0.03
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8406.40万流通A股,分别占总股本10.70%,流通A股33.69%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:42687
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |   3924.00| 15.73 A股|  公司  |     -0.20
广州福达企业集团有限公司    |   3797.76| 15.22 A股|  公司  |      新进
TAIFOOK  SECURITIES COMPANY |    600.12|  2.43 B股|  公司  |      新进
LIMITED-ACCOUNT CLIENT      |          |          |        |          
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  2.40 A股|  公司  |      未变
陈基成                      |    211.28|  0.86 B股|  个人  |     12.80
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERV|    207.90|  0.84 B股|  公司  |    -85.37
ICES LTD-CUSTOMERS A/C      |          |          |        |          
卜浩文                      |    186.00|  0.75 B股|  个人  |     -7.00
张爱新                      |    185.63|  0.75 B股|  个人  |      未变
第一上海证券有限公司        |    181.14|  0.73 B股|证券公司|    -19.97
谢仁荣                      |    173.12|  0.69 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有8494.88万流通A股,分别占总股本10.82%,流通A股34.05%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:38252
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |  23735.97| 30.24|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
广州福达企业集团有限公司    |  12996.82| 16.56| 境内法人股 |      未变
tai fook securities co ltd  |    698.92|  0.89|  流通B股   |    111.06
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  0.76|  流通A股   |      0.73
sun hung kai investment serv|    293.27|  0.37|  流通B股   |      新进
ices ltd-customers a/c      |          |      |            |          
kgi asia limited            |    284.54|  0.36|  流通B股   |   -452.32
guotai junan securies hong k|    225.68|  0.29|  流通B股   |    -37.67
ong limited                 |          |      |            |          
ubs warburg custody pte ltd.|    214.00|  0.27|  流通B股   |      新进
 瑞士银行                   |          |      |            |          
第一上海证券有限公司        |    201.11|  0.26|  流通B股   |    -60.50
陈基成                      |    198.48|  0.25|  流通B股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:38252
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市赛格集团有限公司      |   3924.20| 18.66 A股|  公司  |      0.20
tai fook securities co ltd  |    698.92|  2.84 B股|  公司  |    111.06
上海奇乐经贸有限公司        |    600.00|  2.85 A股|  公司  |      0.73
sun hung kai investment serv|    293.27|  1.19 B股|  公司  |      新进
ices ltd-customers a/c      |          |          |        |          
kgi asia limited            |    284.54|  1.15 B股|  公司  |   -452.32
guotai junan securies hong k|    225.68|  0.92 B股|证券公司|    -37.67
ong limited                 |          |          |        |          
ubs warburg custody pte ltd.|    214.00|  0.87 B股|  公司  |      新进
 瑞士银行                   |          |          |        |          
第一上海证券有限公司        |    201.11|  0.82 B股|证券公司|    -60.50
陈基成                      |    198.48|  0.81 B股|  个人  |      新进
卜浩文                      |    193.00|  0.78 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4524.20万流通A股,分别占总股本5.76%,流通A股21.52%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |深圳赛格集团有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |深圳市华强北路赛格科技工业园四号楼十一层          |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|135542.00         |法人代表    |郭永刚          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |电子产品,家用电器,玩具,电子电信设备及器材、仪器|
|              |仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、|
|              |电子化工项目的生产研究(生产场地另办执照);承接各|
|              |种电子系统工程项目;开办电子通信类专业市场;人才培|
|              |训;房地产开发(在合法取得土地使用权的地块上从事开|
|              |发);房地产经纪;货运代理;物流仓储;深圳市赛格广|
|              |场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务;网络和信息工|
|              |程技术的开发及维护;进出口业务经营期限。          |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司成立于1984年8月,由深圳市投资管理公司、中国华 |
|              |融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产|
|              |管理公司分别持有46.52%、29.51%、13.98%、9.99%的股 |
|              |权。公司的控股股东为深圳市投资管理公司。          |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。