个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000049   更新日期:2008-10-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2008-09-30|    2008-06-30|    2008-03-31|    2007-12-31
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
券商持股  |              |              |        138.02|        106.62
占流通A比 |              |              |          2.16|          1.66
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|10308           |6218          |无明显变化|非常集中  |
|2008-06-30|10272           |6240          |无明显变化|非常集中  |
|2008-03-31|9337            |6865          |无明显变化|非常集中  |
|2007-12-31|8771            |7308          |无明显变化|非常集中  |
|2007-09-30|9127            |6921          |趋向分散  |非常集中  |
|2007-06-30|8103            |7795          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-03-31|13505           |4238          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|15036           |3807          |无明显变化|较集中    |
|2006-09-30|15699           |3646          |无明显变化|较集中    |
|2006-06-30|16773           |3412          |无明显变化|较集中    |
|2006-03-31|16520           |3465          |无明显变化|较集中    |
|2005-12-31|15138           |3781          |趋向集中  |较集中    |
|2005-09-30|13264           |3371          |无明显变化|较集中    |
|2005-06-30|14358           |3114          |无明显变化|较集中    |
|2005-03-31|13321           |3357          |          |较集中    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-10-28】10月28日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1389.00 成交金额(万元):9011.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券|  1415864.00|    98861.00|
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业|  1199832.00|     8506.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司沈阳中华路证券营|  1040150.00|            |
|业部                                    |            |            |
|广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业|   916465.00|   639464.00|
|部                                      |            |            |
|河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路|   900265.91|    27239.00|
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部    |    11602.00|  1605010.50|
|东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部|    33105.00|   879817.00|
|长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业|    11371.00|   839138.00|
|部                                      |            |            |
|平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部|            |   790391.00|
|华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业|    23328.00|   782813.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-22】10月22日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2050.00 成交金额(万元):14774.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部    |  2980573.00|    11711.00|
|东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部|  2421094.62|   530823.70|
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  1277639.00|  3444409.70|
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营|  1194666.22|  3008866.70|
|业部                                    |            |            |
|金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业|  1120670.50|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|   158187.00|  6064774.40|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  1277639.00|  3444409.70|
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营|  1194666.22|  3008866.70|
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券|   196565.46|  2775714.70|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业|    10387.00|  2403952.20|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-21】10月21日换手率达20%
 涨跌幅%:10.25 成交量(万股):1827.00 成交金额(万元):12638.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  6127971.72|  5674494.90|
|营业部                                  |            |            |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营|  2987951.93|  1116948.50|
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券|  2896700.00|    25877.00|
|营业部                                  |            |            |
|东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部|  2380780.00|    80467.10|
|海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业|  2370543.00|     7900.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  6127971.72|  5674494.90|
|营业部                                  |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营|   114992.00|  2712321.00|
|业部                                    |            |            |
|东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部|   471857.10|  2406718.70|
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|     3960.00|  2022586.00|
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券|   166546.00|  1382984.00|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-16】10月16日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1537.00 成交金额(万元):10356.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营|  1208197.00|     6021.00|
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部|   982704.00|    85294.00|
|方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部|   881953.00|   333522.00|
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|   815534.00|   722018.80|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营|   813180.00|     2106.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营|     9633.00|  1813384.00|
|业部                                    |            |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部|   352753.73|  1606219.00|
|招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业|    18591.00|  1412562.90|
|部                                      |            |            |
|广发证券交易单元(233500)                |   272333.00|  1261631.50|
|中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证|   101122.90|  1164682.70|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-15】10月15日振幅值达15%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1556.00 成交金额(万元):10296.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业|  1971739.39|   106790.00|
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业|  1370063.51|   151354.00|
|部                                      |            |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部|  1313281.41|   200849.00|
|广发证券交易单元(233500)                |  1259774.85|    57956.00|
|国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营|  1152603.70|            |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|    48070.00|  1562617.40|
|营业部                                  |            |            |
|西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部|     7911.00|  1547958.40|
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|   607133.00|  1463429.00|
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司长春重庆路证券营|    19311.00|  1399097.00|
|业部                                    |            |            |
|广发证券股份有限公司顺德容桂证券营业部  |     8438.00|  1198177.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-14】10月14日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.19 成交量(万股):1669.00 成交金额(万元):10449.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|首创证券有限责任公司石家庄平安北大街证券|  3296301.83|      640.00|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  1697921.38|   363959.70|
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司长春重庆路证券营|  1460480.00|     1953.00|
|业部                                    |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  1427076.26|  3875914.70|
|营业部                                  |            |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部|  1279924.00|   113647.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营|    26588.00|  4686033.90|
|业部                                    |            |            |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部|            |  4653087.70|
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  1427076.26|  3875914.70|
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营|            |  3211135.00|
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营|            |  2076024.30|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-14】10月14日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:20.36 成交量(万股):2844.00 成交金额(万元):17020.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部                |          0.00|
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部                |          0.00|
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部                |          0.00|
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部                |          0.00|
|国都证券有限责任公司开封新宋路营业部                |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-10-10】10月10日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1681.00 成交金额(万元):9618.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部|  4164676.56|   601947.70|
|财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券|  2677771.80|  4185723.00|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  1734536.88|   161212.20|
|部                                      |            |            |
|金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业|  1578514.92|            |
|部                                      |            |            |
|联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业|  1565527.41|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业|    11050.00|  4202635.90|
|部                                      |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券|  2677771.80|  4185723.00|
|营业部                                  |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|   741299.00|  3426522.10|
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营|    16307.00|  3341224.70|
|业部                                    |            |            |
|光大证券金华双溪西路证券营业部          |     7371.00|  1801931.70|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-09】10月09日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:11.43 成交量(万股):1211.00 成交金额(万元):6654.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券|  3938244.00|   224892.00|
|营业部                                  |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  3333717.86|   518831.00|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券金华双溪西路证券营业部          |  1800633.60|    22940.00|
|东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业|  1392768.00|            |
|部                                      |            |            |
|信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部|  1256371.00|   151950.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部|    18758.00|  3557250.00|
|机构专用                                |            |  2880000.00|
|中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营|     1066.00|  1685300.50|
|业部                                    |            |            |
|渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业|    13417.00|  1153130.00|
|部                                      |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营|    11520.00|  1061223.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-08】10月08日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1325.00 成交金额(万元):7115.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |  2625674.30|            |
|光大证券广州林和西路证券营业部          |  1614559.00|            |
|中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部|  1227543.20|            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|   839945.00|  2842677.30|
|券营业部                                |            |            |
|中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部|   808730.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|   503543.00|  3103288.10|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|   839945.00|  2842677.30|
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营|            |  2464060.00|
|业部                                    |            |            |
|光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部|   156089.00|  2234044.40|
|广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部|    10056.00|  1853480.40|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-07】10月07日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.83 成交量(万股):1218.00 成交金额(万元):6121.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  2950409.54|    28910.00|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  2769629.20|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营|  1537408.45|    47468.00|
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营|  1091017.00|    12060.00|
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部  |   663397.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业|            |  6240000.00|
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|    11972.00|  3420203.50|
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部|   243380.00|  2537965.00|
|中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券|            |  2107428.20|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部|    36869.00|  1669821.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-10-07】10月07日累计涨幅达20%
 涨跌幅%:24.58 成交量(万股):1862.00 成交金额(万元):9160.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|  3326685.05|  3420203.50|
|财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券|  2956558.54|    34113.00|
|营业部                                  |            |            |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证|  2769629.20|      473.00|
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部|  2633442.00|  2807102.00|
|中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营|  1567680.45|    49360.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业|            | 11916000.00|
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|  3326685.05|  3420203.50|
|光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部|    36869.00|  3015028.20|
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部|  2633442.00|  2807102.00|
|中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券|            |  2107428.20|
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.72    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。