个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000049   更新日期:2008-10-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:10308
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
沈阳荣建实业有限公司        |    215.00|  3.35 A股|  公司  |    -22.74
惠州市仲恺高新技术投资控股有|    193.82|  3.02 A股|  公司  |      未变
限公司                      |          |          |        |          
杭州通裕电源有限公司        |    192.00|  3.00 A股|  公司  |      4.50
林其权                      |    111.23|  1.74 A股|  个人  |      未变
林赛跃                      |     77.22|  1.20 A股|  个人  |      未变
刘少场                      |     76.98|  1.20 A股|  个人  |     29.74
潘柏                        |     69.96|  1.09 A股|  个人  |      4.64
李海玉                      |     61.73|  0.96 A股|  个人  |      4.78
林镇松                      |     61.56|  0.96 A股|  个人  |      新进
陈良琼                      |     57.45|  0.90 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1116.94万流通A股,分别占总股本8.15%,流通A股17.42%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:10272
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
惠州市德赛工业发展有限公司  |   7272.64| 53.15| 国有法人股 |      未变
沈阳荣建实业有限公司        |    237.74|  1.74|  流通A股   |      2.10
惠州市仲恺高新技术投资控股有|    193.82|  1.42|  流通A股   |    121.97
限公司                      |          |      |            |          
杭州通裕电源有限公司        |    187.50|  1.37|  流通A股   |     -0.50
林其权                      |    111.23|  0.81|  流通A股   |      未变
深圳市丰汇实业股份有限公司  |     93.36|  0.68|  流通A股   |      未变
林赛跃                      |     77.22|  0.56|  流通A股   |      未变
潘柏                        |     65.32|  0.48|  流通A股   |      2.43
李海玉                      |     56.95|  0.42|  流通A股   |      0.00
曹昕咏                      |     48.49|  0.35|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:10272
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
沈阳荣建实业有限公司        |    237.74|  3.71 A股|  公司  |      2.10
惠州市仲恺高新技术投资控股有|    193.82|  3.02 A股|  公司  |    121.97
限公司                      |          |          |        |          
杭州通裕电源有限公司        |    187.50|  2.92 A股|  公司  |     -0.50
林其权                      |    111.23|  1.74 A股|  个人  |      未变
深圳市丰汇实业股份有限公司  |     93.36|  1.46 A股|  公司  |      未变
林赛跃                      |     77.22|  1.20 A股|  个人  |      未变
潘柏                        |     65.32|  1.02 A股|  个人  |      2.43
李海玉                      |     56.95|  0.89 A股|  个人  |      0.00
曹昕咏                      |     48.49|  0.76 A股|  个人  |      未变
刘少场                      |     47.24|  0.74 A股|  个人  |    -42.07
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1118.87万流通A股,分别占总股本8.18%,流通A股17.45%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:9337
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
沈阳荣建实业有限公司        |    235.64|  3.68 A股|  公司  |    113.64
杭州通裕电源有限公司        |    188.00|  2.93 A股|  公司  |      新进
长江证券有限责任公司        |    138.02|  2.15 A股|证券公司|     31.39
林其权                      |    111.23|  1.74 A股|  个人  |      未变
深圳市丰汇实业股份有限公司  |     93.36|  1.46 A股|  公司  |      未变
林赛跃                      |     77.22|  1.20 A股|  个人  |      未变
惠州市仲恺高新技术投资控股有|     71.85|  1.12 A股|  公司  |    -52.89
限公司                      |          |          |        |          
潘柏                        |     62.89|  0.98 A股|  个人  |      5.57
李海玉                      |     56.95|  0.89 A股|  个人  |      新进
曹昕咏                      |     48.49|  0.76 A股|  个人  |      1.07
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1083.64万流通A股,分别占总股本7.92%,流通A股16.90%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:8771
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
惠州市德赛工业发展有限公司  |   7272.64| 53.15| 国有法人股 |     14.69
惠州市仲恺高新技术投资控股有|    124.74|  0.91|  流通A股   |      未变
限公司                      |          |      |            |          
沈阳荣建实业有限公司        |    122.00|  0.89|  流通A股   |     72.00
林其权                      |    111.23|  0.81|  流通A股   |      未变
长江证券有限责任公司        |    106.62|  0.78|  流通A股   |     10.34
深圳市丰汇实业股份有限公司  |     93.36|  0.68|  流通A股   |      新进
林赛跃                      |     77.22|  0.56|  流通A股   |      未变
潘柏                        |     57.32|  0.42|  流通A股   |      1.41
朱莉莉                      |     55.00|  0.40|  流通A股   |      新进
叶雪萍                      |     53.00|  0.39|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:8771
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
惠州市仲恺高新技术投资控股有|    124.74|  1.95 A股|  公司  |      未变
限公司                      |          |          |        |          
沈阳荣建实业有限公司        |    122.00|  1.90 A股|  公司  |     72.00
林其权                      |    111.23|  1.74 A股|  个人  |      未变
长江证券有限责任公司        |    106.62|  1.66 A股|证券公司|     10.34
深圳市丰汇实业股份有限公司  |     93.36|  1.46 A股|  公司  |      新进
林赛跃                      |     77.22|  1.20 A股|  个人  |      未变
潘柏                        |     57.32|  0.89 A股|  个人  |      1.41
朱莉莉                      |     55.00|  0.86 A股|  个人  |      新进
叶雪萍                      |     53.00|  0.83 A股|  个人  |      新进
程红娜                      |     50.99|  0.80 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有851.48万流通A股,分别占总股本6.21%,流通A股13.28%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |惠州市德赛工业发展有限公司                        |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区              |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|8741.80           |法人代表    |姜捷            |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |研制、开发、销售汽车音响、通讯设备、电子计算机及其|
|              |配件、办公自动化设备、电子产品及其零部件、仪器仪表|
|              |、家用电器;开发、生产镭射光头等精密部件、数字电视|
|              |机顶盒等各类数字音、视频编解码设备;进出口贸易(国|
|              |家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |主要股东:惠州德赛集团有限公司持有公司51%的股份。 |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。