个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000042   更新日期:2008-10-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:房地产开发
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000838|国兴地产|  1.81|  0.46|  6.45|19|    1.28|18|297.51| 1|
|000671|阳光发展|  0.95|  0.50| 20.65|13|    6.09|11|127.94| 2|
|000609|绵世股份|  2.98|  1.97| 12.49|17|   10.92| 6|107.93| 3|
|900950|新城B股 | 10.62|      |115.16| 2|   14.16| 4| 88.37| 4|
|000006|深振业A|  5.07|  4.63| 61.20| 7|    8.84| 9| 81.82| 5|
|000546|光华控股|  1.70|  1.25|  5.59|20|    0.03|20| 71.67| 6|
|000926|福星股份|  7.05|  5.24| 73.58| 3|   25.80| 1| 46.47| 7|
|000667|名流置业| 13.47|  9.52| 61.27| 6|    9.70| 7| 43.57| 8|
|000514| 渝开发 |  6.34|  1.20| 31.04|10|    2.93|16| 35.85| 9|
|000526|旭飞投资|  0.96|  0.56|  1.75|21|    0.26|19| 33.24|10|
|600256|广汇股份|  8.66|  4.72| 47.24| 9|   14.95| 3| 21.67|11|
|000029|深深房A| 10.12|  2.69| 22.57|12|    4.43|13| 13.38|12|
|000897|津滨发展| 16.17| 12.99| 68.80| 5|    9.60| 8|  4.81|13|
|000511|银基发展| 11.55| 10.31| 20.62|14|    6.05|12|      |15|
|600620|天宸股份|  3.20|  2.72| 13.61|16|    3.37|15|      |16|
|000024|招商地产| 12.67|  4.76|297.76| 1|   19.11| 2|      |17|
|600533|栖霞建设| 10.50|  7.22| 71.32| 4|   11.60| 5|      |18|
|000558|莱茵置业|  3.71|  1.07| 18.61|15|    6.87|10|      |19|
|600053|中江地产|  3.01|  0.83| 24.16|11|    1.73|17|      |20|
|000042| 深长城 |  2.39|  1.32| 55.57| 8|    3.71|14|      |21|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000502|绿景地产|  1.85|  1.25|  7.62|18|        |21|      |14|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     深长城     |  2.39|  1.32| 55.57| 8|    3.71|14|-144.8|21|
|    行业平均    |  6.42|  3.58| 49.38|  |    7.69|  | 31.66|  |
|该股相对平均值% |-62.69|-63.13| 12.53|  |  -51.72|  |-557.4|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002244|滨江集团|  5.20|  0.48|129.54|10|   13.01|14| 18113| 1|
|600376|首开股份|  8.10|  1.46|236.19| 6|   13.26|12|2676.1| 2|
|600840|新湖创业|  3.04|  1.80| 23.23|57|   10.52|23|2378.8| 3|
|000685|中山公用|  5.99|  1.53| 45.64|39|    2.81|59|1890.9| 4|
|600158|中体产业|  7.31|  5.09| 26.40|52|    3.37|53|1773.9| 5|
|000502|绿景地产|  1.85|  1.25|  8.33|83|    1.86|68|957.25| 6|
|600748|上实发展| 10.83|  3.94|115.13|13|   10.75|22|593.35| 7|
|000609|绵世股份|  2.98|  1.97| 13.10|78|   10.91|20|552.43| 8|
|600732|上海新梅|  2.48|  1.05| 17.02|68|    3.98|48|477.79| 9|
|002133|广宇集团|  4.99|  2.41| 47.35|36|    2.71|60|461.52|10|
|000718|苏宁环球|  6.84|  2.03| 54.91|32|   20.27| 5|460.07|11|
|000838|国兴地产|  1.81|  0.46|  6.67|89|    1.15|76|458.52|12|
|600322|天房发展| 11.06|  6.35| 87.95|19|   11.93|17|448.91|13|
|600745| ST天华 |  3.27|  0.47| 14.96|72|    2.38|62|362.36|14|
|002146|荣盛发展|  8.00|  1.40| 52.79|35|   10.46|24|348.23|15|
|600208|新湖中宝| 28.22|  4.66|118.14|12|    8.55|30|330.48|16|
|600173|卧龙地产|  3.30|  1.07| 20.70|62|    5.79|38|291.28|17|
|600246|万通地产|  5.07|  1.55| 86.58|20|   22.59| 4|287.30|18|
|600048|保利地产| 24.52| 10.52|476.18| 2|   53.81| 2|272.18|19|
|600791|京能置业|  4.53|  2.47| 28.41|49|    0.38|89|265.27|20|
|600684|珠江实业|  1.87|  1.30| 13.91|74|    1.12|77|217.78|21|
|600266|北京城建|  7.41|  3.90|105.58|15|    5.28|42|205.88|22|
|000006|深振业A|  5.07|  4.63| 61.56|28|    8.11|31|198.80|23|
|000965|天保基建|  2.39|  0.77|  9.62|81|    1.92|67|147.89|24|
|000803|金宇车城|  1.28|  0.90|  2.10|10|    0.29|90|136.96|25|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|000926|福星股份|  5.25|  3.45| 64.33|26|   17.49| 7|132.45|26|
|600663| 陆家嘴 | 18.68|  2.90|152.24| 9|   14.81| 9|129.06|27|
|000671|阳光发展|  0.95|  0.50| 19.38|66|    4.40|47|124.89|28|
|000628|*ST高新 |  2.19|  1.70| 19.90|65|    5.55|41|121.65|29|
|002016|世荣兆业|  1.92|  0.48| 14.97|71|    5.66|40|117.60|30|
|600052|浙江广厦|  8.72|  4.22|102.14|16|   10.17|25|116.59|31|
|600325|华发股份|  8.17|  6.14|125.99|11|   13.13|13|109.65|32|
|000670|S*ST天发|  2.72|  1.55|  2.57|10|    0.93|81|106.76|33|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|000546|光华控股|  1.70|  1.25|  5.69|93|    0.03|10|104.31|34|
|      |        |      |      |      |  |        | 1|      |  |
|000540|中天城投|  3.27|  1.75| 16.54|69|    3.55|51|100.04|35|
|900950|新城B股 | 10.62|      |107.33|14|   10.84|21| 91.95|36|
|600393|东华实业|  3.00|  1.42| 23.24|56|    6.30|37| 90.36|37|
|000526|旭飞投资|  0.96|  0.56|  1.83|10|    0.25|91| 89.86|38|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|600256|广汇股份|  8.66|  4.72| 45.69|38|    9.15|27| 86.90|39|
|000506|S*ST东泰|  2.49|  1.44|  0.00|10|    0.02|10| 84.01|40|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      |  |
|000667|名流置业| 13.47|  9.52| 62.56|27|    7.78|33| 83.21|41|
|600634|海鸟发展|  0.87|  0.61|  2.66|98|    0.12|97| 82.97|42|
|600603| ST兴业 |  1.95|  1.95|  0.19|10|    0.03|10| 79.86|43|
|      |        |      |      |      | 3|        | 2|      |  |
|000011|S*ST物业|  5.42|  0.91| 20.88|60|    1.36|73| 79.83|44|
|002208|合肥城建|  1.60|  0.40| 13.35|77|    2.04|65| 70.14|45|
|000537|广宇发展|  5.13|  4.31| 33.19|44|    0.12|96| 60.56|46|
|000514| 渝开发 |  6.34|  1.20| 26.95|51|    2.06|64| 58.88|47|
|600895|张江高科| 12.16|  5.82| 86.06|21|    8.91|28| 57.46|48|
|000668|S武石油 |  1.47|  0.50|  6.00|92|   20.18| 6| 57.18|49|
|000608|阳光股份|  5.36|  3.76| 53.81|33|   11.40|18| 53.90|50|
|600696|多伦股份|  3.41|  2.16|  8.02|84|    0.43|87| 49.21|51|
|600823|世茂股份|  4.78|  3.35| 31.40|46|    4.42|46| 46.11|52|
|600215|长春经开|  3.58|  2.79| 34.11|43|    0.97|80| 43.88|53|
|000029|深深房A| 10.12|  2.69| 22.76|58|    2.95|56| 42.34|54|
|000009|中国宝安| 10.39|  7.46| 60.50|29|   12.23|15| 38.44|55|
|600007|中国国贸| 10.07|  2.00| 76.72|22|    4.48|44| 35.61|56|
|000563|陕国投A|  3.58|  2.16| 12.96|79|    1.21|75| 34.04|57|
|000897|津滨发展| 16.17| 12.99| 74.10|23|    6.30|36| 31.92|58|
|600665| 天地源 |  7.20|  3.49| 46.02|37|    6.92|35| 27.91|59|
|600890| ST中房 |  5.79|  3.28|  4.39|96|    0.12|98| 27.90|60|
|000797|中国武夷|  3.89|  1.69| 44.03|40|    7.99|32| 24.80|61|
|000002| 万科A |109.95| 94.14|1111.0| 1|  172.55| 1| 23.56|62|
|000511|银基发展| 11.55| 10.31| 20.85|61|    5.04|43| 20.56|63|
|600240|华业地产|  6.45|  3.14| 30.07|48|    1.96|66| 18.67|64|
|000567|海德股份|  1.51|  1.11|  2.58|99|    0.48|85| 18.16|65|
|600606|金丰投资|  3.55|  2.34| 32.96|45|    3.24|54| 17.70|66|
|600383|金地集团| 16.78| 11.98|355.65| 3|   22.68| 3| 17.13|67|
|600639|浦东金桥|  8.44|  2.27| 58.88|30|    3.79|49| 13.64|68|
|600275|*ST昌鱼 |  5.09|  3.24| 25.97|53|    0.04|10| 12.41|69|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|900957|凌云B股|  3.49|      |  7.30|85|    0.56|84| 12.18|70|
|000007| ST达声 |  1.85|  1.45|  7.16|86|    0.80|82|  6.53|71|
|600638| 新黄浦 |  5.61|  4.71| 37.69|42|    2.95|57|  5.07|72|
|600736|苏州高新|  8.82|  4.88| 99.32|18|   12.17|16|  4.66|73|
|600133|东湖高新|  2.76|  1.04| 20.09|64|    0.77|83|      |74|
|600113|浙江东日|  1.48|  0.84|  6.28|91|    1.34|74|      |75|
|000616|亿城股份|  6.02|  4.05| 53.14|34|    3.39|52|      |76|
|600193|创兴置业|  1.68|  1.33|  6.34|90|    2.82|58|      |77|
|600614|鼎立股份|  2.41|  0.77| 13.65|76|    3.71|50|      |78|
|000558|莱茵置业|  3.71|  1.07| 18.53|67|    5.72|39|      |79|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|228.31| 7|   16.73| 8|      |80|
|600533|栖霞建设|  4.05|  2.74| 67.16|24|    8.57|29|      |81|
|600641|万业企业|  4.48|  2.21| 39.00|41|    7.41|34|      |82|
|600767|运盛实业|  3.41|  1.73|  4.42|95|    0.12|95|      |83|
|600620|天宸股份|  3.20|  2.72| 15.23|70|    1.55|71|      |84|
|600675|中华企业| 10.88|  6.95|100.71|17|   14.48|10|      |85|
|600159|大龙地产|  4.15|  1.67| 30.13|47|    1.12|78|      |86|
|000046|泛海建设| 22.64|  4.45|186.71| 8|   10.11|26|      |87|
|600753|东方银星|  1.28|  0.73|  3.00|97|    0.14|94|      |88|
|600053|中江地产|  3.01|  0.83| 23.70|55|    1.54|72|      |89|
|000656| ST东源 |  2.50|  1.63|  4.44|94|    0.00|10|      |90|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      |  |
|000024|招商地产| 12.67|  4.76|277.99| 4|   14.47|11|      |91|
|000031|中粮地产|  9.07|  5.17| 65.10|25|    4.45|45|      |92|
|000573|粤宏远A|  6.23|  5.29| 25.08|54|    1.73|69|      |93|
|600643|爱建股份|  6.31|  4.63| 27.61|50|    3.05|55|      |94|
|000402| 金融街 | 24.81| 18.36|258.08| 5|   11.24|19|      |95|
|000711|天伦置业|  1.07|  0.79|  6.85|87|    0.25|92|      |96|
|000548|湖南投资|  4.99|  3.73| 20.23|63|    1.03|79|      |97|
|000005|世纪星源|  9.14|  7.29| 14.55|73|    0.45|86|      |98|
|000836|鑫茂科技|  1.23|  0.93| 13.88|75|    2.11|63|      |99|
|600766|园城股份|  1.71|  0.75|  6.69|88|    0.05|99|      |10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|000042| 深长城 |  2.39|  1.32| 56.68|31|    2.57|61|      |10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000040| 深鸿基 |  4.70|  3.95| 22.49|59|    1.57|70|      |10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 2|
|000014|沙河股份|  2.02|  1.47| 12.58|80|    0.21|93|      |10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|000505|珠江控股|  4.27|  2.39|  9.59|82|    0.41|88|      |10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 4|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     深长城     |  2.39|  1.32| 56.68|31|    2.57|61|-122.8|10|
|                |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|    行业平均    |  7.35|  4.03| 63.96|  |    7.51|  |325.34|  |
|该股相对平均值% |-67.42| -67.2|-11.38|  |  -65.77|  |-137.7|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     3|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-10-23
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |0.89    |3.75    |-0.74     |2.76              |
|1个月   |-14.26  |20.49   |-13.89    |5.85              |
|3个月   |-40.90  |49.90   |-33.20    |-31.38            |
|6个月   |-61.35  |76.88   |-42.17    |-44.05            |
|年初至今|-75.32  |97.73   |-63.97    |-65.86            |
|1年     |-78.84  |83.78   |-67.16    |-69.18            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |        深圳楼市走到"分岔口"?        |文章日期|2008-08-09|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  "降薪了,担心还不上月供,我们现在都不敢买房了!"在深圳一|
|        |家大型企业上班的小陈苦恼地说,因为单位盈利下滑,她和老公都降|
|        |薪了,相中的房子也不敢买了。                                |
|        |  靴子悬在半空。当投资炒房的热潮渐渐退去,像小陈这样有自住|
|        |需求的深圳市民却仍然惴惴不安,一边头疼着房价一边担心着收入会|
|        |不会一路下滑,而买房,或许真的成了一个美丽的肥皂泡泡了。    |
|        |  自住需求者出手谨慎                                      |
|        |  小陈原本看中的是深圳南山区一个新推的楼盘,一套106平方米 |
|        |的三居价格比最高峰时已经直降30%以上,目前是14000元/平方米。|
|        |"三成首付要花光家里所有的积蓄,以后每个月还要还八九千块的房 |
|        |贷,如果按照去年的收入,我们俩还可以勉强维持,现在很难了。" |
|        |  和小陈一样,在某大型国企工作的小杨也暂缓了购房计划,他的|
|        |住房公积金已经由前些年每月的三千元降到两千元,今年又降到一千|
|        |元。"本来指望较高的公积金供房,现在不敢作指望,暂时也不打算 |
|        |买房了。"小杨表示,不仅工资下调,福利方面下滑得更是厉害。   |
|        |  面对物价上涨,大多数深圳人不同程度地感受到这种实际收入的|
|        |缩水。从2004年到2007年三年时间,深圳的人均可支配收入下降了27|
|        |26元,降幅达9.8%。今年以来,深圳大批从事外贸出口业务、出口加|
|        |工型企业的员工对此体会更为深刻。                            |
|        |  而深圳的房价也在经历飙涨的惊心动魄之后应势落下。深圳市国|
|        |土资源与房产管理局统计显示,前七个月深圳新建商品住宅销售面积|
|        |179.98万平方米,同比减少53.17%,销售面积一下子回到了十年前。|
|        |  楼市今年的低迷与去年的火爆形成了强烈对比。业内人士指出,|
|        |深圳楼市目前仅靠刚性需求支撑,原因有三,一是前几年深圳楼市持|
|        |续火热,严重透支购买力。二是部分投资人被套牢,无法变现,投资|
|        |难以持续下去。三是观望气氛浓厚,对后市难以判断,有购买能力的|
|        |人也不敢出手。                                              |
|        |  但如今即便是仅有的刚性需求购房者,依旧小心翼翼。在深圳某|
|        |外企工作的小蓝是个海归,今年房价下跌以来,频频出击看房。    |
|        |  "年初时南山区蛇口片区房价的确跌了不少,不少中介也放出'业|
|        |主急售'的牌子。"小蓝关注的蛇口花园城三期楼龄两年的小高层,去|
|        |年高峰时曾开价25000元/平方米,今年年初降到19000元左右。     |
|        |  随后四月份,小蓝又在深圳大学附近物色到一个楼龄三年多的高|
|        |层单位西海明珠,"104平方米简单装修,开价150万,当时觉得相当 |
|        |不错,但看着房价还在继续降,没有出手。"                     |
|        |  六月底,南山区出现了破万的新盘。于是小蓝又参加了一个几百|
|        |人的看房团前去"抄底"。经过小区一家中介时,她发现挂牌出售的次|
|        |新二手房非常多,出租用房的房租也十分便宜,精装修三居的月租只|
|        |有3000元左右。                                              |
|        |  "很可能抄底不成又抄到半山腰,然后被套,月供又远远高于房 |
|        |租,觉得太不划算。"小蓝放弃了买房的想法。"抄底团"里跟小蓝持 |
|        |有同样看法的人不在少数,尽管看房团浩浩荡荡400个人,最后实际 |
|        |成交的却只有8套。                                           |
|        |  深圳市房地产研究中心王锋博士认为,深圳楼市低迷一是买涨不|
|        |买跌的心态,二是对未来消费预期的改变,后者的出现,可能是更严|
|        |重的。目前全球消费者信心降至历史冰点,基于对未来收入的预期不|
|        |乐观,即使现在有购买力的市民也不敢出手。                    |
|        |  开发商步步为营御"寒冬"                                  |
|        |  深圳楼市观望气氛浓厚,开发商面临的压力也空前加大。国泰君|
|        |安一份行业分析报告指出,今年房地产业资金缺口达7100亿元,相当|
|        |于行业最高峰的2007年新增房地产中长期贷款的两倍。平均下来,每|
|        |家内资开发商资金缺口达1201万元,相当于去年全年销售收入的24% |
|        |。                                                          |
|        |  资金链越绷越紧的迹象在一些小房地产商身上表现得更为明显。|
|        |深圳的陈小姐告诉记者,去年八月份曾与朋友一起将600万元借给一 |
|        |位小地产商,借期八个月,月息2.5%,为了顺利借到这一笔钱,该地|
|        |产商还将名下的一部分商业地产抵押给她。但今年五月份,这位小地|
|        |产商却因为银行贷款未能到位而要求延期,尽管陈小姐心里有些不安|
|        |,害怕房地产商携款潜逃,但考虑到开发商楼盘将近封顶,为了顺利|
|        |取回本钱,她还是答应了地产商的条件。                        |
|        |  据记者了解,目前珠三角的一些小房地产公司由于银行贷款收紧|
|        |,只能通过民间借贷填补资金缺口,年利率大多在25%以上。       |
|        |  同时,房地产企业销售出现了明显的下滑,销售回笼资金也不容|
|        |乐观。从万科发布的上半年销售数据看,累计销售面积及销售金额,|
|        |比去年同期增长15.0%和38.1%。但自6月起销售面积及销售金额出现 |
|        |同比连续下滑的情况。房地产业务的毛利率也下降4.63个百分点。  |
|        |  金地集团上半年同样销量不佳,销售面积较上年同期下降11.97%|
|        |。而深长城则表示,因上半年无房地产项目结算,业绩预计亏损3000|
|        |万元左右。根据申银万国分析,由于结算滞后于销售,目前大多数城|
|        |市房价的调整将反映到地产公司未来的毛利水平变化中,未来一年,|
|        |地产公司的结算毛利将进一步下降到26%-27%,而去年同期结算毛利 |
|        |一般在35%左右。                                             |
|        |  万科总裁郁亮指出,由于宏观环境的复杂性和不确定性,此次行|
|        |业调整的时间可能会延长,部分地区甚至可能出现过度调整。金地集|
|        |团总裁张华纲也坦言,本次调整可能会持续到明年年中。          |
|        |  市场低迷,前景难以判断,开发商步步为营,只能小心地调整着|
|        |经营策略。万科已表示,增加小户型比例,并减少开工面积、减缓竣|
|        |工速度,控制拿地面积。深振业更是放慢了今年的进展,将在建项目|
|        |与新开工项目施工面积由原定的130万平方米减少至118万平方米,房|
|        |地产直接投资由原定的16亿元减少至11亿元。                    |
|        |  国泰君安房地产行业分析师孙建平认为,今年7至9月将成为中小|
|        |开发商的一个槛,去年高价拿地的企业届时将面临付清土地出让金的|
|        |压力,如果成交量不能保持和增强回暖趋势,7至9月将会是开发商资|
|        |金链最紧张的时候。                                          |
|        |  房市何时止跌回升?                                      |
|        |  目前来看,深圳楼市的不确定因素在增多,对价格涨跌的博弈也|
|        |在加大。                                                    |
|        |  深圳房地产信息网发布的三级市场报告称,上半年深圳市共发布|
|        |168万多条住宅出售房源信息,比去年下半年多出4万条,其中有超过|
|        |7成的房源在关内,挂牌均价下降幅度较大。记者在龙华坂田片区的 |
|        |地产中介看到,楼龄在两三年的二手房挂牌增多,投资客对后市明显|
|        |信心不足,甚至有一些去年年中刚收楼的盘源,也遭到一些投资客的|
|        |抛售。                                                      |
|        |  "这个小复式,卖家每平方米一万元买的,现在挂牌每平方米一 |
|        |万一,算上税费,基本上不赚钱。"在福田区,一位中介销售人员这 |
|        |么说。他透露,由于一些短期无法脱手的房子只能转卖为租,于是租|
|        |金也呈现跌势。世华地产研究报告指出,3月份最高时月租金达到37.|
|        |8元/平方米,随后几个月逐渐下降,6月份时为33.2元/平方米,降幅|
|        |为12.2%。                                                   |
|        |  国家统计局刚刚发布的经济述评称,目前无论从宏观经济形势和|
|        |政策层面还是需求层面,都不支持房价持续高涨,"房地产的暴利时 |
|        |代已经终结,在长达10年的房价上涨之后,中国房地产市场开始向理|
|        |性回归。"                                                   |
|        |  从深圳楼市成交量看,3月份以来销售量有所回升,受春交会影 |
|        |响,5月份销售量达到上半年高点,6、7月份又大幅回落。位于宝安 |
|        |区的泰华阳光海湾花园,尽管较最高峰时的16000元/平方米下跌了近|
|        |50%,但由于位置偏远,片区内新盘较多,价格缺乏明显优势,依旧|
|        |难以旺销。而以5500元/平方米最低价入市的中海西岸华府,虽然开 |
|        |盘时吸引不少看房客,但随着其他新盘的入市和房价预期的走低,实|
|        |际成交寥寥。                                                |
|        |  市场低迷重挫开发商信心,但仍有不少开发商怀抱着后市看涨的|
|        |希望,推迟项目上市,"捂盘"死扛不降价等待市场转机。水蓝湾原定|
|        |7月开盘推迟至8月,中粮澜山4月底就声称入市,至今仍未有动静, |
|        |宇宏公元盛世计划6月入市也推迟至8月。                        |
|        |  有最新数据显示,虽然深圳楼市前期跌幅较大,但5月份以来连 |
|        |续三个月价格横盘甚至微升,市场惊叹房价或将止跌回升。资深业内|
|        |人士指出,近三个月成交的多为别墅豪宅,其中或有猫腻,普通投资|
|        |者其实并不买账。看来在奥运过后,等来的究竟是市场回暖,还是继|
|        |续下行,恐怕仍然是一个大大的问号。                          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |       上海楼市7月成交再跌三成        |文章日期|2008-08-09|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  上海楼市的成交量是一月不如一月。佑威房地产研究中心发布的|
|        |统计数据,7月份,上海商品房的成交量约为101.96万平方米,比6月|
|        |的143.15万平方米下降28.77%。其中,商品住宅的成交量约71.81万 |
|        |平方米,比6月的104.26万平方米下降31.12%,与去年7月的217万平 |
|        |方米相比,降幅更是高达66.91%。分析师认为,当前楼市的舆论偏向|
|        |空方,这使得市场的观望情绪更加浓重,由于8月份恰逢奥运,预计 |
|        |成交量可能会有进一步的下滑,在中央对地产“救市”意图不明的情|
|        |况下,开发商可能更多地是自救。                              |
|        |  量缩施压开发商                                          |
|        |  今年以来成交量的不断萎缩,使得此前一直出于观望期的开发商|
|        |们,备受压力。尽管大家不肯明言降价,但在实际操作中,却都或多|
|        |或少地给购房者们作了让步。                                  |
|        |  万科这次又走在了前头。继年初旗下楼盘小幅降价后,万科一度|
|        |宣称仍然看好上海的房地产市场,不会再降价,但7月底万科旗下万 |
|        |科中林苑(金色雅筑)新推出小房型却食言了。据悉,金色雅筑此次|
|        |推出的新房源单价约为每平方米14400-17200元,而该楼盘之前的累 |
|        |计均价17968元/平方米,粗略计算,新老房源每平方米价格平均相差|
|        |约2000元。事实上,在万科降价的同时,包括大华、金地等上海知名|
|        |开发商都或多或少地对旗下新盘价格作了调整。一位业内人士表示,|
|        |在资金链越崩越紧的情况下,开发商们对量能极度渴求,这或许会在|
|        |不久引发上海楼市的降价潮。                                  |
|        |  而值得关注的是,上海楼市一度火热的“高地价推高房价,高房|
|        |价再推高地价”的循环日前在新江湾城被打破。该板块在去年地价飞|
|        |涨,到去年11月份,其D3地块拍卖的楼盘价竟然达到2万元/平方米,|
|        |但这个价格最近遭受该板块某新楼盘的重击,该楼盘日前推出号称“|
|        |一期最后16套花园洋房”,单价仅1.6888万元,比D3地块楼板地价还|
|        |低3000元/平方米,这在业内掀起了不小的波澜。                 |
|        |  “结合近期土地拍卖市场的表现来看,这表明上海楼市的信心正|
|        |在遭受考验,此前通过地价推动房价,再反复推动地价的运营模式基|
|        |本宣告结束。如果到今年年底上海楼市的量能仍然没有起色的话,上|
|        |海楼市明年可能会遭遇这波牛市以来最大的困局。”分析师表示。  |
|        |  保障房快速启动                                          |
|        |  在商品房市场风声鹤唳之时,上海的保障性住房却如火如荼地展|
|        |开。记者日前获悉,上海首批160万平方米的经济适用房已经开工, |
|        |而这显然对商品房市场是一个大利空。                          |
|        |  据了解,上海市首批开工的经济适用房,分布于交通比较便捷、|
|        |生活配套设施相对完善的地区,主要是杨浦江湾、松江泗泾、宝山顾|
|        |村、南汇周浦和航头、闵行浦江、青浦华新等地。经济适用房的基本|
|        |套型面积,将控制在60平方米左右。这也打破了此前上海在建设配套|
|        |商品房时,均处在偏远地区,导致最后配套商品房难以销售的怪圈。|
|        |业内人士认为,如果经济适用房未来的建设地区均选在交通便捷地区|
|        |,对于商品房市场中的中低端住宅将造成非常不利的影响。        |
|        |  事实上,上海市政府此次推动保障性住房的决心不小。根据此前|
|        |公布的信息,今后五年上海市将新建经济适用住房约2000万平方米,|
|        |30万套(其中今年上海市将开工建设的经济适用住房达400万平方米) |
|        |,经济适用住房建设规模约占同期新建住宅规模的20%。          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |      北京楼市 房价调整趋势渐明       |文章日期|2008-08-09|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  今年以来,北京楼市降到“冰点”的销售量丝毫没有回暖的起色|
|        |,而房价环比回调也已是公开的秘密。虽然目前北京商品房整体销售|
|        |均价依然处于“高位盘整”,且北京市发改委也出面否认“北京房价|
|        |已下降10%到15%”。不过通常而言,如果成交量持续低迷6个月以上 |
|        |,行业内就很可能出现明显的价格调整,只有价格理性回归,才能释|
|        |放真实需求,维护行业的稳定与发展。                          |
|        |  接受采访的业内专家认为,在紧缩的货币环境中,资产价格下行|
|        |是大势所趋;“奥运”利好的出尽,也让北京房价在短期内继续上涨|
|        |缺乏有力支撑。目前北京楼市的“滞涨”局面并不能持久,房价调整|
|        |的趋势已日趋明朗。                                          |
|        |  特价房“规模亮相”                                      |
|        |  在北京一家基金公司工作了两年的小杨告诉记者,由于想在今年|
|        |年底或明年年初买房,因此他最近看了不少五环内的楼盘。他发现,|
|        |除了原来送车、送物业费等外,很多项目都频频推出“特价房”,最|
|        |低的折扣已经破了7折,但他认为还有下跌空间,因此并不急于出手 |
|        |。                                                          |
|        |  7月中旬,位于东四环边上的精装项目“合生橄榄季”,将原来 |
|        |每平方米19000元的定价,直接下调6000元;并打出“最后19席超低 |
|        |拍卖房”的广告标语。                                        |
|        |  随后,位于朝阳区百子湾的金都杭城推出了10余套特价房,销售|
|        |价格从原来的17500元/平方米降到15000元/平方米左右。与此同时,|
|        |位于霄云路的德波菲特公寓也推出了数套特价房,销售价格比该区域|
|        |的均价低了近5000元/平方米。                                 |
|        |  在内城区,不少开发商也纷纷开始打特价房的牌,以期打开销售|
|        |局面。位于崇文门商圈附近的国瑞城、富贵园两大综合楼盘,联手举|
|        |办“夏日超值大礼包”促销活动,推出了最低折扣7折以下的限量特 |
|        |价房等优惠措施,这也是京城首家最低折扣突破7折的在售楼盘。其 |
|        |中,位于首层的特价房还赠送30至60平米的大空间私家专属花园。  |
|        |  据记者调查,目前,北京楼市推出特价房或直接降价千元以上的|
|        |新盘项目已达30余个,价格降幅在2000元/平方米至8000元/平方米之|
|        |间,规模化亮相的态势明显。                                  |
