个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆重要事项☆   ◇港澳资讯000042   更新日期:2008-09-24◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-08-26|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |        公司于2007年11月10日发布了《关于江西联泰实业有限公|
|        |司拟进行分立的提示性公告》,即本公司第二大股东江西联泰实业|
|        |有限公司拟采用存续分立方式进行分立。                      |
|        |    2008年8月21日江西联泰实业有限公司和南昌联泰投资有限公 |
|        |司联合致函本公司如下:"原江西联泰实业有限公司已于2007年12 |
|        |月25日存续分立为江西联泰实业有限公司(存续公司)和南昌联泰|
|        |投资有限公司(新设公司)。根据原江西联泰实业有限公司股东会|
|        |决议以及《分立协议》,原江西联泰实业有限公司所持有的贵公司|
|        |44,795,872股股份(占贵公司股本总额的18.71%,以下简称"深长 |
|        |城股份")由南昌联泰投资有限公司持有。为此,原江西联泰实业 |
|        |有限公司持有的深长城股份将过户至南昌联泰投资有限公司名下。|
|        |南昌联泰投资有限公司的股东为分立前江西联泰实业有限公司的股|
|        |东广东联泰集团有限公司和汕头市达濠市政建设有限公司。江西联|
|        |泰实业有限公司分立后拥有"深长城股份"的实际控制人没有发生变|
|        |更。                                                      |
|        |    目前,分立后的江西联泰实业有限公司与南昌联泰投资有限公|
|        |司正在积极办理深长城股份的过户手续。股份过户完成后,南昌联|
|        |泰投资有限公司将持有贵公司股份44,795,872股,江西联泰实业有|
|        |限公司将不再持有贵公司股份。"                             |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-07-22|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司在上海浦发银行深圳分行人民币陆仟万元贷款将于2008  |
|        |年8 月10 日到期,该笔贷款为流动资金贷款,贷款条件为信用。 |
|        |因公司经营需要,拟继续向上海浦发银行深圳分行申请流动资金贷|
|        |款人民币陆仟万元整,贷款条件为信用,期限一年。            |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-03-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  20000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币贰亿|
|        |元整,期限两年。本次贷款由深圳市投资控股有限公司提供担保。|
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2008-01-08|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  23886.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深长城于2008年1月4日在深圳市土地房产交易中心以人民币23|
|        |,886万元的价格,竞标获得深圳市宝安区龙华片区一宗挂牌出让地|
|        |块的土地使用权。                                          |
|        |    该地块为深圳第一宗"双限房"项目地块,项目限制售价在9840|
|        |元/平方米以内,均为90平方米以下户型。该地块位于深圳市宝安 |
|        |区龙华片区,占地面积29480.53平方米,容积率1.8,计容积率建 |
|        |筑面积53064.9平方米。                                     |
|        |    该地块"三通一平"已经完成,周边配套设施齐全,交通便利,|
|        |基本达到开工条件。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  10000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司在深圳发展银行深圳长城支行的壹亿元贷款将于2008年1 |
|        |月4日到期,该笔贷款为流动资金贷款,贷款条件为信用。因公司 |
|        |经营需要,拟继续向深圳发展银行深圳长城支行申请借款人民币壹|
|        |亿元整,贷款条件为信用,期限一年。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-12-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  20000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司在中国农业银行深圳国贸支行的贰亿元贷款将于2008年1 |
|        |月4日到期,该笔贷款为流动金贷款,贷款条件为担保和物业抵押 |
|        |。因公司经营需要,公司拟继续向中国农业银行深圳国贸支行申请|
|        |借款人民币贰亿元整,期限一年。                            |
|        |    本笔借款由深圳圣廷苑酒店有限公司提供担保,其中壹亿肆仟|
|        |万元以我公司合法拥有的房产长兴大厦余值抵押。              |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-09-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    200.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |公司收购惠州中洲投资有限公司及深圳中洲集团有限公司持有的惠|
|        |州大丰投资有限公司及惠州方联房地产有限公司的100%股权。本次|
|        |交易未构成关联交易。股权转让价款:200万元(方联公司及大丰 |
|        |公司各100万元)。                                         |
|        |    公司拟通过收购惠州中洲公司及深圳中洲集团有限公司持有的|
|        |惠州方联房地产有限公司、惠州大丰投资有限公司的100%股权的形|
|        |式来获得位于惠州市惠城区惠州数码工业园北区的三块土地的使用|
|        |权。本项目总地价不超过2.9亿元,预计总投资约16亿元。       |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-01-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8069.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年12月5日,公司全资子公司大连长源房地产有限公司以8|
|        |,069万元人民币,竞得大连市沙河口区一挂牌地块的土地使用权。|
|        |    该项目位于沙河口区高尔基路北侧、马栏河东侧,占地面积6,|
|        |660平方米,总建筑面积26,306平方米,计容积率建筑面积18,648 |
|        |平方米。                                                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-01-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  31150.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深长城于2006年12月27日在上海市南汇区房屋土地管理局以人|
|        |民币31,150万元的价格,竞得上海市南汇区一挂牌地块的土地使用|
|        |权。                                                      |
|        |    该项目地处上海市南汇区惠南镇东城区,占地面积115,089平 |
|        |方米,总建筑面积256974.44平方米,计容积率建筑面积225,574.4|
|        |4平方米。                                                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-08-17|是否关联交易|    |交易金额(万元)|          |
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深圳市三家资产经营公司(市投资管理公司、市商贸控股公司|
|        |、市建设控                                                |
|        |股公司)已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资控股有限|
|        |公司。本公                                                |
|        |司于2004年11月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|        |关于本公司                                                |
|        |的国家股划归深圳市国资委直接监管的通知,本公司原控股股东深|
|        |圳市建设投                                                |
|        |资控股公司持有本公司的国家股150383147股(占本公司总股本的6|
|        |2.80%)划                                                 |
|        |归深圳市国资委持有,由深圳市国资委直接管理并履行出资人职责|
|        |。此次股份                                                |
|        |划转结束后,本公司总股本和股权结构不变。                  |
|        |    深长城A于2005年8月2日接深圳市国资委通知,国务院国有资|
|        |产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公|
|        |司国有股权划转问题的请示》进行了批复,国务院国有资产监督管|
|        |理委员会同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案,将深圳市|
|        |建设投资控股公司持有公司83,333,496股国家股划转给深圳市国资|
|        |委持有。                                                  |
|        |    本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁|
|        |免深圳市国资委的要约收购义务。                            |
|        |    本公司于2006年8月14日收到中国证券登记结算有限责任公司 |
|        |深圳分公司关于公司第一大股东股份《过户登记确认书》。本公司|
|        |原第一大股东深圳市建设投资控股公司持有的83,333,496股国有股|
|        |(占公司总股本的34.8%)已全部过户至深圳市人民政府国有资产|
|        |监督管理委员会,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会成为公|
|        |司第一大股东。                                            |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-06-20|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  23000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年5月18日,深长城A全资子公司深圳市长城地产有限公 |
|        |司参与了东莞市松山湖科技产业园一地块的竞买工作,并最终以2.|
|        |3亿元价格竞得了该项目,并于近日拿到正式合同。             |
|        |    该项目占地面积68,517㎡,预计2006年底动工建设,2007年6 |
|        |月主体完工开始销售,2008年竣工。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-03-25|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  30000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |2006年3月20日深长城A以3亿元人民币成功竞得深圳市南山区一地|
|        |块的土地使用权,该地块占地面积25727.8㎡,建筑容积率6.31, |
|        |总建筑面积216300㎡。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-11-16|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|   7794.35|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    深圳沙头角进出口贸易公司将所持有的上海振川公司90%股权 |
|        |全部转让给本公司,并根据2005年4月18日深圳沙头角进出口贸易 |
|        |公司与上海市浦东新区孙桥工贸总公司签定的股权转让委托协议书|
|        |,上海市浦东新区孙桥工贸总公司将所持有的上海振川公司10%的 |
|        |股权委托深圳沙头角进出口贸易公司转让给本公司全资子公司深圳|
|        |圣廷苑酒店有限公司。本次交易构成关联交易。协议签署日期:20|
|        |05年11月9日。协议生效日期:经各方签字盖章后,经公司股东大 |
|        |会表决通过后生效。股权转让价款:77,943,468.92元。定价情况 |
|        |:本次股权转让价格主要依据于该项目土地经评估后的土地增值额|
|        |以及上海振川公司经审计后的净资产额,经交易各方协商而定。支|
|        |付方式:现金支付,分期付款。资金来源:自有资金。          |
|        |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-06-02|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  64800.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司和深圳中洲集团有限公司于2005年5月28日签署协议,拟 |
|        |共同投资宝安旧城改造项目。预计项目总投资359,777万元,其中 |
|        |土地投入大约118,358万元,开发建设投资大约241,419万元,资金 |
|        |来源为自有资金和银行贷款。双方按其在项目中的投资比例享有税|
|        |后利润分配并承担相应风险及责任。其中中洲集团投资29.52亿元 |
|        |,占投资总额的82%;我公司投资6.48亿元,占投资总额的18%。|
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1890.79|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司及公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司于2005年|
|        |4月28日与应宪签定了《企业国有股权转让合同》,公司将所持有 |
|        |的越众集团59.7%的股权以及深圳市长盛实业发展有限公司所持有 |
|        |的1.3%的股权共3660万股转让给越众集团内部员工,转让价格为 |
|        |人民币1890.79万元,本次股权转让大约产生投资收益1,890万元。|
|        |    截止2005年初公司为越众集团提供贷款担保的金额为人民币66|
|        |00万元,双方同意按以下步骤减少贷款担保金额:              |
|        |    至2005年12月31日前,公司为越众集团提供的贷款担保余额减|
|        |至人民币4600万元以下(含4600万元);2006年底贷款担保余额减|
|        |至人民币2290万元以下(含2290万元);2007年底解除全部贷款担|
|        |保责任。为确保越众集团还款责任的履行,越众集团同意以其开发|
|        |的"越海家园"项目2栋第2层商业裙楼建筑面积2000平方米("越海 |
|        |家园"即盛景国际项目地块宗地号为B301-0074,总用地面积为2114|
|        |5.2平方米;总建筑面积81420平方米;土地使用期限从2003年1月2|
|        |9日至2073年1月28日止70年,性质为商品房。该商业群楼目前平均|
|        |市场销售价格为25000元/米2)作为公司担保责任的反担保。     |
|        |    深长城A于2005年10月10日接深圳市越众(集团)股份有限公|
|        |司通知,公司转让越众集团股权的过户手续于2005年9月26日完成 |
|        |。                                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-04-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  16956.95|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司于2005年4月28与深圳市金众投资控股有限公司签定了《 |
|        |企业国有股                                                |
|        |权转让合同》,公司将所持有的深圳市金众(集团)股份有限公司|
|        |61.16%的股权中的53,869,782股(占该公司总股本的46.16%)全部转|
|        |让给深圳市金众投资控股有限公司。转让价格为人民币16,956.95 |
|        |万元。本次股权转让大约产生投资收益4,000万元。             |
|        |    截止2005年初公司为金众集团提供贷款担保的金额为人民币11|
|        |800万元。双方同意按以下步骤减少上述贷款担保金额:至2005年1|
|        |2月31日前,公司为金众集团提供的贷款担保余额减至人民币8000 |
|        |万元以下(含8000万元);2006年底贷款担保余额减至人民币3870|
|        |万元以下(含3870万元);2007年底解除全部贷款担保责任。为确|
|        |保金众集团还款责任的履行,金众集团愿意以其有权处分的财产作|
|        |抵押,作为公司担保责任的反担保。                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  169971.0|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    该项目为廊坊市城中村改造项目,土地现状为村民自建房用地|
|        |。公司的投资方式为通过城中村改造,取得上述土地的使用权,并|
|        |将上述土地用于房地产开发。项目总用地面积为650亩,总地价312|
|        |00万元。该项目预计总投资169971 万元(其中土地投资31200 万 |
|        |元),总销售收入245822 万元,毛利润75842 万元,净利润50812|
|        | 万元,投资收益率30%。项目预计分七年开发完成,首期启动资金|
|        |约15000 万元,其余各期为滚动开发。资金筹措方式为自有资金与|
|        |银行贷款相结合。                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
【对外投资】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-03-19|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  42000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司拟参与上海张江镇住宅项目,该项目位于浦东新区张江镇 |
|        |,东临孙桥路,北临张江高科技园区,项目为深圳粮食集团所有,|
|        |总用地为119000平方米,总建筑面积为77406平方米,公司此次将 |
|        |独立建设该项目,预计项目总投资42000万元,其中土地投入大约2|
|        |2000万元,开发建设投资大约20000万元,计                   |
|        |总销售收入为55000万元,总利润约13000万元,预计税前利润率31|
|        |%。资金来源为自有资金和银行贷款,拟采取分期建设和销售的方|
|        |式滚动开发。                                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  14598.48|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第一大股东深圳市建设控股投资公司于2004年4月30日与 |
|        |江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司就本公司|
|        |国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。建设控股向江西|
|        |联泰转让本公司44795872股国有股(占公司总股本比例的18.71%),|
|        |向深圳联泰转让22253779股国有股(占公司总股本比例的9.29%); |
|        |每股转让价格为6.56元,本次股份转让价款总额共计439845711元 |
|        |。股权转让已完成过户,现建设控股将持有公司83333496股国有股|
|        |,持股比例占公司总股本的34.80%,仍为公司第一大股东;江西联|
|        |泰将持有本公司44795872股,持股比例占公司总股本的18.71%,成|
|        |为公司第二大股东;深圳联泰将持有本公司22253779股,持股比例|
|        |占公司总股本的9.29%,成为公司第三大股东。                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【股权转让】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-12-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  29386.09|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司第一大股东深圳市建设控股投资公司于2004年4月30日与 |
|        |江西联泰实业有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司就本公司|
|        |国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。建设控股向江西|
|        |联泰转让本公司44795872股国有股(占公司总股本比例的18.71%),|
|        |向深圳联泰转让22253779股国有股(占公司总股本比例的9.29%); |
|        |每股转让价格为6.56元,本次股份转让价款总额共计439845711元 |
|        |。股权转让已完成过户,现建设控股将持有公司83333496股国有股|
|        |,持股比例占公司总股本的34.80%,仍为公司第一大股东;江西联|
|        |泰将持有本公司44795872股,持股比例占公司总股本的18.71%,成|
|        |为公司第二大股东;深圳联泰将持有本公司22253779股,持股比例|
|        |占公司总股本的9.29%,成为公司第三大股东。                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【购销商品或劳务】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-11-02|是否关联交易| 是 |交易金额(万元)|    335.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司子公司深圳市越众(集团)股份有限公司与沙河实业股份|
|        |有限公司近日在深圳签署了《深圳市建设工程施工合同》,由越众|
|        |公司承建沙河股份公司兴建的世纪村三期环境工程。            |
|        |    本次交易构成关联交易。本次关联交易以公开招标方式,以最|
|        |低投标价法确定中标人,越众公司以3,350,000.00元中标。      |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-08-05|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    公司子公司深圳市越众集团股份有限公司近日与交通银行深圳|
|        |南油支行签定了8000万元人民币的借款合同。该贷款属于短期流动|
|        |资金贷款,主要用于深圳市竹子林西区“盛景国际”房地产项目的|
|        |开发,期限自2004年7月2日至2005年4月28日。                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-08-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4677.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |  东莞市土地交易中心近日就南城区白马村编号20044046号、编|
|        |号2004G017号两地块在交易中心公开进行土地使用权挂牌交易。根|
|        |据本公司第三届董事会第十七次会议决议,公司子公司深圳市金众|
|        |集团股份有限公司参与了东莞市南城区白马村编号20044046号、编|
|        |号2004G017号两地块的房地产项目的投标,并得以中标。日前,金|
|        |众公司全资子公司深圳市金众房地产有限公司与东莞市国土资源局|
|        |签定了编号2004G017号地块《国有土地使用权出让合同》,该地块|
|        |土地面积31176平方米,成交价格4677万元。                   |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-08-04|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  22226.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |  东莞市土地交易中心近日就南城区白马村编号20044046号、编|
|        |号2004G017号两地块在交易中心公开进行土地使用权挂牌交易。根|
|        |据本公司第三届董事会第十七次会议决议,公司子公司深圳市金众|
|        |集团股份有限公司参与了东莞市南城区白马村编号20044046号、编|
|        |号2004G017号两地块的房地产项目的投标,并得以中标。日前,金|
|        |众公司全资子公司深圳市金众房地产有限公司与东莞市宏图工业开|
|        |发公司签定了编号20044046号地块的《东莞市国有土地使用权转让|
|        |合同书》,该地块土地面积148169平方米,成交价格22226万元。 |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2008-06-30                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|深圳市长城物业管|              |            |  4853.1|    91 %|
|  |理股份有限公司  |              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【3.其他事项】
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-09-24|是否关联交易|    |交易金额(万元)|  10000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司近日与深圳市商业银行皇岗支行签订了《综合授信额度|
|        |合同》,合同规定的综合授信额度为人民币壹亿元整,综合授信期|
|        |限为一年,即2004年9月8日起至2005年9月8日。                 |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行授信】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-11-20|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|  30000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    日前,公司与中国建设银行深圳市分行签订了《综合融资额度|
|        |合同》:中国建设银行深圳市分行向公司提供人民币叁亿元的综合|
|        |融资额度,有效期一年。                                    |
└────┴─────────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。