个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000042   更新日期:2008-10-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:20984
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
江西联泰实业有限公司        |   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
深圳市联泰房地产开发有限公司|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
深圳市振业(集团)股份有限公|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
司                          |          |          |        |          
深圳市人民政府国有资产监督管|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
理委员会                    |          |          |        |          
中国工商银行—博时精选股票证|    259.99|  1.97 A股|  基金  |      未变
券投资基金                  |          |          |        |          
徐菊仙                      |    235.15|  1.78 A股|  个人  |      2.59
全国社保基金一零八组合      |    159.94|  1.21 A股|社保基金|      未变
李共扬                      |    146.30|  1.11 A股|  个人  |      未变
上海宏盛伊尚贸易发展有限公司|    124.58|  0.94 A股|  公司  |      新进
上海哈沙威投资咨询有限公司  |    101.29|  0.77 A股|  公司  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5816.51万流通A股,分别占总股本24.29%,流通A股44.00%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:21712
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市人民政府国有资产监督管|   7123.93| 29.75|国家股、流通|      未变
理委员会                    |          |      |    A股     |          
江西联泰实业有限公司        |   4479.59| 18.71|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
深圳市联泰房地产开发有限公司|   2225.38|  9.29|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
深圳市振业(集团)股份有限公|   1688.41|  7.05|国有法人股、|      未变
司                          |          |      |  流通A股   |          
中国银行-华夏大盘精选证券投 |    396.37|  1.66|  流通A股   |     -6.48
资基金                      |          |      |            |          
中国工商银行-博时精选股票证 |    259.99|  1.09|  流通A股   |     50.00
券投资基金                  |          |      |            |          
徐菊仙                      |    232.56|  0.97|  流通A股   |      4.51
中国建设银行-博时价值增长贰 |    180.00|  0.75|  流通A股   |      新进
号证券投资基金              |          |      |            |          
全国社保一零八组合          |    159.94|  0.67|  流通A股   |      未变
李共扬                      |    146.30|  0.61|  流通A股   |    -14.62
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:21712
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市联泰房地产开发有限公司|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
深圳市振业(集团)股份有限公|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
司                          |          |          |        |          
深圳市人民政府国有资产监督管|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
理委员会                    |          |          |        |          
江西联泰实业有限公司        |   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
中国银行-华夏大盘精选证券投 |    396.37|  3.00 A股|  基金  |     -6.48
资基金                      |          |          |        |          
中国工商银行-博时精选股票证 |    259.99|  1.97 A股|  基金  |     50.00
券投资基金                  |          |          |        |          
徐菊仙                      |    232.56|  1.76 A股|  个人  |      4.51
中国建设银行-博时价值增长贰 |    180.00|  1.36 A股|  基金  |      新进
号证券投资基金              |          |          |        |          
全国社保一零八组合          |    159.94|  1.21 A股|社保基金|      未变
李共扬                      |    146.30|  1.11 A股|  个人  |    -14.62
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6164.42万流通A股,分别占总股本25.75%,流通A股46.64%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:23281
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市联泰房地产开发有限公司|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
深圳市振业(集团)股份有限公|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
司                          |          |          |        |          
深圳市国有资产监督管理委员会|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
江西联泰实业有限公司        |   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
中国银行——华夏大盘精选证券|    402.85|  3.05 A股|  基金  |    276.69
投资基金                    |          |          |        |          
中国建设银行——华安宏利股票|    380.00|  2.87 A股|  基金  |      新进
型证券投资基金              |          |          |        |          
徐菊仙                      |    228.05|  1.73 A股|  个人  |    114.93
中国工商银行——博时精选股票|    209.99|  1.59 A股|  基金  |      新进
证券投资基金                |          |          |        |          
金顺法                      |    166.77|  1.26 A股|  个人  |      新进
中国社保基金一零八组合      |    159.94|  1.21 A股|社保基金|      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6336.86万流通A股,分别占总股本26.47%,流通A股47.94%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:32922
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市人民政府国有资产监督管|   7123.93| 29.75|国家股、流通|      未变
理委员会                    |          |      |    A股     |          
江西联泰实业有限公司        |   4479.59| 18.71|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
深圳市联泰房地产开发有限公司|   2225.38|  9.29|境内法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
深圳市振业(集团)股份有限公|   1688.41|  7.05|国有法人股、|      未变
司                          |          |      |  流通A股   |          
李共扬                      |    160.92|  0.67|  流通A股   |      0.36
中国建设银行—诺德价值优势股|    160.00|  0.67|  流通A股   |   -516.68
票型证券投资基金            |          |      |            |          
中国银行-华夏大盘精选证券投|    126.15|  0.53|  流通A股   |   -107.50
资基金                      |          |      |            |          
徐菊仙                      |    113.13|  0.47|  流通A股   |      新进
沈浩平                      |     62.83|  0.26|  流通A股   |      新进
深圳市建业(集团)股份有限公|     58.01|  0.24|  流通A股   |      新进
司                          |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:32922
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市联泰房地产开发有限公司|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
深圳市振业(集团)股份有限公|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
司                          |          |          |        |          
深圳市人民政府国有资产监督管|   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
理委员会                    |          |          |        |          
江西联泰实业有限公司        |   1197.32|  9.06 A股|  公司  |      未变
李共扬                      |    160.92|  1.22 A股|  个人  |      0.36
中国建设银行—诺德价值优势股|    160.00|  1.21 A股|  基金  |   -516.68
票型证券投资基金            |          |          |        |          
中国银行-华夏大盘精选证券投|    126.15|  0.95 A股|  基金  |   -107.50
资基金                      |          |          |        |          
徐菊仙                      |    113.13|  0.86 A股|  个人  |      新进
沈浩平                      |     62.83|  0.48 A股|  个人  |      新进
深圳市建业(集团)股份有限公|     58.01|  0.44 A股|  公司  |      新进
司                          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5470.29万流通A股,分别占总股本22.84%,流通A股41.38%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国工商银行—博时精选股票证券投资基    |      259.99|      未披露|
|金                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |深圳人民政府国有资产监督管理委员会                |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |广东省深圳市福田区深南大道4009号投资大厦9楼       |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|0.00              |法人代表    |                |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |                                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。