个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆财务分析☆   ◇港澳资讯000042   更新日期:2008-10-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |-0.2525   |-0.1324   |-0.0574   |0.8427    |
|每股收益扣除(元)  |-0.2480   |-0.1241   |-0.0614   |0.0965    |
|每股净资产(元)    |6.9714    |7.2500    |7.7800    |7.8900    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |-3.6200   |-1.8300   |-0.7400   |10.6800   |
|每股资本公积金(元)|2.5722    |2.7281    |2.9891    |3.0375    |
|每股未分配利润(元)|1.6282    |1.7484    |2.0233    |2.0807    |
|主营业务收入(万元)|37113.47  |25705.22  |9630.35   |108282.67 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-47.68    |-53.58    |-147.37   |21593.42  |
|净利润(万元)      |-6046.66  |-3170.04  |-1375.44  |20180.54  |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.5634    |0.5817    |-0.0400   |0.2214    |
|每股收益扣除(元)  |-0.1269   |-0.1098   |-0.0400   |0.1710    |
|每股净资产(元)    |7.9485    |7.6500    |7.3500    |7.2400    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |7.0900    |7.6000    |-0.5700   |3.0600    |
|每股资本公积金(元)|3.3599    |3.0437    |3.1865    |3.0507    |
|每股未分配利润(元)|1.7922    |1.8105    |1.3669    |1.4180    |
|主营业务收入(万元)|47671.71  |35610.74  |13439.38  |83155.77  |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |20043.28  |19826.60  |-139.87   |-1373.66  |
|净利润(万元)      |13492.14  |13930.55  |-1015.80  |5301.65   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |意见      |意见      |意见      |
|每股收益(元)      |-0.2525   |0.8427    |0.2214    |0.5730    |
|每股收益扣除(元)  |-0.2480   |0.0965    |0.1710    |0.2338    |
|每股净资产(元)    |6.9714    |7.8900    |7.2400    |6.4200    |
|每股资本公积金(元)|2.5722    |3.0375    |3.0507    |2.5754    |
|每股未分配利润(元)|1.6282    |2.0807    |1.4180    |1.1912    |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |-1.5858   |-0.9425   |-1.3501   |1.3854    |
|每股现金流量(元)  |-2.4207   |1.8344    |-1.7087   |-2.2838   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|37113.47  |108282.67 |83155.77  |133797.02 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |31174.87  |
|经营费用(万元)    |3213.36   |4152.05   |2968.73   |3446.26   |
|管理费用(万元)    |9180.79   |14719.80  |13695.78  |18525.04  |
|财务费用(万元)    |7101.79   |8652.65   |5722.81   |4238.78   |
|三项费用增长率(%) |9.09      |22.94     |-14.58    |-33.95    |
|营业利润(万元)    |-6565.63  |24071.99  |6101.74   |5143.95   |
|投资收益(万元)    |-47.68    |21593.42  |-1373.66  |6835.17   |
|补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |83.26     |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |-358.47   |569.75    |1099.17   |-1018.04  |
|利润总额(万元)    |-6924.10  |24641.74  |7200.91   |11044.34  |
|所得税(万元)      |-917.61   |4287.91   |1237.32   |1119.86   |
|净利润(万元)      |-6046.66  |20180.54  |5301.65   |13721.75  |
|销售毛利率(%)     |44.10     |36.43     |53.37     |27.62     |
|主营业务利润率(%) |-         |-         |-         |23.30     |
|净资产收益率(%)   |-3.62     |10.68     |3.06      |8.93      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |0.07      |0.33      |0.35      |1.11      |
|应收账款周转率(%) |7.08      |14.50     |8.18      |4.57      |
|总资产周转率(%)   |0.07      |0.22      |0.22      |0.34      |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)       |-22.15    |30.22     |-37.85    |-61.64    |
|营业利润增长率(%) |-138.53   |294.51    |18.62     |-11.39    |
|税后利润增长率(%) |-144.82   |280.65    |-61.36    |174.92    |
|净资产增长率(%)   |-12.29    |8.97      |12.85     |7.94      |
|总资产增长率(%)   |-7.58     |22.46     |40.16     |-34.91    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |555732.64 |537484.54 |438895.11 |313142.37 |
|负债总额(万元)  |386913.23 |346727.01 |261630.38 |157334.02 |
|流动负债(万元)  |262410.75 |233551.92 |123189.38 |134876.43 |
|长期负债(万元)  |-         |-         |-         |22457.59  |
|货币资金(万元)  |17312.02  |75280.54  |31351.27  |72268.62  |
|应收帐款(万元)  |5167.02   |5319.76   |9615.97   |10710.67  |
|其他应收款(万元)|8684.07   |6779.89   |7934.41   |11867.93  |
|坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|股东权益(万元)  |166939.11 |188917.40 |173363.20 |153628.20 |
|资产负债率(%)   |69.6221   |64.5092   |59.6111   |50.2436   |
|股东权益比率(%) |30.0394   |35.1484   |39.4999   |49.0601   |
|流动比率(%)     |1.4899    |1.5416    |2.0682    |1.2229    |
|速动比率(%)     |0.1786    |0.4908    |0.6950    |0.8045    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |88870.78  |138088.71 |119193.39 |205898.32 |
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |-37975.55 |-22570.76 |-32332.00 |33175.76  |
|现金净流量(万元)|-57968.52 |43929.27  |-40917.34 |-54689.08 |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)   |16.83     |-30.19    |-197.45   |-56.18    |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |239.4569  |127.5261  |143.3375  |153.8886  |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)   |-         |-110.8920 |-542.1572 |241.7751  |
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)     |-         |215.8280  |-686.1200 |-398.5577 |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-2732.74  |17816.22  |-60521.43 |-64108.94 |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-17198.49 |48726.56  |51980.69  |-23748.76 |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元)      |17312.02      |95457.32      |-81.86      |
|应收账款(万元)      |5167.02       |11495.11      |-55.05      |
|应付账款(万元)      |20952.04      |12695.52      |65.03       |
|一年内到期的        |              |              |            |
|长期负债(万元)      |54800.00      |125000.00     |-56.16      |
|长期借款(万元)      |123355.00     |77680.00      |58.80       |
|营业利润(万元)      |-6565.63      |17041.49      |-138.53     |
|加:投资收益(万元)   |-47.68        |20043.28      |-100.24     |
|利润总额(万元)      |-6924.10      |16962.25      |-140.82     |
|净利润(万元)        |-6046.66      |13492.14      |-144.82     |
|收回投资所          |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |-             |28234.10      |-100.00     |
|其中:处置子公司    |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |-             |-8050.74      |100.00      |
|投资现金流入        |              |              |            |
|小计(万元)          |186.03        |20585.77      |-99.10      |
|投资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |-2732.74      |17102.01      |-115.98     |
|偿还债务所          |              |              |            |
|支付现金(万元)      |108225.00     |42620.00      |153.93      |
|(筹资)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |127198.49     |55987.31      |127.19      |
|筹资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |-17198.49     |79512.69      |-121.63     |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |-57968.52     |64106.05      |-190.43     |
|现金及现金等        |              |              |            |
|净利润(万元)        |-6046.66      |13492.14      |-144.82     |
|现金期末余额(万元)  |17312.02      |95457.32      |-81.86      |
|减:现金期初余额(万元|75280.54      |31351.27      |140.12      |
|(附注)现金及现金等  |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |-57968.52     |64106.05      |-190.43     |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |    13439.38|     12.41|    -1015.80|     -5.03|
|第二季度      |    22171.36|     20.48|    14946.35|     74.06|
|第三季度      |    12060.97|     11.14|     -438.40|     -2.17|
|第四季度      |    60610.96|     55.97|     6688.39|     33.14|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|                              2006年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |    15193.30|     18.27|      197.86|      3.73|
|第二季度      |    26290.45|     31.62|     9667.94|    182.36|
|第三季度      |    14097.54|     16.95|       56.85|      1.07|
|第四季度      |    27574.48|     33.16|    -4621.01|    -87.16|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2008-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称             |   指标值   |    Z值   |   警度     |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计   |      0.2313|          |            |
|留存收益/资产总计     |      0.1464|          |            |
|息税前利润/资产总计   |      0.0003|    0.5388|    重警    |
|股东权益合计/负债合计 |      0.4314|          |            |
|主营业务收入/资产总计 |      0.0667|          |            |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |      0.21|     -1.15|     -1.72|     -1.11|
|总资产现金回收率      |      1.02|      0.42|      0.02|     -0.33|
|净利润率              |     -0.38|     -0.25|     -0.06|      0.60|
|应收帐款              |      0.09|     -0.15|     -0.07|     -0.02|
|经营预警综合指数      |      0.31|     -0.30|     -0.53|     -0.32|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |     -4.41|     -1.05|     -1.71|     -1.08|
|现金盈利留存率        |     -1.31|     -0.12|     -2.10|     -2.55|
|留存盈利              |     -0.44|     -0.30|     -0.07|      1.10|
|净资产收益率          |     58.00|     69.00|     83.67|    140.16|
|投资预警综合指数      |      9.79|     13.39|     15.57|     27.16|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |      0.54|      0.42|      0.29|      0.22|
|经营现金流入利息支出比|      0.54|      0.42|      0.29|      0.22|
|支付现金股利          |      0.55|      0.25|      0.00|      1.71|
|银行贷款率            |      0.98|      0.89|     -0.25|          |
|筹资预警综合指数      |      0.63|      0.47|      0.33|      0.17|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |      3.26|      4.04|      4.49|      8.21|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |   轻警   |   轻警   |   轻警   |   轻警   |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。