个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000039   更新日期:2008-08-21◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3850      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |1.1900      |
|              |10派5(含税)(税后派)4.5              |            |
|              |预案公布日: 2008-04-02              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-04-28          |            |
|              |股权登记日: 2008-06-25              |            |
|              |B股最后交易日: 2008-06-25           |            |
|              |除权除息日: 2008-06-26              |            |
|              |B股派息日: 2008-06-30               |            |
|              |派息日: 2008-06-26                  |            |
|              |B股派现比例: 10派5.5729港元         |            |
|              |B股股权登记日:2008年6月30日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.5000      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |1.0600      |
|              |10转2派4.3(含税)(税后派)3.87        |            |
|              |预案公布日: 2007-03-17              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-04-23          |            |
|              |股权登记日: 2007-05-31              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-05-31           |            |
|              |除权除息日: 2007-06-01              |            |
|              |B股派息日: 2007-06-05               |            |
|              |派息日: 2007-06-01                  |            |
|              |送转股上市日: 2007-06-01            |            |
|              |B股送转股上市日: 2007-06-06         |            |
|              |B股派现比例: 10派4.3483港元         |            |
|              |B股股权登记日:2007年6月5日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.6100      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |1.3200      |
|              |10转1派3.8(含税)(税后派)3.42        |            |
|              |预案公布日: 2006-03-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-30          |            |
|              |股权登记日: 2006-07-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-07-19           |            |
|              |除权除息日: 2006-07-20              |            |
|              |B股派息日: 2006-07-24               |            |
|              |派息日: 2006-07-20                  |            |
|              |送转股上市日: 2006-07-20            |            |
|              |B股送转股上市日: 2006-07-25         |            |
|              |B股派现比例: 10派3.6925港元         |            |
|              |B股股权登记日:2006年7月24日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |1.0200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |2.3700      |
|              |10转10派5(含税)(税后派)4            |            |
|              |预案公布日: 2005-03-04              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-04-08          |            |
|              |股权登记日: 2005-04-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-04-22           |            |
|              |除权除息日: 2005-04-25              |            |
|              |B股派息日: 2005-04-27               |            |
|              |派息日: 2005-04-25                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-04-25            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-04-28         |            |
|              |B股派现比例: 10派4.7134港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.9261      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |1.0800      |
|              |10转6派3.8(含税)(税后派)3.04        |            |
|              |预案公布日: 2004-03-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-22          |            |
|              |股权登记日: 2004-06-02              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-06-02           |            |
|              |除权除息日: 2004-06-03              |            |
|              |B股派息日: 2004-06-07               |            |
|              |派息日: 2004-06-03                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-06-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-06-08         |            |
|              |B股派现比例: 10派3.5822港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.6600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2003-08-16              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.9109      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |1.5961      |
|              |10送5派5(含税)(税后派)3             |            |
|              |股权登记日: 2002-06-12              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-06-12           |            |
|              |除权除息日: 2002-06-13              |            |
|              |B股派息日: 2002-06-18               |            |
|              |派息日: 2002-06-13                  |            |
|              |送转股上市日: 2002-06-13            |            |
|              |B股送转股上市日: 2002-06-18         |            |
|              |B股派现比例: 10派4.7148港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.9956      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |1.3580      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2001-07-18              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-18           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-19              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-24               |            |
|              |派息日: 2001-07-20                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8861港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.6060      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7570      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.6              |            |
|              |股权登记日: 2000-07-19              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-07-19           |            |
|              |除权除息日: 2000-07-20              |            |
|              |B股派息日: 2000-07-25               |            |
|              |派息日: 2000-07-21                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8836港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4140      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6560      |
|              |10派2(含税)(税后派)1.675            |            |
|              |股权登记日: 1999-07-29              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-29           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-30              |            |
|              |B股派息日: 1999-08-04               |            |
|              |派息日: 1999-08-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.8728港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6300      |
|              |10送1派3(含税)(税后派)2.313         |            |
|              |股权登记日: 1998-06-29              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-06-29           |            |
|              |除权除息日: 1998-06-30              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-06               |            |
|              |派息日: 1998-07-06                  |            |
|              |送转股上市日: 1998-07-02            |            |
|              |B股送转股上市日: 1998-07-06         |            |
|              |B股派现比例: 10派2.8032港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9000      |
|              |10送3派1(含税)(税后派)0.35          |            |
|              |股权登记日: 1997-06-18              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-06-18           |            |
|              |除权除息日: 1997-06-19              |            |
|              |B股派息日: 1997-06-24               |            |
|              |派息日: 1997-06-25                  |            |
|              |送转股上市日: 1997-06-23            |            |
|              |B股送转股上市日: 1997-06-24         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9331港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3派3(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1996-06-10              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-06-10           |            |
|              |除权除息日: 1996-06-11              |            |
|              |B股派息日: 1996-06-14               |            |
|              |派息日: 1996-06-17                  |            |
|              |送转股上市日: 1996-06-13            |            |
|              |B股送转股上市日: 1996-06-13         |            |
|              |B股派现比例: 10派2.7878港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送4派4(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1995-08-01              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-08-01           |            |
|              |除权除息日: 1995-08-02              |            |
|              |B股派息日: 1995-08-08               |            |
|              |派息日: 1995-08-04                  |            |
|              |送转股上市日: 1995-08-04            |            |
|              |B股送转股上市日: 1995-08-08         |            |
|              |B股派现比例: 10派4人民币            |            |
|              |B股现金股息将以本公告宣布前一周深圳 |            |
|              |外汇交易中心每一港元兑人民币平均收盘|            |
|              |价为折算汇率折成港                  |            |
|              |币支付。                            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 中集增发                                |
|              |增发代码: 070039                                  |
|              |发行方式: 累计投标询价方式                        |
|              |预计增发数量: 增发不超过12000万A股                |
|              |实际增发数量(万股): 12000.00                      |
|              |增发价格(元/股): 15.00                            |
|              |预案公布日: 2003-05-24                            |
|              |股东大会审议日: 2003-06-07                        |
|              |申购价格公告日: 2003-11-25                        |
|              |申购日: 2003-11-20                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 2003-12-05                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。