个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000039   更新日期:2008-10-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:工业企业集团
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000908|天一科技|  2.80|  1.13|  8.85|27|    1.77|34|692.80| 1|
|000404|华意压缩|  3.25|  1.75| 23.96|10|   25.88| 5|404.52| 2|
|601002|晋亿实业|  7.38|  3.01| 32.10| 6|   14.16|11|218.05| 3|
|000862|银星能源|  2.36|  1.70| 14.32|16|    2.56|32|198.78| 4|
|002147|方圆支承|  1.88|  1.02|  5.69|38|    2.79|29|135.09| 5|
|200706| 瓦轴B |  4.03|      | 29.43| 7|   23.49| 6|130.49| 6|
|600458|时代新材|  2.04|  1.09| 11.08|21|    8.26|17| 98.39| 7|
|600346| 大橡塑 |  1.05|  0.55|  9.36|26|    3.64|25| 70.64| 8|
|002248|华东数控|  1.20|  0.30|  8.45|28|    3.16|27| 41.00| 9|
|002270|法因数控|  1.46|  0.29|  6.94|35|    2.35|33| 26.50|10|
|600765|力源液压|  3.59|  0.90| 28.21| 8|   13.34|13| 24.74|11|
|002011|盾安环境|  3.22|  1.01| 22.54|11|   21.18| 8| 22.74|12|
|002209| 达意隆 |  1.14|  0.29|  7.24|34|    3.61|26| 17.63|13|
|002249|大洋电机|  1.26|  0.32| 15.59|14|   13.35|12|  6.31|14|
|600848|自仪股份|  3.99|  1.44| 11.32|20|    8.32|16|  2.71|15|
|600343|航天动力|  1.85|  1.34|  9.78|23|    3.07|28|  1.66|16|
|002214|大立科技|  1.00|  0.25|  4.96|40|    1.66|35|  1.47|17|
|000530|大冷股份|  3.50|  1.58| 26.83| 9|   11.78|14|  0.27|18|
|600243|青海华鼎|  1.87|  0.96| 12.87|18|    7.44|18|      |25|
|000595|西北轴承|  2.17|  1.33|  9.43|25|    3.67|24|      |26|
|000039|中集集团| 26.62| 10.65|406.32| 2|  431.21| 1|      |27|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600667|太极实业|  3.69|  2.83|  9.75|24|    5.23|20|      |28|
|600558| 大西洋 |  1.20|  0.74| 15.79|13|   17.04|10|      |29|
|002031|巨轮股份|  2.44|  1.03| 12.53|19|    2.68|30|      |30|
|000678|襄阳轴承|  3.01|  2.17|  8.27|29|    4.18|22|      |31|
|002196|方正电机|  0.77|  0.20|  5.02|39|    2.64|31|      |32|
|600416|湘电股份|  2.35|  1.61| 49.55| 5|   21.81| 7|      |33|
|900956|东贝B股|  2.35|      | 19.84|12|   17.95| 9|      |34|
|000410|沈阳机床|  5.45|  3.03| 79.88| 3|   45.80| 3|      |35|
|000967|上风高科|  2.05|  1.21| 10.11|22|   10.36|15|      |36|
|000821|京山轻机|  3.45|  2.73| 13.71|17|    3.83|23|      |37|
|000666|经纬纺机|  6.04|  2.27| 65.76| 4|   30.12| 4|      |38|
|000777|中核科技|  2.02|  1.27|  8.04|31|    4.23|21|      |39|
|600302|标准股份|  3.46|  1.83| 15.44|15|    6.09|19|      |40|
|600149|华夏建通|  3.80|  2.63|  7.39|33|    0.17|36|      |41|
|601766|中国南车|118.40| 24.00|446.52| 1|  244.79| 2|      |24|
|600610|SST中纺 |  3.57|  0.26|  3.81|41|        |37|      |21|
|002050|三花股份|  1.13|  0.69|  7.55|32|        |38|      |20|
|002026|山东威达|  1.35|  0.91|  6.13|37|        |40|      |22|
|002272|川润股份|  0.92|  0.18|  6.75|36|        |41|      |23|
|600566|洪城股份|  1.06|  0.91|  8.20|30|        |39|      |19|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中集集团    | 26.62| 10.65|406.32| 2|  431.21| 1|-11.69|27|
|    行业平均    |  6.00|  1.99| 36.72|  |   24.97|  | 29.70|  |
|该股相对平均值% |343.41|436.36|1006.6|  | 1627.17|  |-139.3|  |
|                |      |      |     8|  |        |  |     7|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000908|天一科技|  2.80|  1.13|  8.85|44|    1.33|58|1516.6| 1|
|000404|华意压缩|  3.25|  1.75| 26.68|10|   18.72| 6|645.49| 2|
|000862|银星能源|  2.36|  1.70| 14.42|26|    1.72|53|284.83| 3|
|002009|天奇股份|  2.21|  1.53| 12.17|29|    5.28|26|197.16| 4|
|600458|时代新材|  2.04|  1.09| 10.51|38|    5.34|25|178.48| 5|
|002147|方圆支承|  1.88|  0.48|  5.21|56|    1.85|49|156.25| 6|
|601002|晋亿实业|  7.38|  3.01| 31.89| 8|    9.00|16|122.54| 7|
|002248|华东数控|  1.20|  0.24|  7.50|52|    1.98|47|112.28| 8|
|000595|西北轴承|  2.17|  1.33|  9.35|43|    2.49|43|104.30| 9|
|200706| 瓦轴B |  4.03|      | 28.77| 9|   15.77| 9| 98.01|10|
|002050|三花股份|  1.13|  0.69|  8.38|46|    4.91|27| 68.93|11|
|600582|天地科技|  6.74|  2.91| 44.71| 6|   16.03| 8| 66.34|12|
|600806|昆明机床|  4.25|  1.53| 20.05|17|    8.09|18| 56.95|13|
|600499|科达机电|  1.72|  1.28| 16.71|20|    6.52|21| 55.64|14|
|600765|力源液压|  1.79|  0.45| 25.79|12|    8.96|17| 51.08|15|
|000837|秦川发展|  3.49|  2.55| 14.25|27|    5.86|23| 45.60|16|
|600560|金自天正|  0.99|  0.66| 15.74|23|    3.12|35| 42.96|17|
|600346| 大橡塑 |  1.05|  0.55|  8.72|45|    2.64|41| 42.32|18|
|002011|盾安环境|  3.22|  1.01| 24.55|13|   16.11| 7| 41.60|19|
|600619|海立股份|  4.57|  1.52| 54.88| 5|   33.43| 3| 29.32|20|
|000530|大冷股份|  3.50|  1.58| 26.09|11|    7.50|19| 27.93|21|
|600592|龙溪股份|  3.00|  1.79|  9.95|40|    3.65|32| 24.52|22|
|600290|华仪电气|  2.44|  1.07| 11.34|35|    4.30|30| 15.00|23|
|600835|上海机电|  8.52|  2.69|104.04| 2|   51.92| 2|  9.45|24|
|002209| 达意隆 |  1.14|  0.29|  7.11|54|    2.34|45|  9.43|25|
|002249|大洋电机|  1.26|  0.26| 17.20|18|   10.53|14|  9.08|26|
|000811|烟台冰轮|  1.75|  1.17| 14.86|25|    6.41|22|  5.04|27|
|600343|航天动力|  1.85|  1.62|  9.53|41|    1.95|48|  3.71|28|
|600848|自仪股份|  3.99|  1.44| 10.80|37|    5.53|24|  3.22|29|
|002026|山东威达|  1.35|  0.91|  5.88|55|    1.82|51|  2.60|30|
|600558| 大西洋 |  1.20|  0.68| 14.98|24|   11.45|13|  0.93|31|
|000678|襄阳轴承|  3.01|  2.17|  7.84|49|    3.01|36|      |34|
|000893|广州冷机|  2.22|  0.88| 16.27|21|   10.30|15|      |35|
|002046|轴研科技|  0.97|  0.64|  4.07|64|    1.41|56|      |36|
|600862|南通科技|  2.38|  1.35| 11.64|33|    2.25|46|      |37|
|002214|大立科技|  1.00|  0.25|  4.45|61|    1.00|62|      |38|
|600243|青海华鼎|  1.87|  0.96| 12.09|31|    4.76|28|      |39|
|002101|广东鸿图|  0.67|  0.27|  7.63|51|    2.73|38|      |40|
|000039|中集集团| 26.62|  9.32|436.06| 1|  301.71| 1|      |41|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600566|洪城股份|  1.06|  0.91|  8.22|47|    0.95|63|      |42|
|002006|精工科技|  1.44|  0.83| 11.59|34|    2.58|42|      |43|
|002196|方正电机|  0.77|  0.20|  4.87|58|    1.83|50|      |44|
|002031|巨轮股份|  2.44|  1.03| 12.15|30|    1.76|52|      |45|
|600843|上工申贝|  4.49|  1.40| 24.00|14|   11.63|12|      |46|
|600667|太极实业|  3.69|  2.83|  9.47|42|    3.37|33|      |47|
|000410|沈阳机床|  5.45|  3.03| 80.84| 3|   28.58| 4|      |48|
|000666|经纬纺机|  6.04|  2.27| 68.09| 4|   21.84| 5|      |49|
|600416|湘电股份|  2.35|  1.61| 43.80| 7|   13.03|11|      |50|
|000967|上风高科|  2.05|  1.11| 11.17|36|    7.09|20|      |51|
|900956|东贝B股|  2.35|      | 20.48|16|   13.22|10|      |52|
|002021|中捷股份|  2.49|  1.50| 16.88|19|    2.99|37|      |53|
|600520|三佳科技|  1.13|  0.66|  4.75|59|    1.19|61|      |54|
|002071|江苏宏宝|  1.23|  0.68|  5.15|57|    1.71|54|      |55|
|600302|标准股份|  3.46|  1.83| 16.16|22|    4.52|29|      |56|
|000821|京山轻机|  3.45|  2.73| 13.58|28|    2.46|44|      |57|
|600610|SST中纺 |  3.57|  0.26|  4.21|63|    0.47|64|      |58|
|000777|中核科技|  2.02|  1.27|  7.64|50|    2.64|40|      |59|
|600149|华夏建通|  3.80|  2.63|  7.40|53|    0.17|65|      |60|
|600701|工大高新|  4.99|  3.84| 12.07|32|    2.68|39|      |61|
|600340|国祥股份|  1.45|  1.23|  4.65|60|    1.40|57|      |62|
|600860|北人股份|  4.22|  1.42| 22.12|15|    4.00|31|      |63|
|600435|中兵光电|  1.44|  0.95|  7.97|48|    1.19|60|      |64|
|600604|*ST二纺 |  5.66|  1.53|  9.98|39|    3.15|34|      |65|
|      |   机   |      |      |      |  |        |  |      |  |
|002270|法因数控|  1.09|      |  4.03|65|    1.64|55|      |33|
|002272|川润股份|  0.69|      |  4.30|62|    1.27|59|      |32|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中集集团    | 26.62|  9.32|436.06| 1|  301.71| 1|-22.47|41|
|    行业平均    |  3.07|  1.39| 23.95|  |   11.40|  | 15.81|  |
|该股相对平均值% |765.86|569.65|  1721|  | 2546.43|  |-242.1|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     1|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-10-27
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-15.33  |14.35   |-12.70    |0.00              |
|1个月   |-29.09  |24.26   |-24.87    |0.00              |
|3个月   |-47.01  |47.80   |-39.85    |0.00              |
|6个月   |-64.32  |64.32   |-51.56    |0.00              |
|年初至今|-76.28  |84.04   |-67.25    |0.00              |
|1年     |-76.77  |82.75   |-69.17    |0.00              |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。