个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆公司概况☆   ◇港澳资讯000039   更新日期:2008-09-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司                    |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|中集集团              |证券代码| 000039              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G中集 中集集团                                          |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数  中证100指数  深证成份指数  深证100指数  巨 |
|        |潮100指数  深圳报业成份指数   道中指数  道中88指数  道深|
|        |指数                                                    |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|集装箱和金属包装物品制|相关股票|B股:中集B(200039)   |
|        |造业                  |        |                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股               |上市日期|1994-04-08            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|傅育宁                |总 经 理|麦伯良                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|于玉群                |独立董事|靳庆军,秦荣生,徐景安  |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(0755)26691130        |传    真|(0755)26826579 2681395|
|        |                      |        |                     0|
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.cimc.com                                            |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|shareholder@cimc.com                                    |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼          |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼          |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各 |
|        |类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割、冲压 |
|        |成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配;集装箱租 |
|        |赁。                                                    |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|现代化交通运输装备制造和销售业务                        |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|内部股份制改组前的中国国际海运集装箱股份有限公司成立于19|
|        |80年。92年改组为内部股份公司,1993年12月始进行公众公司改 |
|        |组,于次年1月分别向社会公众和境外投资者发行1200万股A股和|
|        |1300万股B股。同年3月23日,深中集B在深圳证券交易所挂牌交 |
|        |易,4月8日,深中集A上市。                                |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1994-01-01|上市日期          |1994-04-08  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |抽签方式  |每股面值(元)    |1.000       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |1200.00   |每股发行价(元)    |8.500       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |-         |发行总市值(万元)  |10200.00    |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |-         |上市首日开盘价(元)|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |-         |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |-         |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |9348.6720   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |12.3000   |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |招商银行证券业务部                          |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |招商银行股份有限公司                        |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|深圳市中集天宇房地产发展有限|   合营公司   |          |      | 否 |
|公司                        |              |          |      |    |
|COSCO Container Industries L|   控股股东   |  43217.18| 16.23| 是 |
|td.                         |              |          |      |    |
|招商局国际(中集)投资有限公司|   控股股东   |  43217.18| 16.23| 是 |
|内蒙古中集车辆物流设备有限公|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|深圳中集天达空港设备有限公司|  控股子公司  |   1350.00| 70.00| 是 |
|Domino Flatracks Limited    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|南通中集交通储运装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|Holvrieka Ido B.V.          |  控股子公司  |     13.62|100.00| 是 |
|中集陕汽重卡(西安)专用车有限|  控股子公司  |   3750.00| 60.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|安瑞科投资控股有限公司      |  控股子公司  |      2.08| 41.55| 是 |
|扬州新城通华汽配销售有限公司|  控股子公司  |     50.00| 80.00| 是 |
|CIMC Europe BVBA            |  控股子公司  |      1.85|100.00| 是 |
|中集车辆(集团)有限公司      |  控股子公司  |   7500.00| 80.00| 是 |
|创加有限公司                |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|广东新会中集特种运输设备有限|  控股子公司  |    900.00|100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|梁山东岳中集车辆股份公司    |  控股子公司  |   6750.00| 60.00| 是 |
|南通中集顺达集装箱有限公司  |  控股子公司  |   1500.00| 71.00| 是 |
|中集车辆(广西)有限公司      |  控股子公司  |   1000.00| 80.00| 是 |
|广东通洋集装箱制造有限公司  |  控股子公司  |   4000.00|100.00| 是 |
|芜湖中集瑞江汽车有限公司    |  控股子公司  |   7000.00| 60.00| 是 |
|广州中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |   1500.00| 80.00| 是 |
|Beheermaatschappij Burg B.V.|  控股子公司  |     45.38|100.00| 是 |
|重庆中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|Enric Integration (HK) Compa|  控股子公司  |      0.42| 41.55| 是 |
|ny Limited                  |              |          |      |    |
|Holvrieka Danmark A/S       |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|Speedic Enterprise Corp.    |  控股子公司  |      5.00|100.00| 是 |
|徐州中集木业有限公司        |  控股子公司  |   5000.00|100.00| 是 |
|石家庄安瑞科投资有限公司    |  控股子公司  |      2.08| 41.55| 是 |
|广东新会中集复合材料制造有限|  控股子公司  |   1600.00| 80.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|B.V. Trailer Leasing Company|  控股子公司  |     90.76|100.00| 是 |
|Tacoba Consultant N.V.      |  控股子公司  |    300.00|100.00| 是 |
|深圳中集专用车有限公司      |  控股子公司  |  20000.00| 80.00| 是 |
|驻马店中集华骏车辆有限公司  |  控股子公司  |  10000.00| 60.00| 是 |
|上海敦华集装箱有限公司      |  控股子公司  |    540.00| 70.00| 是 |
|廊坊安瑞科投资有限公司      |  控股子公司  |      2.08| 41.55| 是 |
|天津中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |   1000.00| 80.00| 是 |
|扬州同利冷箱设备有限公司    |  控股子公司  |    100.00|100.00| 是 |
|阜阳中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |     80.00| 80.00| 是 |
|上海中集洋山物流装备有限公司|  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|青岛中集裕龙集装箱服务有限公|  控股子公司  |   4878.00| 59.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|CIMC Tank Equipment Investme|  控股子公司  |    468.00|100.00| 是 |
|nt Holdings Co., Ltd.       |              |          |      |    |
|Holvrieka Holding B.V.      |  控股子公司  |   1200.00|100.00| 是 |
|宁国中集竹木制品有限公司    |  控股子公司  |    130.00| 60.00| 是 |
|Burgers Carosserie B.V.     |  控股子公司  |      9.08|100.00| 是 |
|Charm Wise Ltd.             |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|上海中集汽车检测修理有限公司|  控股子公司  |    113.00| 80.00| 是 |
|东华集装箱综合服务有限公司  |  控股子公司  |    450.00| 70.00| 是 |
|Goldbird Holding Inc        |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|深圳中集盐田港集装箱服务有限|  控股子公司  |   1200.00| 55.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|厦门中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|Hobur Twente B.V.           |  控股子公司  |     22.69|100.00| 是 |
|深圳中集车辆销售有限公司    |  控股子公司  |    300.00| 80.00| 是 |
|北京安瑞科能源技术有限公司  |  控股子公司  |   1662.00| 41.55| 是 |
|Burg Industries B.V.        |  控股子公司  |   6297.93| 80.00| 是 |
|China International Marine C|  控股子公司  |    200.00|100.00| 是 |
|ontainers(Hong Kong) Limited|              |          |      |    |
|洛阳中集凌宇汽车有限公司    |  控股子公司  |   4500.00| 60.00| 是 |
|青岛中集专用车有限公司      |  控股子公司  |   3500.00| 80.00| 是 |
|中集集团(山东)有限公司      |  控股子公司  |     65.76| 69.60| 是 |
|安瑞科蚌埠压缩机有限公司    |  控股子公司  |    885.85| 41.55| 是 |
|CIMC Transportation Equipmen|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|t Inc.                      |              |          |      |    |
|湖北中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|甘肃华骏车辆有限公司        |  控股子公司  |   1875.00| 60.00| 是 |
|上海中集冷藏箱有限公司      |  控股子公司  |   3100.00| 72.00| 是 |
|中集融资租赁有限公司        |  控股子公司  |   5593.50| 80.00| 是 |
|云南中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|中集车辆(集团)新疆有限公司  |  控股子公司  |   8000.00| 80.00| 是 |
|扬州通利冷藏集装箱有限公司  |  控股子公司  |    800.00| 51.00| 是 |
|Burg Service B.V.           |  控股子公司  |     25.00|100.00| 是 |
|青岛中集环境保护设备有限公司|  控股子公司  |   7034.43| 40.80| 是 |
|Silveroad Wood Products Limi|  控股子公司  |   1738.20|100.00| 是 |
|ted                         |              |          |      |    |
|漳州中集集装箱有限公司      |  控股子公司  |   2300.00|100.00| 是 |
|北京中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|青岛中集集装箱制造有限公司  |  控股子公司  |   2784.00|100.00| 是 |
|Holvrieka Nirota B.V.       |  控股子公司  |     68.07|100.00| 是 |
|深圳南方中集集装箱服务有限公|  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|Burg Carrosserie B.V.       |  控股子公司  |      6.05| 66.70| 是 |
|万生科技有限公司            |  控股子公司  |      1.00| 80.00| 是 |
|青岛恒丰物流有限公司        |  控股子公司  |   4000.00| 80.00| 是 |
|扬州润扬物流装备有限公司    |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|Maxshine Enterprises Ltd    |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|宁波中泽进出口有限公司      |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|四川成都中集车辆物流装备有限|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|辽宁中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|上海中集洋山集装箱服务有限公|  控股子公司  |    560.00| 80.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|中集车辆(辽宁)有限公司      |  控股子公司  |   4000.00| 80.00| 是 |
|CIMC Vehicle (HK) Ltd       |  控股子公司  |      1.00| 80.00| 是 |
|中集申发建设实业有限公司    |  控股子公司  |   9548.60|100.00| 是 |
|太仓中集集装箱制造有限公司  |  控股子公司  |   2400.31|100.00| 是 |
|中集三友车辆(泰国)有限公司  |  控股子公司  |  26000.00| 82.00| 是 |
|香港安瑞科压缩机有限公司    |  控股子公司  |      0.42| 41.55| 是 |
|新疆中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|Noordkoel B.V.              |  控股子公司  |     50.00|100.00| 是 |
|天津中集北洋集装箱有限公司  |  控股子公司  |   1292.86| 77.50| 是 |
|CIMC Vehicle Investment Hold|  控股子公司  |      5.00| 80.00| 是 |
|ing Co., Ltd.               |              |          |      |    |
|新会中集集装箱有限公司      |  控股子公司  |   1680.00| 70.00| 是 |
|嘉兴中集木业有限公司        |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|CIMC USA,INC                |  控股子公司  |   2596.82|100.00| 是 |
|满洲里中集木业有限公司      |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|扬州兴华机械有限公司        |  控股子公司  |    991.00| 76.00| 是 |
|扬州中集通华专用车股份有限公|  控股子公司  |  14365.60| 60.42| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|山西中集车辆物流装备有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|上海中集汽车销售服务有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|天津中集物流装备有限公司    |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|青岛中集冷藏运输设备有限公司|  控股子公司  |    400.00| 80.00| 是 |
|上海中集宝检汽车综合检测有限|  控股子公司  |    330.00| 57.84| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|上海中集宝伟工业有限公司    |  控股子公司  |   2850.00| 94.74| 是 |
|扬州通华机械有限公司        |  控股子公司  |   1500.00| 80.00| 是 |
|上海中集远东集装箱有限公司  |  控股子公司  |    958.00|100.00| 是 |
|南通中集罐式储运设备制造有限|  控股子公司  |   2500.00|100.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|深圳南方中集东部物流装备制造|  控股子公司  |   1660.00|100.00| 是 |
|有限公司                    |              |          |      |    |
|大连中集集装箱有限公司      |  控股子公司  |   1740.00|100.00| 是 |
|宁波中集物流装备有限公司    |  控股子公司  |   1500.00|100.00| 是 |
|内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公|  控股子公司  |   1200.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海玉兰房地产开发有限公司  |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|Gold Terrain Assets Limited |  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|深圳南方中集集装箱制造有限公|  控股子公司  |   1660.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|大连中集物流装备有限公司    |  控股子公司  |   1169.31|100.00| 是 |
|Exploitatiemaatschappij Intr|  控股子公司  |      7.94|100.00| 是 |
|aprogres B.V.               |              |          |      |    |
|CIMC Holdings (B.V.I.) Limit|  控股子公司  |      3.40|100.00| 是 |
|ed                          |              |          |      |    |
|安徽安瑞科投资有限公司      |  控股子公司  |      2.08| 41.55| 是 |
|深圳市中集木业有限公司      |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|Vanguard National Trailer Co|  控股子公司  |          |100.00| 是 |
|rporation                   |              |          |      |    |
|新会中集集装箱木地板有限公司|  控股子公司  |   1550.00|100.00| 是 |
|CIMC Australia Pty Ltd      |  控股子公司  |    140.20|100.00| 是 |
|青岛中集特种冷藏设备有限公司|  控股子公司  |    951.00|100.00| 是 |
|青岛中集冷藏箱制造有限公司  |  控股子公司  |   2665.00| 89.30| 是 |
|扬州中集通华罐式设备有限公司|  控股子公司  |   1750.00| 80.00| 是 |
|大连中集铁路装备有限公司    |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|宁波中集集装箱服务有限公司  |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|天津中集专用车有限公司      |  控股子公司  |   3000.00| 80.00| 是 |
|CIMC Burg B.V.              |  控股子公司  |   4800.00| 80.00| 是 |
|廊坊安瑞科能源装备集成有限公|  控股子公司  |   2077.50| 41.55| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|石家庄中集车辆销售服务有限公|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|上海中集车辆物流设备有限公司|  控股子公司  |   9020.41| 78.40| 是 |
|北京中集车辆销售服务有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|上海美扬置业有限公司        |  控股子公司  |    900.00|100.00| 是 |
|Burg Fabriek van Wegtranspor|  控股子公司  |     45.38|100.00| 是 |
|tmiddelen B.V.              |              |          |      |    |
|南通中集特种运输设备制造有限|  控股子公司  |   1700.00| 71.00| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|天津中集集装箱有限公司      |  控股子公司  |   2300.00|100.00| 是 |
|香港安瑞科气体机械有限公司  |  控股子公司  |      0.42| 41.55| 是 |
|浙江中集车辆销售服务有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|上海中集专用车有限公司      |  控股子公司  |   3000.00| 80.00| 是 |
|上海希玛克运输服务有限公司  |  控股子公司  |     50.00| 80.00| 是 |
|南通中集大型储罐有限公司    |  控股子公司  |   1320.00|100.00| 是 |
|上海中集旧机动车经纪有限公司|  控股子公司  |    100.00| 80.00| 是 |
|安瑞科能源装备控股有限公司  |  控股子公司  |  112896.2| 41.55| 是 |
|LAG Trailers NV             |  控股子公司  |   3000.00|100.00| 是 |
|张家港中集圣达因低温装备有限|  控股子公司  |  14058.40| 77.64| 是 |
|公司                        |              |          |      |    |
|石家庄安瑞科气体机械有限公司|  控股子公司  |    290.85| 41.55| 是 |
|Immoburg NV                 |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|湖南中集车辆销售服务有限公司|  控股子公司  |    500.00| 80.00| 是 |
|Holvrieka NV                |  控股子公司  |   4000.00|100.00| 是 |
|上海丰扬房地产开发有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|新洋木业 (香港) 有限公司    |   联营公司   |          |      | 否 |
|扬州麦斯通复合材料有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|天津港中集振华物流有限公司  |   联营公司   |          |      | 否 |
|KYH STEEL HOLDING LTD       |   联营公司   |          |      | 否 |
|天津振华物流集团有限公司    |   联营公司   |          |      | 否 |
|本公司董事及其他高级管理人员|受同一主要投资|          |      | 否 |
|                            |者个人、关键人|          |      |    |
|                            |员或与其关系密|          |      |    |
|                            |切的家庭成员控|          |      |    |
|                            |    股参股    |          |      |    |
|COSCO South-China Internatio|   同一股东   |          |      | 否 |
|nal Freight Co., Ltd.       |              |          |      |    |
|Florens Container Corporatio|   同一股东   |          |      | 否 |
|n S.A.                      |              |          |      |    |
|COSCO North America, Inc.   |   同一股东   |          |      | 否 |
|Hemple-HaiHong Coatings Ltd |   同一股东   |          |      | 否 |
|深圳招商房地产有限公司      |   同一股东   |          |      | 否 |
|COSCO Container Lines Americ|   同一股东   |          |      | 否 |
|as,Inc                      |              |          |      |    |
|Hempel-HaiHong (Kunshan) Co.|   同一股东   |          |      | 否 |
|, Ltd                       |              |          |      |    |
|Florens Container Services L|   同一股东   |          |      | 否 |
|td                          |              |          |      |    |
|Florens Maritime Limited    |   同一股东   |          |      | 否 |
|COSCO Pacific Management Com|   同一股东   |          |      | 否 |
|pany Ltd.                   |              |          |      |    |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。