个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000036   更新日期:2008-09-03◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:商品化工
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600155|*ST宝硕 |  4.13|  2.02| 21.34|32|    7.91|31|1413.9| 1|
|000683|远兴能源|  5.12|  2.45| 39.67|16|   10.46|24|954.28| 2|
|600141|兴发集团|  2.52|  1.97| 30.53|24|   13.66|16|699.00| 3|
|600615|丰华股份|  1.88|  1.33|  5.20|63|    0.35|69|478.50| 4|
|600074|中达股份|  6.61|  4.34| 39.11|18|    9.49|29|442.23| 5|
|000707|双环科技|  4.64|  3.46| 48.96|10|   16.10|15|396.77| 6|
|000973|佛塑股份|  6.13|  4.28| 46.44|13|   25.52|10|319.90| 7|
|600078|澄星股份|  6.51|  4.38| 46.68|12|   12.90|18|296.20| 8|
|002217|联合化工|  1.49|  0.37|  8.19|49|    4.16|43|250.37| 9|
|600629|棱光实业|  2.69|  0.58|  5.99|57|    1.94|54|248.58|10|
|600844|丹化科技|  3.05|  0.90|  9.58|47|    3.06|49|210.73|11|
|600725|云维股份|  2.90|  0.76| 69.61| 5|   29.08| 9|207.77|12|
|600339|天利高新|  5.26|  3.48| 35.70|21|    5.99|37|201.26|13|
|000819|岳阳兴长|  1.94|  1.21|  5.29|62|   10.44|25|173.23|14|
|600792|*ST马龙 |  1.26|  0.55| 11.23|43|    7.36|32|150.96|15|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.77| 19.99|34|    9.65|28|141.23|16|
|600328|兰太实业|  3.59|  1.83| 22.36|31|    5.40|39|139.55|17|
|600063|皖维高新|  3.68|  2.33| 34.62|22|   10.66|22|116.76|18|
|600229|青岛碱业|  2.95|  1.93| 24.64|27|   12.56|19|114.37|19|
|000698|沈阳化工|  4.22|  2.80| 51.78| 9|   32.68| 5|102.14|20|
|600409|三友化工|  9.39|  5.47| 64.82| 7|   29.58| 7| 93.25|21|
|900951|大化B股 |  2.75|      |  5.77|59|    2.72|50| 77.50|22|
|000822|山东海化|  8.95|  5.34| 90.95| 3|   51.59| 2| 72.32|23|
|002092|中泰化学|  5.37|  4.28| 44.07|14|   17.38|14| 62.36|24|
|000627|天茂集团|  6.77|  3.71| 20.81|33|    5.01|42| 62.31|25|
|600094|*ST华源 |  6.29|  2.10| 12.44|39|    2.23|53| 60.66|26|
|600618|氯碱化工| 11.56|  2.66| 70.21| 4|   29.27| 8| 52.52|27|
|000985|大庆华科|  1.30|  0.63|  5.33|61|    6.50|35| 51.65|28|
|000818|锦化氯碱|  3.40|  1.50| 37.17|19|   10.96|21| 49.73|29|
|002263| 大东南 |  1.81|      | 16.31|37|    6.04|36| 49.17|30|
|600722| ST金化 |  4.21|  2.05| 18.91|35|    1.74|57| 48.25|31|
|000635| 英力特 |  1.37|  1.08| 39.26|17|   10.63|23| 41.32|32|
|600160|巨化股份|  5.57|  2.95| 48.96|11|   31.01| 6| 32.27|33|
|600146|大元股份|  2.00|  0.79|  4.26|64|    0.64|68| 27.68|34|
|002054|德美化工|  1.34|  0.88| 13.00|38|    3.40|47| 20.83|35|
|000565|渝三峡A|  1.73|  1.03| 11.45|42|    1.92|55| 20.08|36|
|600299|蓝星新材|  5.23|  2.37|108.78| 2|   45.06| 3| 11.48|37|
|600143|金发科技|  6.98|  3.15| 65.22| 6|   36.80| 4| 11.21|38|
|600281|太化股份|  5.14|  2.46| 36.16|20|   20.39|12|  6.72|39|
|002226|江南化工|  0.54|  0.11|  3.11|70|    0.90|64|  5.63|40|
|000861|海印股份|  1.67|  1.32|  6.36|55|    2.54|51|  2.60|41|
|600075|新疆天业|  4.39|  2.49| 54.17| 8|   20.21|13|  1.04|42|
|002167|东方锆业|  0.50|  0.13|  3.52|68|    0.82|65|      |43|
|600319|亚星化学|  3.16|  1.49| 28.68|25|   10.27|26|      |44|
|002094|青岛金王|  2.15|  1.01|  8.91|48|    2.30|52|      |45|
|002010|传化股份|  2.03|  1.47| 10.41|46|    6.62|34|      |46|
|002165| 红宝丽 |  1.13|  0.28|  7.42|53|    5.10|41|      |47|
|002068|黑猫股份|  1.60|  0.69| 17.01|36|    9.01|30|      |48|
|000637|茂化实华|  4.52|  2.06|  8.07|51|   20.91|11|      |49|
|002096|南岭民爆|  0.88|  0.25|  4.16|65|    1.46|60|      |50|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|  3.15|69|        |70|      |51|
|600985|雷鸣科化|  0.90|  0.55|  3.85|66|    1.31|62|      |52|
|000755|山西三维|  4.69|  3.39| 43.87|15|   13.46|17|      |53|
|600301|南化股份|  2.35|  1.78| 23.72|28|    9.89|27|      |54|
|600769|祥龙电业|  3.75|  2.39| 12.32|40|    5.18|40|      |55|
|002037|久联发展|  1.21|  0.77|  8.19|50|    3.62|46|      |56|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.05| 23.25|30|    6.88|33|      |57|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  1.64| 10.90|44|    3.81|45|      |58|
|000691| ST联油 |  3.23|  2.68|  6.55|54|    0.70|67|      |59|
|600688|S上石化 | 72.00|  7.20|315.35| 1|  329.08| 1|      |60|
|002061|江山化工|  1.40|  0.47| 11.60|41|    5.60|38|      |61|
|000510|金路集团|  6.09|  4.97| 27.97|26|   11.80|20|      |62|
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.47|  3.67|67|    1.70|58|      |63|
|000036|华联控股| 11.24|  7.72| 32.67|23|    0.80|66|      |64|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000791|西北化工|  1.89|  1.05|  7.53|52|    0.99|63|      |65|
|600746|江苏索普|  3.06|  1.16|  5.81|58|    3.95|44|      |66|
|000515|攀渝钛业|  1.87|  1.15|  6.19|56|    3.22|48|      |67|
|002002|江苏琼花|  1.28|  0.71|  5.35|60|    1.88|56|      |68|
|600091|明天科技|  3.37|  3.35| 23.49|29|    1.60|59|      |69|
|002145|中核钛白|  1.90|  0.60| 10.79|45|    1.39|61|      |70|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    华联控股    | 11.24|  7.72| 32.67|23|    0.80|66|-270.6|64|
|    行业平均    |  4.52|  2.02| 28.98|  |   14.70|  |-28.87|  |
|该股相对平均值% |148.89|282.95| 12.72|  |  -94.58|  |837.31|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600155|*ST宝硕 |  4.13|  2.02| 22.52|30|    3.65|32|3107.0| 1|
|000707|双环科技|  4.64|  3.46| 45.22|14|    6.83|16|735.22| 2|
|600618|氯碱化工| 11.56|  2.66| 68.08| 5|   13.83| 8|681.75| 3|
|600141|兴发集团|  2.10|  1.41| 29.88|24|    5.36|22|447.66| 4|
|000985|大庆华科|  1.30|  0.63|  5.21|60|    2.57|36|299.82| 5|
|600725|云维股份|  2.90|  0.76| 63.08| 6|   13.07|10|289.54| 6|
|000683|远兴能源|  5.12|  2.20| 38.72|18|    4.42|28|287.11| 7|
|600328|兰太实业|  3.59|  1.83| 19.51|34|    2.49|37|285.18| 8|
|000973|佛塑股份|  6.13|  4.28| 45.78|13|   11.90|11|255.62| 9|
|600629|棱光实业|  2.69|  0.58|  5.56|59|    0.77|57|255.07|10|
|600409|三友化工|  5.87|  3.42| 56.63| 9|   14.36| 7|251.14|11|
|600339|天利高新|  4.04|  1.82| 34.82|23|    2.02|42|222.74|12|
|600063|皖维高新|  2.45|  1.44| 35.31|22|    5.15|25|197.47|13|
|600844|丹化科技|  3.05|  0.36|  9.51|45|    1.49|46|165.00|14|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.77| 19.02|35|    3.82|30|148.31|15|
|600615|丰华股份|  1.88|  1.33|  5.13|61|    0.10|67|111.48|16|
|000818|锦化氯碱|  3.40|  1.33| 36.92|20|    5.62|20|108.39|17|
|000698|沈阳化工|  4.22|  2.80| 48.87|10|   15.35| 5|105.00|18|
|000635| 英力特 |  1.37|  1.07| 38.66|19|    5.23|24|103.23|19|
|600229|青岛碱业|  2.95|  1.56| 23.52|29|    6.10|18| 97.97|20|
|900951|大化B股 |  2.75|      |  6.45|55|    1.23|51| 97.82|21|
|000819|岳阳兴长|  1.94|  1.21|  4.88|62|    4.73|26| 96.60|22|
|600094|*ST华源 |  6.29|  2.10| 22.26|32|    1.06|53| 77.08|23|
|002217|联合化工|  1.24|  0.25|  8.05|49|    1.68|45| 71.92|24|
|002092|中泰化学|  5.37|  4.28| 40.15|17|    7.46|15| 70.02|25|
|000637|茂化实华|  4.52|  2.06|  8.27|48|   10.55|12| 53.91|26|
|600792|*ST马龙 |  1.26|  0.55|  8.89|47|    2.68|35| 47.87|27|
|600078|澄星股份|  6.44|  3.15| 44.61|16|    5.57|21| 47.63|28|
|002068|黑猫股份|  0.89|  0.38| 15.80|37|    3.78|31| 39.96|29|
|600074|中达股份|  6.61|  4.34| 47.13|12|    4.43|27| 39.69|30|
|000822|山东海化|  8.95|  5.34| 87.96| 4|   26.89| 3| 38.24|31|
|600722| ST金化 |  4.21|  2.05| 15.85|36|    0.09|68| 38.24|32|
|002165| 红宝丽 |  0.75|  0.19|  7.18|51|    2.25|40| 35.23|33|
|000627|天茂集团|  6.77|  3.71| 20.28|33|    2.17|41| 27.01|34|
|600143|金发科技|  6.61|  2.93| 62.45| 7|   14.82| 6| 25.84|35|
|600299|蓝星新材|  4.02|  1.83| 96.17| 3|   21.83| 4| 25.54|36|
|600281|太化股份|  4.90|  2.35| 36.02|21|    8.80|14| 19.78|37|
|000565|渝三峡A|  1.73|  1.03| 10.87|42|    0.91|55| 15.47|38|
|000510|金路集团|  6.09|  4.97| 29.07|26|    6.33|17|  6.04|39|
|002094|青岛金王|  1.07|  0.50|  9.17|46|    1.03|54|  3.16|40|
|600075|新疆天业|  4.39|  2.49| 56.79| 8|    9.61|13|  1.93|41|
|002010|传化股份|  1.56|  1.13|  9.65|44|    2.68|34|      |43|
|600160|巨化股份|  5.57|  2.95| 48.57|11|   13.75| 9|      |44|
|600146|大元股份|  2.00|  0.79|  4.47|63|    0.28|65|      |45|
|600985|雷鸣科化|  0.90|  0.55|  4.40|64|    0.53|61|      |46|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|  3.70|66|        |69|      |47|
|002167|东方锆业|  0.50|  0.13|  3.18|68|    0.36|63|      |48|
|000691| ST联油 |  3.23|  2.68|  6.69|54|    0.25|66|      |49|
|000755|山西三维|  3.91|  2.82| 45.14|15|    5.96|19|      |50|
|002145|中核钛白|  1.90|  0.60| 10.95|40|    0.61|58|      |51|
|600319|亚星化学|  3.16|  1.33| 29.12|25|    5.36|23|      |52|
|000861|海印股份|  1.11|  0.88|  5.61|58|    1.07|52|      |53|
|600301|南化股份|  2.35|  1.28| 23.72|28|    4.11|29|      |54|
|000791|西北化工|  1.89|  1.05|  7.08|52|    0.36|62|      |55|
|600769|祥龙电业|  3.75|  2.39| 12.18|38|    2.40|39|      |56|
|002054|德美化工|  1.34|  0.88| 11.31|39|    1.38|47|      |57|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.05| 22.32|31|    3.04|33|      |58|
|002096|南岭民爆|  0.59|  0.16|  4.35|65|    0.57|60|      |59|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  1.64| 10.72|43|    1.82|44|      |60|
|002061|江山化工|  1.40|  0.47| 10.89|41|    2.43|38|      |61|
|600688|S上石化 | 72.00|  7.20|303.32| 1|  160.20| 1|      |62|
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.20|  3.36|67|    0.58|59|      |63|
|002037|久联发展|  1.10|  0.70|  7.68|50|    1.28|49|      |64|
|000036|华联控股| 11.24|  7.68|141.59| 2|   32.91| 2|      |65|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600091|明天科技|  3.37|  3.06| 24.59|27|    1.32|48|      |66|
|000515|攀渝钛业|  1.87|  1.15|  6.72|53|    1.26|50|      |67|
|002002|江苏琼花|  1.28|  0.71|  5.83|56|    0.84|56|      |68|
|600746|江苏索普|  3.06|  1.16|  5.81|57|    1.90|43|      |69|
|002226|江南化工|  0.40|      |  1.67|69|    0.31|64|      |42|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    华联控股    | 11.24|  7.68|141.59| 2|   32.91| 2|-319.7|65|
|    行业平均    |  4.37|  1.86| 29.93|  |    7.39|  | 17.28|  |
|该股相对平均值% |157.41|312.15|373.13|  |  345.62|  |-1950.|  |
|                |      |      |      |  |        |  |    85|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-09-03
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |5.51    |5.51    |-1.59     |2.78              |
|1个月   |-25.76  |25.76   |-17.74    |-26.53            |
|3个月   |-47.55  |57.14   |-32.93    |-37.64            |
|6个月   |-59.52  |67.52   |-48.07    |-56.15            |
|年初至今|-67.00  |81.53   |-56.19    |-54.42            |
|1年     |-69.92  |75.53   |-56.68    |-59.05            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |聚集我国工业经济运行:纺织业出口增幅回 |文章日期|2008-09-03|
|        |                  落                  |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国家发改委昨天公布的数据显示,7月份,纺织行业出口交货值 |
|        |增长6.2%,增幅比上月回落0.4个百分点。今年上半年,纺织行业出|
|        |口交货值增长8.5%,同比回落7.5个百分点;今年1月-7月,出口交货|
|        |值增长7.9%,同比回落8个百分点。                            |
|        |  有关专家分析说,纺织行业出口下降直接原因是人民币升值,间|
|        |接原因是主要消费国需求不振,如美国6月份服装进口仅上升4%。   |
|        |  专家认为,出口下降趋势短期内会继续维持,何时停止则取决于|
|        |人民币升值趋势和美国消费需求的变化。                        |
|        |  今年8月1日起,我国将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提 |
|        |高到13%。有关专家表示,这一政策将会对8月份纺织行业出口数据有|
|        |较大影响,许多纺织服装企业有上调税率的预期,已经把订单时间押|
|        |后,8月可能出现订单暴增现象。                               |
|        |  数据显示,7月份纺织行业增加值同比增长9.2%,增幅比上月回|
|        |落2.2个百分点,纱、布产量分别增长7.5%和3.1%,化纤产量下降0|
|        |.2%,服装产量下降1.2%。                                   |
|        |  数据还显示,今年1月-7月,纺织行业增加值同比增长11.8%, |
|        |同比回落5.1个百分点;出口交货值4352亿元,增长7.9%,同比回落|
|        |8个百分点。纱产量1220万吨,布产量318亿米,分别增长10.8%和6.|
|        |7%。化纤产量1402万吨,增长4.8%。服装产量115亿件,增长6.2%|
|        |。                                                          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |2008年1-7月江西纺织业固定资产投资增长1|文章日期|2008-09-02|
|        |                7.72%                 |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    2008年1~7月,江西省纺织行业实际完成固定资产投资82.97亿 |
|        |元,同比增长17.72%。                                        |
|        |    今年以来,面对纺织行业的严峻形势,江西省纺织企业纷纷实施|
|        |技术改造,积极调整产品结构,消化不利因素,应对市场竞争。    |
|        |    据统计资料显示,今年1~7月,江西省纺织行业实际完成固定资|
|        |产投资82.97亿元,固定资产投资额居全国同行业第7位、中部6省同 |
|        |行业第2位。                                                 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 我国纺织出口提价能力正在逐渐趋于衰竭 |文章日期|2008-09-02|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    "前7月出口价格上涨对出口额增长的平均贡献率呈现节节下滑的|
|        |态势,也就是说,我国纺织出口提价能力正在逐渐趋于衰竭。"日前 |
|        |,第一纺织网总编汪前进公开对纺企出口提价能力表示担忧。      |
|        |    数据显示,今年二季度开始,我国出口价格增幅开始加速回落,|
|        |致使前7月我国纺织出口综合价格指数升幅减缓至3.52%,数量增长幅|
|        |度降至5.21%,而同期纺织出口额增幅也降至8.92%,价格对于出口的|
|        |贡献率显著低于数量。                                        |
|        |    "对于出口企业而言,当不能继续通过提价来消化成本压力,企 |
|        |业效益出现整体性的大幅滑坡便成为危及行业生存的重大问题。"汪 |
|        |前进如此说道。                                              |
|        |    据了解,在与成本、人民币升值的赛跑中,大多数纺企靠调高出|
|        |口价格转嫁成本负担,但在充分竞争的大背景下,纺企的提价能力却|
|        |趋于衰竭。据了解,目前,全国约有40万家纺织企业,其中规模以上|
|        |(销售收入在500万元以上)企业仅为43000余家,中小纺企所占比例达|
|        |九成之多,而总产值只占全行业的30%左右。                     |
|        |    "都快扛不住了!提价行不通,能将税赋降下来最好,持续性的 |
|        |制度支持对我们来说最重要。另外,便利的融资渠道对我们这些中小|
|        |企业来说也是非常重要的,希望政府可以多多帮忙。"一位不愿透露 |
|        |姓名的纺企负责人如是说。                                    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |   纺织业固定资产投资出现三大变化     |文章日期|2008-08-30|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  今年以来,受行业发展压力不断增加、盈利水平有所下滑等因素|
|        |影响,纺织企业对行业投资前景信心明显不足。加之受宏观调控影响|
|        |,企业的资金环境普遍趋紧,纺织行业固定资产投资出现三大明显变|
|        |化。                                                        |
|        |  投资增速大幅回落                                        |
|        |  国家统计局最新数据显示,前7月我国纺织行业500万元以上|
|        |项目固定资产投资虽保持了13.14%的增长,但较上年同期下降|
|        |了13.15个百分点,也低于同期全国城镇固定资产投资增速约1|
|        |4个百分点;同时,反映投资活跃程度的重要指标———新开工项目|
|        |数在前7月也较上年同期减少了10.47%。                  |
|        |  同时,从投资的资金来源结构看,前7月自筹资金依然是纺织行|
|        |业投资的重要支撑,占投资总额的79.35%,占比较上年同期提|
|        |高了0.64个百分点。同期,纺织行业投资中的外资比重稍有下降|
|        |,占投资总额的8.54%,较上年同期下降了0.87个百分点。|
|        |  纺机行业增速回落最为突出                                |
|        |  据中国纺织经济信息网行业分析师刘欣介绍,从分行业投资情况|
|        |来看,除了棉纺行业的投资规模较上年同期有所萎缩,其他行业均呈|
|        |继续增长之势,但丝绸、制成品、针织、服装、化纤、纺机等行业的|
|        |投资增速较上年同期都有不同水平的回落。                      |
|        |  其中投资增速回落最为突出的就是纺机行业,其投资增速较上年|
|        |同期大幅回落了30.92个百分点。                          |
|        |  “这主要是受今年纺织行业整体发展形势较为严峻的影响,部分|
|        |生产企业对于技术更新、设备改造等方面无力投入,致使纺机的市场|
|        |需求表现疲软。”刘欣表示。                                  |
|        |  此外,服装、针织、棉纺行业的投资增速回落也非常明显,较上|
|        |年同期均下滑了20个百分点以上。                            |
|        |  西部地区投资增速继续加快                                |
|        |  东部沿海地区一直是我国的重要纺织省份,但是近年来,受产业|
|        |区域结构调整持续推进、综合要素成本上涨压力不断加大等因素的影|
|        |响,东部纺织企业的投资活跃度明显不足,投资步伐不断放缓。    |
|        |  前7月,我国东部地区500万元以上的纺织项目投资仅增长了|
|        |3.14%,较上年同期回落了16.89个百分点,占全行业投资|
|        |总额的比重也下降了6.20个百分点。同期,中部地区投资增速虽|
|        |然也受到行业整体投资乏力的影响而较上年同期下降了15.45个|
|        |百分点,但占全行业投资总额的比重却仍然不断加大,较上年同期上|
|        |升了4.19个百分点;与此同时,西部地区的投资占比也提高了2|
|        |.01个百分点。                                            |
|        |  “可见,纺织行业向中西部转移的趋势更加明显,我国纺织行业|
|        |的区域结构调整步伐正在不断深化。”刘欣说。                  |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     纺织企业出口提价能力正趋衰微     |文章日期|2008-08-28|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  随着市场疲软加剧,国内纺织企业的出口提价能力有下降趋势。|
|        |  记者对比统计数据发现,今年一季度我国纺织出口综合价格指数|
|        |提高幅度为8.08%,数量增长幅度为8.90%,同期纺织出口额增长了17|
|        |.70%;但自二季度开始,我国出口价格增幅开始加速回落,前7月我 |
|        |国纺织出口综合价格指数升幅减缓至3.52%,数量增长降至5.21%,而|
|        |同期纺织出口额增长幅度也降至8.92%,价格对于出口的贡献率显著 |
|        |低于数量。                                                  |
|        |  第一纺织网总编汪前进分析,受国际市场需求减弱、人民币升值|
|        |以及原材料价格、劳动力成本上涨等因素影响,纺织出口增速放缓明|
|        |显,出口企业经营普遍面临巨大压力。而在与成本、人民币升值的赛|
|        |跑中,大多数企业只能靠调高出口价格转嫁负担来应对。          |
|        |  “但在充分竞争的大背景下,提价又是一面双刃剑,背后往往意|
|        |味着部分订单的流失,代价也是比较沉重的。今年前7个月出口价格 |
|        |上涨对出口额增长的平均贡献率呈现出节节下滑的态势,换个角度来|
|        |看,或许意味着我国纺织出口提价能力正在逐渐趋于衰竭。”他说。|
|        |                                                            |
|        |  山东一家大型纺企的负责人对记者表示,从今年广交会的冷清场|
|        |面显然可见国内纺织行业已经没有多少提价空间了,今年以来能明确|
|        |感觉到,周边市场对国内纺服行业在订单流失上施加的重要影响。而|
|        |短期内这种局面难以扭转。                                    |
|        |  值得注意的是,纺织品与服装出口价格变化的走向相互背离。前|
|        |7月纺织品出口大幅增长了22.62%,而服装出口仅仅增长了1.45%,服|
|        |装成为出口的“重灾区”。服装出口价格增幅从今年一季度的12.47%|
|        |减缓至前7月的4.02%,数量则从一季度的下降0.10%扩大至前7月的下|
|        |降2.47%。在纺织品服装出口额中,纺织品与服装所占比重基本为40%|
|        |:60%,可以认为服装出口提价幅度的回落是造成纺织整体出口提价 |
|        |能力趋于衰竭的主要原因。                                    |
|        |  此外,美国、日本和我国香港三大传统市场订单流失较为严重。|
|        |第一纺织网统计显示,今年前7个月我国纺织品服装出口数量增长幅 |
|        |度仅为5.21%,较2007年大幅回落了5.53个百分点;其中,美国、香 |
|        |港数量下降最为明显,分别达到-8.12%与-20.41%,另一重要出口市 |
|        |场日本,数量增长也仅仅达到0.18%。四大传统出口市场中,只有欧 |
|        |盟受益于配额取消及其经济的相对稳定而一枝独秀,数量增幅达到19|
|        |.96%。                                                      |
└────┴──────────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。