个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000036   更新日期:2008-09-24◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:170657
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华联发展集团有限公司        |  35204.93| 31.32| 国有法人股 |    104.69
麦杨光                      |   1202.50|  1.07|  流通A股   |     38.50
融通深证100指数证券投资基金 |    698.16|  0.62|  流通A股   |     42.06
列伟雄                      |    554.81|  0.49|  流通A股   |     71.85
刘秀娜                      |    506.44|  0.45|  流通A股   |     -1.50
嘉实沪深300指数证券投资基金 |    486.77|  0.43|  流通A股   |    -15.58
广州合成纤维公司            |    371.75|  0.33|  流通A股   |   -104.69
易方达深证100交易型开放式指 |    324.08|  0.29|  流通A股   |     18.03
数证券投资基金              |          |      |            |          
上海申鹏科技发展有限公司    |    303.86|  0.27|  流通A股   |     13.50
叶莹                        |    300.79|  0.27|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:170657
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
麦杨光                      |   1202.50|  1.56 A股|  个人  |     38.50
融通深证100指数证券投资基金 |    698.16|  0.90 A股|  基金  |     42.06
列伟雄                      |    554.81|  0.72 A股|  个人  |     71.85
刘秀娜                      |    506.44|  0.66 A股|  个人  |     -1.50
嘉实沪深300指数证券投资基金 |    486.77|  0.63 A股|  基金  |    -15.58
广州合成纤维公司            |    371.75|  0.48 A股|  公司  |   -104.69
易方达深证100交易型开放式指 |    324.08|  0.42 A股|  基金  |     18.03
数证券投资基金              |          |          |        |          
上海申鹏科技发展有限公司    |    303.86|  0.39 A股|  公司  |     13.50
叶莹                        |    300.79|  0.39 A股|  个人  |      未变
博时裕富证券投资基金        |    261.88|  0.34 A股|  基金  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5011.04万流通A股,分别占总股本4.45%,流通A股6.49%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:169621
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
麦杨光                      |   1164.00|  1.52 A股|  个人  |     29.23
中国工商银行-融通深证100指 |    656.10|  0.85 A股|  基金  |     61.81
数证券投资基金              |          |          |        |          
刘秀娜                      |    507.94|  0.66 A股|  个人  |      未变
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    502.35|  0.65 A股|  基金  |     75.25
券投资基金                  |          |          |        |          
列伟雄                      |    482.96|  0.63 A股|  个人  |      未变
中国银行-易方达深证100交易 |    340.12|  0.44 A股|  基金  |      新进
型开放式指数证券投资基金    |          |          |        |          
叶莹                        |    300.79|  0.39 A股|  个人  |      未变
上海申鹏科技发展有限公司    |    290.36|  0.38 A股|  公司  |      新进
中国建设银行-博时裕富证券投|    261.88|  0.34 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |          
刘三妹                      |    245.00|  0.32 A股|  个人  |   -102.88
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4751.50万流通A股,分别占总股本4.23%,流通A股6.19%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:147263
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华联发展集团有限公司        |  35100.24| 31.23| 境内法人股 |      未变
麦杨光                      |   1134.77|  1.01|  流通A股   |      新进
李翔                        |    623.82|  0.56|  流通A股   |      新进
融通深证100指数证券投资基金 |    594.29|  0.53|  流通A股   |    -90.46
刘秀娜                      |    507.94|  0.45|  流通A股   |      新进
列伟雄                      |    482.96|  0.43|  流通A股   |      新进
广州合成纤维公司            |    476.44|  0.42| 境内法人股 |      未变
嘉实沪深300指数证券投资基金 |    427.10|  0.38|  流通A股   |    -25.26
刘三妹                      |    347.88|  0.31|  流通A股   |      新进
易方达深证100交易型开放式指 |    306.06|  0.27|  流通A股   |     38.33
数证券投资基金              |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:147263
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
麦杨光                      |   1134.77|  1.48 A股|  个人  |      新进
李翔                        |    623.82|  0.81 A股|  个人  |      新进
融通深证100指数证券投资基金 |    594.29|  0.77 A股|  基金  |    -90.46
刘秀娜                      |    507.94|  0.66 A股|  个人  |      新进
列伟雄                      |    482.96|  0.63 A股|  个人  |      新进
嘉实沪深300指数证券投资基金 |    427.10|  0.56 A股|  基金  |    -25.26
刘三妹                      |    347.88|  0.45 A股|  个人  |      新进
易方达深证100交易型开放式指 |    306.06|  0.40 A股|  基金  |     38.33
数证券投资基金              |          |          |        |          
叶莹                        |    300.79|  0.39 A股|  个人  |      新进
王秀英                      |    277.91|  0.36 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有5003.53万流通A股,分别占总股本4.46%,流通A股6.51%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:196405
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
融通深证100指数证券投资基金 |    684.75|  0.89 A股|  基金  |   -244.68
嘉实沪深300指数证券投资基金 |    452.36|  0.59 A股|  基金  |    174.89
易方达深证100交易型开放式指 |    267.73|  0.35 A股|  基金  |     37.39
数证券投资基金              |          |          |        |          
张晓峰                      |    178.83|  0.23 A股|  个人  |      新进
张碧峰                      |    175.02|  0.23 A股|  个人  |    -41.98
北京时态方位广告有限公司    |    159.79|  0.21 A股|  公司  |      未变
颜宏钟                      |    155.00|  0.20 A股|  个人  |      新进
许清端                      |    125.92|  0.16 A股|  个人  |      未变
徐洁                        |    111.47|  0.15 A股|  个人  |      新进
黄志强                      |    104.23|  0.14 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2415.10万流通A股,分别占总股本2.15%,流通A股3.14%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-06-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|融通深证100指数证券投资基金             |      698.16|      未披露|
|嘉实沪深300指数证券投资基金             |      486.77|      未披露|
|易方达深证100交易型开放式指数证券投     |      324.08|      未披露|
|资基金                                  |            |            |
|博时裕富证券投资基金                    |      261.88|      未披露|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |华联发展集团有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |深圳                                              |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|9061.00           |法人代表    |董炳根          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |化工、纺织、服装等产品的生产经营(生产场地执照另办|
|              |);进出口业务;工程承包建设及进出口所需工程设备、|
|              |材料、劳务输出;对外投资,技术咨询服务;在合法取得|
|              |的土地使用权范围内从事房地产开发经营;物业管理及租|
|              |赁服务;汽车销售(含小汽车)。                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司成立于1983年8月23日,是中央直属企业,520户国家|
|              |重点企业之一。                                    |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。