个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000035   更新日期:2008-10-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|19703           |4333          |无明显变化|较集中    |
|2008-06-30|19807           |4311          |无明显变化|较集中    |
|2008-03-31|19807           |4311          |趋向集中  |较集中    |
|2007-12-31|19884           |3860          |无明显变化|较集中    |
|2007-09-30|19881           |3861          |无明显变化|较集中    |
|2007-06-30|19829           |3871          |趋向分散  |较集中    |
|2007-03-31|16131           |4759          |趋向集中  |较集中    |
|2006-12-31|14335           |2975          |无明显变化|较分散    |
|2006-09-30|14527           |2935          |无明显变化|较分散    |
|2006-06-30|15422           |2765          |趋向集中  |较分散    |
|2006-03-31|17440           |2445          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|18058           |2361          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|18786           |2270          |趋向集中  |较分散    |
|2005-06-30|21569           |1977          |无明显变化|非常分散  |
|2005-03-31|22093           |1930          |          |非常分散  |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-09-09】09月09日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):310.00 成交金额(万元):1190.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-08-12】08月12日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):400.00 成交金额(万元):2028.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-07-28】07月28日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):642.00 成交金额(万元):3781.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-06-17】06月17日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):344.00 成交金额(万元):1661.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-06-12】06月12日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):330.00 成交金额(万元):1844.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-04-29】04月29日累计达到涨幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):1555.00 成交金额(万元):10088.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部|  2624329.00|  2645801.00|
|招商证券股份有限公司西安友谊东路证券营业|  1911627.00|            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业|  1597281.00|   834505.00|
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券|  1420661.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部|  1399604.75|   117662.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部|   205180.00|  6493454.00|
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券|            |  5663195.30|
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证|            |  4100518.00|
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券|            |  3152634.50|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券宁波孝闻街证券营业部            |     5554.00|  2926020.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-21】04月21日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):679.00 成交金额(万元):4264.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-04-16】04月16日日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):2319.00 成交金额(万元):16574.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部| 14988656.00| 12071913.90|
|申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证|  4493458.19|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券|  3445000.00|    57048.00|
|营业部                                  |            |            |
|江南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部|  3347635.00|            |
|中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路|  3266595.85|  3100500.00|
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|光大证券深圳深南大道证券营业部          |   218385.00| 14275605.00|
|东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部| 14988656.00| 12071913.90|
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业|  3146500.00|  3149125.10|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部|            |  3126453.70|
|中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路|  3266595.85|  3100500.00|
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-07】04月07日累计达到涨幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):75.00 成交金额(万元):486.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部|  2756581.95|            |
|万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业|   698280.00|            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部|   375600.00|            |
|日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营|   240120.00|            |
|业部                                    |            |            |
|华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部|   231633.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|英大证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业|            |   451122.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            |   250400.00|
|部                                      |            |            |
|中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券|            |   186290.00|
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证|            |   180240.00|
|券营业部                                |            |            |
|广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部|            |   171650.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-02】04月02日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.79 成交量(万股):37.00 成交金额(万元):233.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部|  1547472.00|            |
|广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部|   375600.00|            |
|广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券|   208458.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部|   184670.00|            |
|广发证券股份有限公司宁波中山东路证券营业|    11330.60|            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            |   250400.00|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部|            |   169646.00|
|广发证券交易单元(236300)                |            |   142102.00|
|中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券|            |   118940.00|
|营业部                                  |            |            |
|华西证券有限公司攀枝花大河北路证券营业部|            |    88266.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-01】04月01日累计涨幅达15% 
 涨跌幅%:21.05 成交量(万股):14.00 成交金额(万元):83.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证|   445688.80|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路|   215840.00|            |
|证券营业部                              |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司晋江崇德路证|   173308.16|            |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|财通证券经纪有限责任公司杭州莫干山路证券|            |   113600.00|
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司南昌市象山北路证|            |    81164.00|
|券营业部                                |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券|            |    59600.00|
|营业部                                  |            |            |
|国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部|            |    53664.00|
|华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部|            |    41720.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-01】04月01日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:12.39 成交量(万股):7.00 成交金额(万元):45.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证|   445688.80|            |
|券营业部                                |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券|            |    59600.00|
|营业部                                  |            |            |
|中信建投证券有限责任公司南昌市象山北路证|            |    47084.00|
|券营业部                                |            |            |
|华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部|            |    41720.00|
|财富证券有限责任公司邵阳红旗路证券营业部|            |    34568.00|
|东北证券股份有限公司长春东民主大街证券营|            |    23840.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-03-28】03月28日累计涨幅达15% 
 涨跌幅%:15.86 成交量(万股):9.00 成交金额(万元):46.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业|   284300.60|            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业|   126485.80|            |
|部                                      |            |            |
|天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部|    39396.00|            |
|万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业|     7840.00|            |
|部                                      |            |            |
|天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部|     1960.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部|            |   114330.00|
|招商证券股份有限公司深圳布吉证券营业部  |            |    63860.00|
|辽宁省证券公司朝阳新华路营业部(信达资产|            |    56650.00|
|托管)                                  |            |            |
|南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部|            |    19600.00|
|陕西开源证券经纪有限责任公司西安长安路证|            |    16230.00|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-03-28】03月28日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):9.00 成交金额(万元):46.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业|   284300.60|            |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业|   126485.80|            |
|部                                      |            |            |
|天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部|    39396.00|            |
|万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业|     7840.00|            |
|部                                      |            |            |
|天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部|     1960.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部|            |   114330.00|
|招商证券股份有限公司深圳布吉证券营业部  |            |    63860.00|
|辽宁省证券公司朝阳新华路营业部(信达资产|            |    56650.00|
|托管)                                  |            |            |
|南京证券有限责任公司南京长乐路证券营业部|            |    19600.00|
|陕西开源证券经纪有限责任公司西安长安路证|            |    16230.00|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-03-27】03月27日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.25 成交量(万股):6.00 成交金额(万元):28.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业|   284300.60|            |
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
|兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业|   184000.00|     3690.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部|            |   114330.00|
|招商证券股份有限公司深圳布吉证券营业部  |            |    63860.00|
|辽宁省证券公司朝阳新华路营业部(信达资产|            |    56650.00|
|托管)                                  |            |            |
|广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业|            |     7725.00|
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司柳州飞鹅二路证券营业|            |     6180.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.82    |股性活跃度    |较不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。