个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000035   更新日期:2008-10-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:通信设备
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000035| ST科健 |  1.50|  0.85|  6.30|10|    0.08|14|3252.8| 1|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000736|SST重实 |  0.66|  0.26|  1.57|16|    0.01|15|1774.6| 2|
|000070|特发信息|  2.50|  1.27| 11.22| 8|    4.78| 6|427.37| 3|
|600498|烽火通信|  4.10|  1.79| 55.79| 2|   21.44| 3| 74.03| 4|
|002151|北斗星通|  0.91|  0.23|  3.54|15|    1.53|11| 36.86| 5|
|000693|S*ST聚友|  1.93|  0.59|  3.98|14|    0.44|13| 36.48| 6|
|000063|中兴通讯| 13.43|  7.50|471.89| 1|  303.27| 1| 35.31| 7|
|000547|闽福发A|  2.45|  1.83| 16.67| 5|    2.53| 9| 28.65| 8|
|002089| 新海宜 |  1.53|  0.89|  5.86|12|    1.87|10| 22.20| 9|
|000851|高鸿股份|  2.60|  2.26| 11.83| 7|    4.45| 7| 16.97|10|
|002194|武汉凡谷|  4.28|  1.08| 22.05| 4|    9.88| 4| 10.45|11|
|200468|宁通信B|  2.15|      | 11.97| 6|    8.10| 5|  7.98|12|
|600776|东方通信| 12.56|  4.39| 42.82| 3|   67.38| 2|      |14|
|000586|汇源通信|  1.93|  1.38|  6.00|11|    3.16| 8|      |15|
|002231|奥维通信|  1.07|  0.27|  4.27|13|    0.69|12|      |16|
|600608|*ST沪科 |  3.29|  2.63|  8.12| 9|        |16|      |13|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST科健     |  1.50|  0.85|  6.30|10|    0.08|14|3252.8| 1|
|    行业平均    |  3.56|  1.70| 42.74|  |   26.85|  |351.37|  |
|该股相对平均值% |-57.81|-49.84|-85.25|  |  -99.69|  |825.77|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200468|宁通信B|  2.15|      | 12.23|17|    5.33|13|1065.6| 1|
|000070|特发信息|  2.50|  1.27| 11.27|18|    2.85|18|530.35| 2|
|000035| ST科健 |  1.50|  0.85|  5.90|24|    0.06|32|463.13| 3|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000032|深桑达A|  2.33|  1.49| 15.01|16|    9.53| 9|185.73| 4|
|600680|上海普天|  3.05|  0.76| 15.51|15|    4.01|15|151.58| 5|
|600498|烽火通信|  4.10|  1.79| 52.81| 2|   13.19| 4|132.28| 6|
|000555| ST太光 |  0.91|  0.74|  0.28|33|    0.20|31|112.59| 7|
|600522|中天科技|  2.71|  1.93| 24.23| 7|   14.07| 3|100.04| 8|
|600130|波导股份|  7.68|  4.38| 16.22|13|   12.92| 5| 90.69| 9|
|002089| 新海宜 |  1.53|  0.89|  5.49|25|    1.09|25| 49.87|10|
|002151|北斗星通|  0.91|  0.23|  3.37|31|    1.04|26| 46.80|11|
|600485|中创信测|  1.37|  0.94|  5.04|27|    0.93|28| 42.72|12|
|002115|三维通信|  1.20|  0.56|  6.12|23|    1.78|21| 37.80|13|
|000693|S*ST聚友|  1.93|  0.59|  4.09|30|    0.28|30| 37.64|14|
|002194|武汉凡谷|  4.28|  1.08| 20.67|10|    5.88|11| 22.60|15|
|600776|东方通信| 12.56|  3.77| 42.13| 3|   41.78| 2| 21.41|16|
|000063|中兴通讯|  9.60|  5.35|455.44| 1|  197.29| 1| 21.21|17|
|000851|高鸿股份|  2.60|  2.26| 11.08|19|    3.31|16|  6.91|18|
|600345|长江通信|  1.98|  0.98| 16.60|12|    2.60|19|  2.88|19|
|600487|亨通光电|  1.66|  1.23| 20.90| 9|    5.72|12|      |20|
|600105|永鼎股份|  2.72|  1.83| 41.41| 4|    7.01|10|      |21|
|600057|*ST夏新 |  4.30|  2.44| 21.70| 8|   11.65| 7|      |22|
|600775|南京熊猫|  6.55|  0.78| 25.76| 6|    5.27|14|      |23|
|002188| 新嘉联 |  0.80|  0.20|  4.18|29|    1.21|24|      |24|
|000586|汇源通信|  1.93|  1.38|  6.80|22|    2.36|20|      |25|
|000547|闽福发A|  2.45|  1.83| 15.68|14|    1.74|22|      |26|
|002231|奥维通信|  1.07|  0.22|  4.29|28|    0.45|29|      |27|
|600198| ST大唐 |  4.39|  2.70| 31.15| 5|   12.05| 6|      |28|
|600764|中电广通|  3.30|  1.50| 18.36|11|   10.44| 8|      |29|
|600608|*ST沪科 |  3.29|  2.49|  8.16|20|    2.86|17|      |30|
|600658|兆维科技|  1.67|  1.42|  5.11|26|    1.30|23|      |31|
|000736|SST重实 |  0.66|  0.26|  1.77|32|    0.00|33|      |32|
|600355|精伦电子|  2.46|  1.75|  7.13|21|    0.95|27|      |33|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST科健     |  1.50|  0.85|  5.90|24|    0.06|32|463.13| 3|
|    行业平均    |  3.09|  1.51| 28.36|  |   11.55|  | 49.39|  |
|该股相对平均值% |-51.52|-43.52|-79.21|  |  -99.45|  |837.77|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-10-27
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-9.03   |8.30    |-12.70    |-4.74             |
|1个月   |-21.50  |20.87   |-24.87    |-28.19            |
|3个月   |-55.71  |63.80   |-39.85    |-53.59            |
|6个月   |-61.17  |76.89   |-51.56    |-55.42            |
|年初至今|-46.04  |106.85  |-67.25    |-65.47            |
|1年     |-46.04  |106.85  |-69.17    |-57.34            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |看淡未来中国3G业务发展 瑞银:联通将遭 |文章日期|2008-10-10|
|        |             移动电信夹击             |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  对于电信业重组以后电信格局的走向,瑞银执行董事王进琎9日 |
|        |在接受本报记者采访时认为,三大运营商之间到底形成什么样的格局|
|        |,取决于新电信和新联通的执行能力以及政府的非对称监管措施。  |
|        |  “第一,取决于新电信和新联通的执行能力,”王进琎说,“对|
|        |于新电信,取决于其在南方21省移动和固话之间的捆绑以及宽带业务|
|        |、大客户的把握这几张牌打得有多好。对于新联通,3G业务可能是未|
|        |来最有力的底牌,如果发3G牌照,联通拿到唯一一张WCDMA的牌照基 |
|        |本已成定论,而该制式在整个全球产业链中是最占优势的制式。”  |
|        |  她认为,第二个因素便是政府的非对称性监管。令人关注的是,|
|        |工信部最近推出的电信基础设施共用,要求杜绝同地点新建铁塔、同|
|        |路由新建杆路现象;实现新增铁塔、杆路的共建;其他电信基础设施|
|        |共建共享比例逐年提高。“这是行业共赢,也是国家节省投资的好办|
|        |法,但对电信格局的影响还取决于执行能力。”                  |
|        |  对于电信和联通的3G牌照,王进琎认为,最早也要在今年年底,|
|        |最晚明年上半年会出来。不过,她对3G应用的前景并不乐观,“3G业|
|        |务不是快热而会是慢热的过程,未来两三年电信增长仍来自于语音,|
|        |我并不认为有很多3G业务需求。”而且,3G业务从全球来看目前没有|
|        |特别的杀手级应用。此外,宏观经济也不乐观,这对新业务推出很关|
|        |键,现在推出3G业务时机宏观环境不如去年和前年。              |
|        |  对于未来三大运营商之间的竞争格局分析,她认为,新增市场份|
|        |额里,中移动三年内会降到50%,联通的GSM会占到20%,电信的C网会|
|        |占到30%。中移动在2G语音上会在先期保持领先,“我对3G不乐观, |
|        |加之对联通与网通合并的整合也不乐观,今后竞争中联通会是最弱势|
|        |的,尤其是明年上半年,联通将面临上有中移动下有中电信的夹击。|
|        |”                                                          |
|        |  “联通会非常尴尬,2G拼不过中移动,捆绑业务拼不过中电信。|
|        |对于联通,在3G业务前景还不明了的情况下,如把3G作为战略重点,|
|        |我个人比较担心其未来收益。中移动高低端客户都抓的策略很成功,|
|        |联通比较被动。”她说,“对于电信和联通的问题还在于平衡无线和|
|        |固网之间的关系,移动语音和宽带可能对现存的固网业务造成冲击,|
|        |捆绑做不好就会使得内部相互蚕食。”                          |
|        |  当然政府监管也有其困境,王进琎认为,政府如果推动不对称监|
|        |管,从国际通用的不对称监管政策看,有携号转网、市场份额上限、|
|        |资费管制、非对称性结算费用等等。但是,困境在于不对称管制政策|
|        |和以中移动为主导来发展TD的国家战略之间有矛盾,以及资费限制的|
|        |不对称监管政策与保护消费者利益之间也会有矛盾。              |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |       中移动"亮剑"TD扩张新战略       |文章日期|2008-10-10|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  2008年10月8日至9日,“TD技术及业务发展高层研讨会”在北京|
|        |召开,中国移动副总裁沙跃家在会上透露了中国移动在TD方面的五大|
|        |举措。                                                      |
|        |  为了给TD产业链内的设备厂商和业务提供商足够的信心,中国移|
|        |动将在TD运营上推出五大措施:加大投入,促进TD业务发展,丰富TD|
|        |特色业务,其中包括,将开发基于HSDPA的无线宽带业务,比如在线 |
|        |游戏、移动视频博客、宽带上网、移动办公、移动会议、即时视频信|
|        |息服务等;开发基于MBMS的多媒体业务,如实时新闻报道、实时交通|
|        |信息等;开发基于可视电话的增值服务,如视频点播、视频聊天室、|
|        |虚拟头像等;大力拓展用户;努力推动产业链完善;中移动将推动2G|
|        |和3G的协同发展;中移动要促进TD-LTE发展。                    |
|        |  其实,在协同2G与3G发展以及大力拓展TD用户上,中移动已经在|
|        |努力尝试。记者从中国移动获悉,为了继续扩大用户群,中国移动将|
|        |实行内部携号转网TD的“三不原则”即不改号、不换卡、不需要登记|
|        |。通过“三不原则”,用户可以实现2G与3G网络的自由切换。据悉,|
|        |中移动已经选择了天津、厦门和深圳三个城市进行“三不原则”试点|
|        |,试点完成之后将向TD一期的10个城市推广,二期TD建网的28个城市|
|        |将全部采取这种模式。                                        |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |电信设备行业:中移动发出TD二期网络设备 |文章日期|2008-09-16|
|        |                商务标                |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    事件:                                                  |
|        |    今天中国通信网报道了中移动发出TD 二期网络设备商务标的新 |
|        |闻,称中国移动通信集团公司拟于近期开展TD-SCDMA 规模网络技术 |
|        |应用试验网二期工程无线网设备采购招标工作。据悉,本次招标系公|
|        |开竞争性招标,采购规模约为2.3 万无线基站、约16 万无线载扇。 |
|        |本次TD-SCDMA 无线网络设备招标覆盖的区域为石家庄、太原、呼和 |
|        |浩特、杭州、南京、哈尔滨等28 座城市。                       |
|        |    评论:                                                  |
|        |    此次TD 二期招标采购规模与我们的预期一致。目前中移动计划T|
|        |D 二期投资总额约为300 亿元左右,我们认为其中核心网和基站一般|
|        |可占30%左右,即达到80-90 亿左右。此次招标还未公布各省市详细 |
|        |的设备配置需求,主要是技术招标及模拟报价,我们预计各省详细设|
|        |备配置需求将于10 月初出台,而各厂商的市场份额将于10月中旬左 |
|        |右确定。                                                    |
|        |    我们认为主设备厂商仍是本次招标的最大和最先受益者。TD 网 |
|        |招标的四个部分中,其中主设备、业务平台、配套设备是在10 月招 |
|        |标,而网络优化及测试工具将分别于11 月和12 月开始招标。预计主|
|        |设备将于11 月开始供货,相对应的厂商中兴通讯有望在年内确认收 |
|        |入。                                                        |
|        |    相关新闻:                                              |
|        |    中移动发出TD 二期网络设备商务标 提出六要求              |
|        |    9 月11 日,中国移动官方网站发布消息称,中国移动通信集团 |
|        |公司拟于近期开展TD-SCDMA规模网络技术应用试验网二期工程无线网|
|        |设备采购招标工作。招标文件的售价为每套1000 元人民币。2008 年|
|        |9月16 日至9 月17 日的10:00-17:00 为购买招标文件的时间。   |
|        |    据悉,本次招标系公开竞争性招标,采购规模约为2.3 万无线基|
|        |站、约16 万无线载扇。本次TD-SCDMA无线网络设备招标覆盖的区域 |
|        |为石家庄、太原、呼和浩特、杭州、南京、哈尔滨等28 座城市。   |
|        |    同时,中国移动还提出了六点招标要求。                    |
|        |    其一,应标企业要积极投身参与TD-SCDMA 无线网设备及技术的 |
|        |研究开发,并有一定的TD-SCDMA 无线网设备生产、供货和售后服务 |
|        |等能力;其二,投标产品必须具有工业和信息化部(或原信息产业部|
|        |)颁发的关于TD-SCDMA 无线网设备产品的电信设备进网许可证。其 |
|        |三,投标TD-SCDMA 无线网设备应满足中国移动技术规范要求,并且 |
|        |为成熟、稳定的商用产品;其四,投标厂商需具备TD-SCDMA 无线网 |
|        |设备生产、销售资格;其五,投标厂商必须严格按照《中华人民共和|
|        |国招投标法》等法律法规要求开展投标活动;其六,购买标书的厂商|
|        |在购买标书的同时应提供签字盖章的《保密承诺》。              |
|        |    其实,在上周某消息人士就透露,中国移动当时正在进行TD-SCD|
|        |MA 的技术招标工作,预计商务招标会在随后的一两周内发出,果然 |
|        |,中国移动在本周四正式发出了TD-SCDMA 二期工程无线网设备采购 |
|        |招标的公告。                                                |
|        |    上述消息人士还表示,TD-SCDMA 的网络设备已经相对成熟,所 |
|        |以,本次无线网络设备招标的重点并不在产品性能上,绿色、环保、|
|        |小型化将成为本次招标的关键词。                              |
|        |    中国移动在今年8 月底的中期财报发布会上表示,公司将于明年|
|        |6 月底前在包括现有10 座城市在内的38座城市开通TD-SCDMA 试商用|
|        |服务,而且,也明确表示,今后TD-SCDMA 将与其2G GSM 网络共用核|
|        |心网。因此,很多厂商在最近也开始有所行动。阿尔卡特朗讯最近就|
|        |和大唐移动进行了更深层次的合作,双方有意借助阿朗在GSM 核心网|
|        |上的优势,争取在招标中更加主动。鉴于中国移动对TD-SCDMA 建设 |
|        |的不断深入,爱立信也研发出自己的TD-SCDMA Node B 产品。无论是|
|        |大唐、华为、诺基亚西门子还是中兴、爱立信都在为本次招标积极准|
|        |备。                                                        |
|        |    “如果招标顺利的话,应该在今年11 月份就开始28 座城市的建|
|        |网工作。”一位TD-SCDMA 业内人士说,“无论如何,建网工作必须 |
|        |在年内开始,因为建网工作完成后还要进行网优网规,所有的测试都|
|        |完成后才能在明年6 月底前开通TD-SCDMA 服务。”               |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    中国电信拟定接收联通C网时间表     |文章日期|2008-08-02|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  继中国联通近日公布CDMA具体出售方案后,中国电信于7月31日 |
|        |晚间发布公告称,在双方尽力使一系列先决条件于10月1日之前得到 |
|        |满足后,开始与中国联通进行C网交割,将于60天内完成。中国电信 |
|        |同时承诺,不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳动关系、岗位|
|        |及待遇作出重大调整。                                        |
|        |  中国电信的公告称,自交割日起的60天内,互相配合按照交割方|
|        |案实质性的完成业务交割,过渡期最迟至2009年3月31日。         |
|        |  双方是于6月2日签订了收购框架协议的,7月28日,中国电信与 |
|        |中国联通、CUCL签订收购协议。                                |
|        |  根据收购协议,中国电信自交割之日起所拥有的中国联通所有CD|
|        |MA业务及相关资产(其中包括联通澳门公司及联通华盛99.95%权益),|
|        |剩下的0.5%由中国电信集团向联通母公司收购。                  |
|        |  公告称,具体收购的资产包括:自交割之日起中国联通账单及手|
|        |机号为133和153号段的CDMA用户;CDMA业务有关的传输设施;若干CD|
|        |MA网络共用资产;北方十省的若干营业厅;相关资产产权、关于CDMA|
|        |业务的手机终端、使用CDMA的相关机房及设备、IT系统及网络设备、|
|        |相关的动产和不动产。                                        |
|        |  中国电信表示,有关收购部分的业务划分及清查、转让机制等方|
|        |面的原则,双方自交割日起后20天内编制最终清单,将用收购协议取|
|        |代所有之前的口头和书面协议。                                |
|        |  关于联通C网资产的收购价格为438亿元,该价格为双方根据正常|
|        |谈判并考虑CDMA业务目前的商业和业务条件及预期确定的。        |
|        |  收购款分三期支付给中国联通,首次支付于交割日或之后3天内 |
|        |进行,支付70%,另20%于交割完成后3日内支付;2009年3月31日前支|
|        |付最后10%的价格。                                           |
|        |  中国电信同时承诺,不会对CDMA业务及相关员工包括派遣工的劳|
|        |动关系、岗位及待遇作出重大调整。                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |   中国电信在沪设IPTV技术研发实验室   |文章日期|2008-07-05|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  记者昨日获悉 ,中国电信已在其上海研究所设立了一个IPTV技 |
|        |术研发实验室。该实验室的主要任务是为国内IPTV厂商编制符合国际|
|        |标准的技术规范、为IPTV平台和终端供应商提供测试和认证服务。  |
|        |  中国电信在2005年与上海文广新闻传媒集团展开合作,开始在国|
|        |内17座城市进行IPTV实验,内容包括显示媒体服务、实况广播、转播|
|        |和信息浏览等。截至今年5月份,中国电信的IPTV用户总数几乎达到1|
|        |00万人,公司预计在今年年底将用户总数增加到200万人。目前,由 |
|        |于有关部门还没有将IPTV牌照直接发给电信运营商,IPTV服务仍由电|
|        |信运营商和IPTV广播公司合营。                                |
└────┴──────────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。