个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000033   更新日期:2008-09-03◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:酒店、度假村与豪华游轮
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000430|SST张股 |  1.84|  0.74|  3.66|20|    0.37|18|293.31| 1|
|000069|华侨城A| 26.21| 13.06|129.92| 1|    7.80| 3|248.61| 2|
|000613|ST东海A |  3.64|  0.59|  1.34|21|    0.18|21|182.99| 3|
|002059|世博股份|  2.15|  0.55| 11.71| 9|    1.47|10| 26.70| 4|
|600754|锦江股份|  6.03|  2.18| 41.61| 3|    4.02| 6| 24.13| 5|
|000033|新都酒店|  3.29|  2.03|  4.77|19|    0.34|19| 13.29| 6|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600054|黄山旅游|  4.71|  1.01| 15.84| 6|    4.34| 5| 10.80| 7|
|601007|金陵饭店|  3.00|  1.48| 12.48| 8|    2.10| 8|  5.68| 8|
|600138| 中青旅 |  4.15|  3.33| 46.81| 2|   19.95| 1|  2.43| 9|
|000428|华天酒店|  3.69|  1.85| 30.20| 4|    4.01| 7|  1.00|10|
|900929|锦旅B股|  1.33|      | 15.14| 7|    7.17| 4|      |11|
|600258|首旅股份|  2.31|  1.04| 18.16| 5|    8.32| 2|      |12|
|002033|丽江旅游|  0.99|  0.51|  6.26|16|    0.61|17|      |13|
|002159|三特索道|  1.20|  0.45|  7.24|14|    0.71|16|      |14|
|600593|大连圣亚|  0.92|  0.64|  6.17|17|    0.34|20|      |15|
|000978|桂林旅游|  1.77|  0.93|  8.61|11|    0.97|13|      |16|
|000610|西安旅游|  1.97|  1.38|  6.71|15|    1.27|12|      |17|
|600358|国旅联合|  4.32|  2.72|  7.94|13|    0.76|15|      |18|
|000524|东方宾馆|  2.70|  1.58|  8.11|12|    1.40|11|      |19|
|000802|北京旅游|  1.37|  0.60|  5.87|18|    0.77|14|      |20|
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.23| 10.88|10|    1.69| 9|      |21|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    新都酒店    |  3.29|  2.03|  4.77|19|    0.34|19| 13.29| 6|
|    行业平均    |  3.81|  1.81| 19.02|  |    3.27|  |  4.24|  |
|该股相对平均值% |-13.48| 12.59| -74.9|  |  -89.51|  |213.47|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000613|ST东海A |  3.64|  0.59|  1.39|21|    0.13|19|2166.0| 1|
|000069|华侨城A| 13.11|  6.35|133.37| 1|    3.22| 4| 77.37| 2|
|600358|国旅联合|  4.32|  2.72|  7.90|13|    0.45|12| 64.14| 3|
|900929|锦旅B股|  1.33|      | 15.98| 6|    3.47| 3| 39.91| 4|
|000033|新都酒店|  3.29|  1.58|  4.83|19|    0.17|18| 36.02| 5|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600754|锦江股份|  6.03|  2.18| 42.63| 3|    2.00| 6| 23.50| 6|
|601007|金陵饭店|  3.00|  1.10| 11.74| 9|    1.15| 7| 22.61| 7|
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.23| 10.69|10|    0.87| 9| 14.76| 8|
|000428|华天酒店|  3.69|  1.68| 27.13| 4|    2.08| 5| 14.61| 9|
|600138| 中青旅 |  3.19|  2.56| 44.54| 2|    9.28| 1| 14.18|10|
|000524|东方宾馆|  2.70|  1.58|  7.97|12|    0.64|10| 10.95|11|
|600593|大连圣亚|  0.92|  0.64|  6.30|15|    0.11|20|  4.16|12|
|002159|三特索道|  0.80|  0.30|  7.44|14|    0.29|16|      |13|
|002033|丽江旅游|  0.99|  0.51|  4.94|18|    0.22|17|      |14|
|600258|首旅股份|  2.31|  1.04| 18.69| 5|    4.28| 2|      |15|
|000610|西安旅游|  1.97|  1.38|  6.11|16|    0.53|11|      |16|
|000430|SST张股 |  1.84|  0.74|  3.71|20|    0.10|21|      |17|
|000802|北京旅游|  1.37|  0.60|  5.94|17|    0.38|14|      |18|
|002059|世博股份|  2.15|  0.55| 13.40| 8|    0.30|15|      |19|
|000978|桂林旅游|  1.77|  0.93|  8.02|11|    0.39|13|      |20|
|600054|黄山旅游|  4.71|  1.01| 15.17| 7|    1.06| 8|      |21|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    新都酒店    |  3.29|  1.58|  4.83|19|    0.17|18| 36.02| 5|
|    行业平均    |  3.12|  1.39| 18.95|  |    1.48|  | 38.80|  |
|该股相对平均值% |  5.63| 13.53|-74.52|  |  -88.66|  | -7.16|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-09-03
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |8.80    |8.10    |-1.59     |-2.63             |
|1个月   |-23.51  |30.45   |-17.74    |-10.56            |
|3个月   |-41.14  |44.57   |-32.93    |-21.10            |
|6个月   |-59.07  |74.57   |-48.07    |-47.17            |
|年初至今|-55.86  |80.43   |-56.19    |-46.28            |
|1年     |-64.89  |74.43   |-56.68    |-50.26            |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     奥运后北京部分酒店价格将回落     |文章日期|2008-08-20|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  北京奥运会赛事已经过半,奥运会后北京酒店价格再次成为关注|
|        |焦点。上海证券报8月19日从携程旅行网了解到,奥运结束后部分北 |
|        |京酒店价格将出现明显回落。                                  |
|        |  根据携程旅行网提供的信息,北京酒店价格基本以8月25日、26 |
|        |日为界,前后呈现巨大反差。8月25日、26日前,北京四、五星级的 |
|        |酒店基本维持奥运期间的价格,四星级酒店价格从1000多元到3000多|
|        |元不等,五星级酒店价格从3000多元至8000元左右,但是25日、26日|
|        |后,四星、五星级酒店均有大幅度下降,有的酒店价格甚至只有之前|
|        |的1/3,甚至1/4。三星级以下的酒店因为在奥运会期间价格已经有所|
|        |回落,价格下降幅度不大。                                    |
|        |  另外,除少数五星级酒店的预订较为紧张外,大部分酒店都能预|
|        |订到房间。携程内部有关人士透露,奥运会后北京酒店价格还不稳定|
|        |,许多酒店还没有公布奥运会后酒店价格,从已经公布价格的部分高|
|        |星级酒店来看,价格回落比较明显。                            |
|        |  据业内人士分析,许多酒店赶在奥运开幕前夕纷纷开业,奥运会|
|        |前至少有9800间新增酒店客房投入北京市场,这使得北京酒店在奥运|
|        |前的接待能力大为加强,但从8月底开始,随着各国运动员、教练员 |
|        |、观众及记者的陆续离京,北京各大宾馆入住率必然出现一定程度的|
|        |下降,酒店价格的大幅度回落也是必然趋势。                    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |仲量联行酒店集团预计:中国酒店市场前景|文章日期|2008-08-02|
|        |                乐观                  |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  酒店投资与咨询服务机构——仲量联行酒店集团近日在北京发布|
|        |了其对中国酒店市场的最新展望“中国酒店市场摘要2008”。仲量联|
|        |行预测,在高速发展的经济和2008年北京奥运会、2010年上海世博会|
|        |等大型活动的推动下,中国酒店和旅游市场将面临空前的增长机遇。|
|        |分析显示,国内11个市场中有7个市场的平均每间客房收入呈现显著 |
|        |增长。                                                      |
|        |  仲量联行中国区董事总经理安瑞达说:“我们对酒店行业的基本|
|        |面和未来前景充满信心。大规模的基础设施建设显著缩短了国内的旅|
|        |行时间,并提升了流动性。即将到来的重大活动,诸如奥运会,将令|
|        |中国焕然一新,并对中国经济和城市面貌产生深远影响。”        |
|        |  他指出,在首都北京,奥运筹备工作使城市基础设施建设、服务|
|        |水平和人民生活品质均得到显著改善和提升。2007年,北京共接待海|
|        |外游客440万人次,国内游客1.4亿人次,分别较上年增长11.6%和6.1|
|        |%。北京五星级酒店日平均房价连续第六年保持增长势头,2007年增 |
|        |幅达3.5%,而入住率从上一年的73.3%微幅下降到70.6%。在四星级酒|
|        |店方面,日平均房价和每间可出租客房收入分别增长了10%和8%,创 |
|        |历史新高。                                                  |
|        |  北京市场预计将有超过12,000多间国际管理酒店客房投入使用。|
|        |尽管短期内的新增客房将对2009年和2010年的供需平衡构成一定压力|
|        |,北京酒店和旅游市场的长期发展前景仍保持乐观。              |
|        |  随着中国居民可支配收入的快速提高以及现代中产阶级的出现,|
|        |以休闲度假为主的旅游目的地市场将进一步发展。以三亚为例,市场|
|        |上迎合个人旅游生活方式的度假酒店需求增在不断走高。2007年,三|
|        |亚五星级酒店的日平均房价达人民币996元,年增长率为15.5%。五星|
|        |级酒店的入住率达63.2%,较前一年增加8.9个百分点。在未来两年内|
|        |,随着更多高端国际酒店品牌的进驻,还将有超过1,800间酒店客房 |
|        |投放当地市场。                                              |
|        |  安瑞达认为,随着二、三级城市的增长前景看好且土地价格和开|
|        |发成本继续保持吸引力,投资者正在北京和上海以外的市场寻求投资|
|        |机会。“我们预计,由于运营一个全国范围的酒店网络面临不断升高|
|        |的成本压力,以及考虑到目前市场上酒店品牌众多,经济型酒店将在|
|        |近期出现重大的行业内合并。这将会为金融和战略投资者带来整体收|
|        |购机会。”                                                  |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 | 首推联盟管理 携程国际杀入连锁酒店业  |文章日期|2008-07-29|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  面对经济型连锁酒店的冲击,国内二、三星级单体酒店生存日趋|
|        |艰难。除了经济型酒店开始对一些低星级酒店展开收购,携程旅行网|
|        |母公司携程国际也开始切入这一市场。                          |
|        |  7月28日,携程国际投资的星程酒店管理(上海)有限公司在上 |
|        |海宣布成立。该公司是国内首个低星级非连锁酒店的跨区域联盟,旨|
|        |在向一些低星级酒店输出管理、推广品牌,以应对来自于经济型酒店|
|        |的竞争。                                                    |
|        |  星程酒店管理(上海)有限公司执行总经理刘家骏表示,近几年|
|        |,连锁酒店在国内大量涌现,对中低星级单体酒店冲击很大,许多酒|
|        |店出租率下降明显。事实上,其中很大一部分酒店的服务品质很好,|
|        |且有房间空间大、地段好等优势,但受困于单体酒店力量小、宣传能|
|        |力有限,这些单体酒店市场份额普遍较低。“目前国内三星以下的酒|
|        |店有19000多家,而连锁品牌所占的比例不到10%,星程瞄准的主要是|
|        |剩下90%的市场。”刘家骏表示。                               |
|        |  刘家骏透露,星程第一步的计划是集中精力在北京地区、上海及|
|        |长江三角洲地区的大城市、推广星程酒店品牌,并逐步推广到一、二|
|        |线经济活跃的中心城市。 “我们计划以年均100家的速度增长,随着|
|        |市场不断成熟,还会根据不同的市场需求打造细分品牌。”        |
|        |  记者从上海市旅委了解到,由于社会旅馆中新型、经济型连锁酒|
|        |店的快速扩张,相当部分的星级酒店的客源转移至经济型连锁酒店内|
|        |,导致沪上星级酒店的入住率连年下跌。上海市旅游委市场管理处的|
|        |一份数据显示,沪上三星级以下的酒店入住率近年来居于60%以下,|
|        |而经济型连锁酒店平均入住率达到90%以上。而部分大型连锁品牌也|
|        |乘机收编这些生存困难的单体酒店。                            |
|        |  不过,与一些经济型酒店品牌通过收购或吸纳加盟的方式来整合|
|        |低星级单体酒店市场不同,此次星程采取的是联盟模式,不刻意追求|
|        |酒店外部形象的一致性,而是保留各酒店原本的特色。星程向旗下酒|
|        |店输出管理、推广品牌,并收取一定比例的管理费,而旗下酒店则获|
|        |得业务的增长。星程将从三方面为旗下酒店提供支持:一是品牌建设|
|        |服务,包括品牌形象识别、市场推广、会员体系等;二是集团销售服|
|        |务,包括各种促销活动、集团客户、客户服务中心等;三是运营规范|
|        |服务,包括多角度的系统性培训、管理咨询、质量检查维护等。    |
|        |  星程的投资方携程国际正是携程旅行网的大股东。作为兄弟公司|
|        |的携程旅行网,于7月28日与星程签署了战略协议,携程旅行网将在 |
|        |许多方面全力支持星程酒店的发展。有业内人士指出,携程旅行网拥|
|        |有的强大的网上预订平台将成为星程销售的重要渠道支撑,不过刘家|
|        |骏强调,作为一家独立运作的公司,星程酒店进行自主运营管理,并|
|        |在财务上独立核算,而除了携程旅行网,星程也将与艺龙、芒果网等|
|        |多个销售平台展开合作。                                      |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |   仲量联行:经济型酒店或现重大并购    |文章日期|2008-07-24|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  鉴于已有酒店供应和待售开发土地有限,外国投资者已经将目光|
|        |转向合资形式开发酒店项目,或投资国内酒店管理公司。7月23日, |
|        |仲量联行酒店集团在京发布的“2008中国酒店市场报告”预测,受成|
|        |本不断升高压力,经济型酒店将在近期出现重大的行业内合并。    |
|        |  报告预测,在高速发展的经济和2008年北京奥运会、2010年上海|
|        |世博会等大型活动的推动下,中国酒店和旅游市场将面临空前增长,|
|        |国内11个市场中有7个市场的平均每间客房收入呈现显著增长。     |
|        |  “我们获得的第一手资料,使我们对酒店行业的基本面和未来前|
|        |景充满信心。”仲量联行中国区董事总经理安瑞达表示,大规模的基|
|        |础设施建设显著缩短了国内的旅行时间,并提升了流动性。同时,他|
|        |指出即将到来的重大活动,诸如奥运会,将令中国焕然一新,并对中|
|        |国经济和城市面貌产生深远影响。                              |
|        |  “随着二、三级城市的增长前景看好且土地价格和开发成本继续|
|        |保持吸引力,投资者正在北京和上海以外的市场寻求投资机会。”安|
|        |瑞达指出。                                                  |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    奥运会临近北京部分酒店价格回调    |文章日期|2008-07-17|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  北京奥运会日益临近,携程旅行网方面昨日透露,奥运会期间部|
|        |分酒店价格较此前有所回调。                                  |
|        |  携程旅行网酒店业务负责人表示,近期北京各星级酒店中均有一|
|        |些酒店回调了奥运会期间的入住价格,其中五星级酒店降幅较小,在|
|        |一些非紧张区域,部分二星至四星的酒店价格有所回调,回调幅度在|
|        |10%-20%之间。 业内人士分析,价格回调主要还是市场因素决定。 |
|        |一些高星级酒店由于其品牌和网络优势,大多早已获得了足够预订,|
|        |而一些二、三星级酒店此前高估了市场而定价较高,现在的回调也是|
|        |适应实际市场需求。                                          |
|        |  此外,来自携程的数据显示,随着奥运会临近,北京奥运期间的|
|        |酒店出租率上升也较为明显,其中前一段时间预订主要集中在四星、|
|        |五星的酒店,近期二星、三星级酒店的预订数量增长明显,且预订量|
|        |相对集中。                                                  |
└────┴──────────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。