个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000029   更新日期:2008-10-24◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:101312
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |   3352.63| 12.45 A股|  公司  |      未变
湖南天裕投资发展有限公司    |    143.19|  0.53 A股|  公司  |      未变
罗从保                      |     83.00|  0.31 A股|  个人  |      新进
李刚                        |     81.67|  0.30 A股|  个人  |     -0.38
chu koon yuk                |     72.00|  0.60 B股|  个人  |      未变
陈康亮                      |     68.64|  0.57 B股|  个人  |      0.30
胡燕芬                      |     60.40|  0.50 B股|  个人  |      0.32
ore burns (australia) pty.li|     60.00|  0.50 B股|  公司  |      未变
mited                       |          |          |        |          
lai,kong sung 黎抗生        |     55.00|  0.46 B股|  个人  |    -20.35
彭锐华                      |     52.85|  0.44 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3660.50万流通A股,分别占总股本3.61%,流通A股13.59%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:100452
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |  65580.01| 64.82|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |          
蒋航飞                      |    206.21|  0.20|  流通A股   |     59.51
湖南天裕投资发展有限公司    |    143.19|  0.14|  流通A股   |      新进
聂妹忠                      |    112.83|  0.11|  流通A股   |      新进
文世钢                      |     96.17|  0.10|  流通A股   |      新进
张光生                      |     93.73|  0.09|  流通A股   |      新进
李刚                        |     82.05|  0.08|  流通A股   |      6.68
上海景元置业有限公司        |     77.61|  0.08|  流通A股   |      新进
lai,kong sung 黎抗生        |     75.35|  0.07|  流通B股   |      未变
chu koon yuk                |     72.00|  0.07|  流通B股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:100452
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |   3352.63| 12.45 A股|  公司  |      未变
蒋航飞                      |    206.21|  0.77 A股|  个人  |     59.51
湖南天裕投资发展有限公司    |    143.19|  0.53 A股|  公司  |      新进
聂妹忠                      |    112.83|  0.42 A股|  个人  |      新进
文世钢                      |     96.17|  0.36 A股|  个人  |      新进
张光生                      |     93.73|  0.35 A股|  个人  |      新进
李刚                        |     82.05|  0.30 A股|  个人  |      6.68
上海景元置业有限公司        |     77.61|  0.29 A股|  公司  |      新进
lai,kong sung 黎抗生        |     75.35|  0.63 B股|  个人  |      未变
chu koon yuk                |     72.00|  0.60 B股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4164.43万流通A股,分别占总股本4.11%,流通A股15.46%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:102353
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |   3352.63| 12.45 A股|  公司  |      未变
中国银行嘉实沪深300指数证券 |    170.80|  0.63 A股|  基金  |    -22.83
投资基金                    |          |          |        |          
蒋航飞                      |    146.70|  0.54 A股|  个人  |   -113.48
苏燕琴                      |    115.12|  0.43 A股|  个人  |      5.10
何军全                      |    112.31|  0.42 A股|  个人  |    -21.01
中国建设银行博时裕富证券投资|     94.08|  0.35 A股|  基金  |      新进
基金                        |          |          |        |          
赵永润                      |     83.32|  0.31 A股|  个人  |      新进
陈峰                        |     79.30|  0.29 A股|  个人  |      新进
李刚                        |     75.37|  0.28 A股|  个人  |      新进
lAI,KONG SUNG 黎抗生        |     75.35|  0.63 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4229.64万流通A股,分别占总股本4.17%,流通A股15.70%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:103797
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |  65580.01| 64.82|国有法人股、|     -2.00
                            |          |      |  流通A股   |          
蒋航飞                      |    260.18|  0.26|  流通A股   |    160.70
中国银行嘉实沪深300指数证券 |    193.63|  0.19|  流通A股   |    -11.45
投资基金                    |          |      |            |          
何军全                      |    133.32|  0.13|  流通A股   |      新进
苏燕琴                      |    110.02|  0.11|  流通A股   |      未变
lai,kong sung 黎抗生        |     75.35|  0.07|  流通B股   |      未变
chu koon yuk                |     72.00|  0.07|  流通B股   |      未变
陈康亮                      |     68.34|  0.07|  流通B股   |      未变
詹小敏                      |     66.58|  0.07|  流通A股   |      新进
胡燕芬                      |     60.08|  0.06|  流通A股   |      0.02
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:103797
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市投资控股有限公司      |   3352.63| 12.45 A股|  公司  |      未变
蒋航飞                      |    260.18|  0.97 A股|  个人  |    160.70
中国银行嘉实沪深300指数证券 |    193.63|  0.72 A股|  基金  |    -11.45
投资基金                    |          |          |        |          
何军全                      |    133.32|  0.49 A股|  个人  |      新进
苏燕琴                      |    110.02|  0.41 A股|  个人  |      未变
lai,kong sung 黎抗生        |     75.35|  0.63 B股|  个人  |      未变
chu koon yuk                |     72.00|  0.60 B股|  个人  |      未变
陈康亮                      |     68.34|  0.57 B股|  个人  |      未变
詹小敏                      |     66.58|  0.25 A股|  个人  |      新进
胡燕芬                      |     60.08|  0.22 A股|  个人  |      0.02
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4176.44万流通A股,分别占总股本4.13%,流通A股15.50%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |深圳市投资控股有限公司                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦            |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|460000.00         |法人代表    |陈洪博          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |为市属国有企业提供担保;对市国资委直接监管企业之外|
|              |的国有股权进行管理;对所属企业进行资产重组、改制和|
|              |资本运作;投资;市国资委授权的其他业务。          |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |根据深圳市委市政府关于国有资产管理体制调整工作的总|
|              |体部署,决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控|
|              |股公司、深圳市商贸投资控股公司合并,组建深圳市投资|
|              |控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限|
|              |责任公司。实际控制人为深圳市国资委。              |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。