个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆财务分析☆   ◇港澳资讯000027   更新日期:2008-10-28◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.4082    |0.2200    |0.1200    |0.7900    |
|每股收益扣除(元)  |0.3047    |0.1900    |0.1222    |0.1700    |
|每股净资产(元)    |5.0400    |4.8700    |5.2000    |5.5700    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |-         |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |8.0900    |4.6100    |2.3500    |14.2000   |
|每股资本公积金(元)|2.2587    |2.2690    |2.3299    |2.3602    |
|每股未分配利润(元)|0.8962    |0.7126    |0.9702    |0.8480    |
|主营业务收入(万元)|859573.97 |542297.55 |270478.11 |1035664.06|
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-7379.47  |1773.73   |-2519.95  |4552.89   |
|净利润(万元)      |89914.69  |49475.83  |26908.95  |159772.13 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)    |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |0.5459    |0.3500    |0.1700    |0.6900    |
|每股收益扣除(元)  |0.5463    |0.3500    |0.1700    |0.2100    |
|每股净资产(元)    |4.3907    |4.1300    |4.1540    |4.3700    |
|调整后每          |          |          |          |          |
|股净资产(元)      |-         |4.1200    |-         |-         |
|净资产收益率(%)   |12.4300   |8.4100    |4.0500    |15.7700   |
|每股资本公积金(元)|0.8486    |0.7786    |0.6282    |3.4627    |
|每股未分配利润(元)|0.9375    |0.7447    |0.9211    |1.2926    |
|主营业务收入(万元)|564638.89 |365127.39 |176034.73 |940637.61 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |-         |
|投资收益(万元)    |-618.71   |2674.39   |68.52     |407.56    |
|净利润(万元)      |140107.37 |89908.32  |44656.52  |138113.96 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见          |          |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                  |          |意见      |意见      |意见      |
|每股收益(元)      |0.4082    |0.7900    |0.6900    |0.6300    |
|每股收益扣除(元)  |0.3047    |0.1700    |0.2100    |0.6000    |
|每股净资产(元)    |5.0400    |5.5700    |4.3700    |3.8200    |
|每股资本公积金(元)|2.2587    |2.3602    |3.4627    |0.5262    |
|每股未分配利润(元)|0.8962    |0.8480    |1.2926    |0.8543    |
|每股经营活动      |          |          |          |          |
|现金流量(元)      |0.7108    |1.2143    |2.1621    |1.7161    |
|每股现金流量(元)  |-0.0742   |-1.0237   |0.3942    |0.0658    |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|859573.97 |1035664.06|940637.61 |690840.67 |
|主营业务利润(万元)|-         |-         |-         |178494.87 |
|经营费用(万元)    |2045.84   |3370.03   |2571.10   |1755.31   |
|管理费用(万元)    |18154.00  |33109.37  |30354.91  |14418.95  |
|财务费用(万元)    |38447.92  |31221.92  |15330.66  |6839.41   |
|三项费用增长率(%) |42.35     |40.29     |109.68    |37.80     |
|营业利润(万元)    |96366.18  |210906.00 |205274.47 |157717.71 |
|投资收益(万元)    |-7379.47  |4552.89   |407.56    |-4299.64  |
|补贴收入(万元)    |-         |-         |-         |7302.17   |
|营业外收支        |          |          |          |          |
|净额(万元)        |29125.52  |18227.95  |18326.25  |376.93    |
|利润总额(万元)    |125491.70 |229133.95 |223600.72 |161097.17 |
|所得税(万元)      |20823.39  |34765.86  |34418.42  |19147.64  |
|净利润(万元)      |89914.69  |159772.13 |138113.96 |75281.98  |
|销售毛利率(%)     |19.48     |27.33     |27.82     |26.12     |
|主营业务利润率(%) |-         |-         |-         |25.84     |
|净资产收益率(%)   |8.09      |14.20     |15.77     |16.38     |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |7.36      |8.85      |8.88      |8.42      |
|应收账款周转率(%) |7.02      |9.41      |9.86      |10.51     |
|总资产周转率(%)   |0.33      |0.45      |0.57      |0.63      |
|主营业务收        |          |          |          |          |
|入增长率(%)       |6.26      |10.10     |36.16     |18.24     |
|营业利润增长率(%) |-50.37    |2.74      |30.15     |7.07      |
|税后利润增长率(%) |-35.82    |15.68     |83.46     |14.13     |
|净资产增长率(%)   |110.42    |28.42     |90.62     |10.60     |
|总资产增长率(%)   |138.82    |11.31     |96.28     |3.87      |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)  |2790973.87|2451824.67|2202765.81|1122262.59|
|负债总额(万元)  |1449764.62|1074336.54|1005782.11|310614.67 |
|流动负债(万元)  |888862.26 |587719.55 |461679.16 |99300.38  |
|长期负债(万元)  |-         |-         |-         |211314.29 |
|货币资金(万元)  |363227.70 |379775.19 |602850.34 |289502.79 |
|应收帐款(万元)  |148457.92 |96477.81  |123683.35 |67089.42  |
|其他应收款(万元)|15513.63  |13392.67  |13098.66  |10464.02  |
|坏帐准备(万元)  |-         |-         |-         |-         |
|股东权益(万元)  |1110975.67|1124883.26|875914.29 |459518.27 |
|资产负债率(%)   |51.9447   |43.8178   |45.6599   |27.6775   |
|股东权益比率(%) |39.8060   |45.8794   |39.7642   |40.9456   |
|流动比率(%)     |0.8818    |1.0474    |1.8306    |4.5074    |
|速动比率(%)     |0.7702    |0.8961    |1.6547    |3.7849    |
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)  |2008-09-30|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到    |          |          |          |          |
|的现金(万元)    |949492.69 |1179450.51|1066541.58|816613.50 |
|经营活动现金    |          |          |          |          |
|净流量(万元)    |156568.50 |267468.06 |259999.27 |206366.33 |
|现金净流量(万元)|-16364.48 |-225474.46|47412.71  |7921.59   |
|经营活动现金净  |          |          |          |          |
|流量增长率(%)   |-38.98    |2.87      |25.98     |11.07     |
|销售商品收到现金|          |          |          |          |
|与主营收入比(%) |110.4608  |113.8835  |113.3850  |118.2058  |
|经营活动现金流量|          |          |          |          |
|与净利润比(%)   |-         |137.6090  |137.4332  |283.7829  |
|现金净流量与    |          |          |          |          |
|净利润比(%)     |-         |-116.0038 |25.0619   |10.8933   |
|投资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |-333953.28|-700846.65|-157544.75|-97764.20 |
|筹资活动的现    |          |          |          |          |
|金净流量(万元)  |163679.22 |210167.63 |-54753.05 |-100583.62|
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2008-09-30    |2007-09-30    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收账款(万元)      |148457.92     |69697.63      |113.00      |
|预付账款(万元)      |116887.87     |13104.82      |791.95      |
|流动资产合计(万元)  |783823.67     |500510.40     |56.60       |
|长期股权投资(万元)  |360183.14     |27590.19      |1205.48     |
|固定资产净额(万元)  |1018916.35    |497955.44     |104.62      |
|工程物资(万元)      |247.09        |19082.40      |-98.71      |
|在建工程(万元)      |416949.56     |54041.81      |671.53      |
|无形资产(万元)      |132158.49     |9305.01       |1320.29     |
|资产总计(万元)      |2790973.87    |1168627.39    |138.82      |
|短期借款(万元)      |224327.62     |27000.00      |730.84      |
|应付账款(万元)      |43718.31      |23199.67      |88.44       |
|预收账款(万元)      |16675.59      |5023.53       |231.95      |
|应付工资(万元)      |41637.09      |25330.08      |64.38       |
|其他应付款(万元)    |162330.82     |21914.08      |640.76      |
|其他流动负债(万元)  |215000.00     |111.91        |192021.85   |
|流动负债合计(万元)  |888862.26     |135380.15     |556.57      |
|长期借款(万元)      |508746.00     |203986.77     |149.40      |
|负债合计(万元)      |1449764.62    |339597.28     |326.91      |
|股本(万元)          |220249.53     |120249.53     |83.16       |
|资本公积(万元)      |497483.79     |102041.09     |387.53      |
|未分配利润(万元)    |197397.31     |112739.22     |75.09       |
|负债和股东          |              |              |            |
|权益总计(万元)      |2790973.87    |1168627.39    |138.82      |
|减:财务费用(万元)   |38447.92      |20884.72      |84.10       |
|营业利润(万元)      |96366.18      |194160.09     |-50.37      |
|加:投资收益(万元)   |-7379.47      |-618.71       |-1092.72    |
|加:营业外收入(万元) |29785.05      |1353.74       |2100.21     |
|减:少数股东损益(万元|14753.63      |29553.50      |-50.08      |
|收到的税费返还(万元)|1123.68       |6158.15       |-81.75      |
|收回投资所          |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |17835.53      |2999.73       |494.57      |
|取得投资收益所      |              |              |            |
|收到的现金(万元)    |8674.77       |1440.46       |502.22      |
|投资现金流入        |              |              |            |
|小计(万元)          |28585.65      |10561.33      |170.66      |
|购建固定资产、无形  |              |              |            |
|资产、其他长期资产  |              |              |            |
|所支付的现金(万元)  |325094.11     |173381.41     |87.50       |
|投资所支付的现金    |              |              |            |
|现金(万元)          |25750.04      |157572.83     |-83.66      |
|(筹资)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |604720.50     |320131.03     |88.90       |
|支付其他与筹资      |              |              |            |
|活动有关现金(万元)  |50837.74      |1239.63       |4001.05     |
|筹资活动产生的      |              |              |            |
|现金流量净额(万元)  |163679.22     |1617.05       |10022.12    |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |-16364.48     |-77853.21     |78.98       |
|加:少数股东         |              |              |            |
|损益(万元)          |14753.63      |29553.50      |-50.08      |
|加:财务费用(万元)  |38447.92      |20884.72      |84.10       |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
|                              2007年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   244304.96|     23.59|    44656.52|     27.95|
|第二季度      |   275773.68|     26.63|    45251.81|     28.32|
|第三季度      |   288878.46|     27.89|    50199.05|     31.42|
|第四季度      |   226706.96|     21.89|    19664.76|     12.31|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
|                              2006年                              |
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
|              |  主营收入  |占年度比重|  净利润    |占年度比重|
|              |   (万元)   |   (%)   |  (万元)    |   (%)   |
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
|第一季度      |   156423.29|     16.63|    13566.98|      9.82|
|第二季度      |   166499.44|     17.70|    16544.42|     11.98|
|第三季度      |   203395.10|     21.62|    20696.23|     14.98|
|第四季度      |   414319.77|     44.05|    87306.34|     63.21|
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2008-09-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
| 指标名称             |   指标值   |    Z值   |   警度     |
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
|净营运资金/资产总计   |     -0.0376|          |            |
|留存收益/资产总计     |      0.1422|          |            |
|息税前利润/资产总计   |      0.0587|    0.9052|    重警    |
|股东权益合计/负债合计 |      0.7663|          |            |
|主营业务收入/资产总计 |      0.3079|          |            |
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
| 名称                 |      2004|      2003|      2002|      2001|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
|经营预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|经营性现金盈利率      |     -0.49|      4.00|      4.40|      0.08|
|总资产现金回收率      |      0.89|      1.24|      0.61|      0.38|
|净利润率              |      2.58|      3.46|      2.81|      2.47|
|应收帐款              |     -0.60|     -0.70|     -0.38|     -0.09|
|经营预警综合指数      |      0.52|      2.12|      1.99|      0.61|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益现金报酬率        |     -1.91|     -1.51|     -1.53|     -3.91|
|现金盈利留存率        |     -1.23|     -7.14|     -8.00|     -1.23|
|留存盈利              |     -2.85|     -2.95|     -8.62|     -1.52|
|净资产收益率          |    280.67|    329.83|    273.83|    254.36|
|投资预警综合指数      |     54.62|     62.78|     50.18|     49.03|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资预警                                                              |
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|权益乘数              |      0.42|      0.52|      0.41|      0.37|
|经营现金流入利息支出比|      0.42|      0.52|      0.41|      0.37|
|支付现金股利          |     -0.19|      0.50|     -0.45|      2.20|
|银行贷款率            |      0.81|      0.85|      0.92|      0.85|
|筹资预警综合指数      |      0.64|      0.80|      0.71|      0.56|
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|财务预警综合指数fewci |     16.70|     19.88|     15.95|     15.27|
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
|警度                  |   无警   |   无警   |   无警   |   无警   |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。