个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000022   更新日期:2008-08-30◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |-       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.5130      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |1.0300      |
|              |10派6.78(含税)(税后派)6.102         |            |
|              |预案公布日: 2008-04-10              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-29          |            |
|              |股权登记日: 2008-07-24              |            |
|              |B股最后交易日: 2008-07-24           |            |
|              |除权除息日: 2008-07-25              |            |
|              |B股派息日: 2008-07-29               |            |
|              |派息日: 2008-07-25                  |            |
|              |B股派现比例: 10派7.6154港元         |            |
|              |B股股权登记日为2008年7月29日。      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4740      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9720      |
|              |10派5.76(含税)(税后派)5.184         |            |
|              |预案公布日: 2007-04-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-05-11          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-04              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-07-04           |            |
|              |除权除息日: 2007-07-05              |            |
|              |B股派息日: 2007-07-09               |            |
|              |派息日: 2007-07-05                  |            |
|              |B股派现比例: 10派5.868港元          |            |
|              |B股股权登记日为2007年7月9日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4980      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9050      |
|              |10派7.47(含税)(税后派)6.723         |            |
|              |预案公布日: 2006-04-13              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-05-15          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-16              |            |
|              |B股最后交易日: 2006-06-16           |            |
|              |除权除息日: 2006-06-19              |            |
|              |B股派息日: 2006-06-21               |            |
|              |派息日: 2006-06-19                  |            |
|              |B股派现比例: 10派7.2377港元         |            |
|              |B股股权登记日为2006年6月21日        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.7170      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |1.0800      |
|              |10转3派6.37(含税)(税后派)5.733      |            |
|              |预案公布日: 2005-03-31              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-17          |            |
|              |股权登记日: 2005-07-05              |            |
|              |B股最后交易日: 2005-07-05           |            |
|              |除权除息日: 2005-07-06              |            |
|              |B股派息日: 2005-07-08               |            |
|              |派息日: 2005-07-06                  |            |
|              |送转股上市日: 2005-07-06            |            |
|              |B股送转股上市日: 2005-07-11         |            |
|              |B股派现比例: 10派6.005港元          |            |
|              |B股股权登记日:2005年7月8日          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.4700      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.8230      |
|              |10转3派4.96(含税)(税后派)3.968      |            |
|              |预案公布日: 2004-03-31              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-04-30          |            |
|              |股权登记日: 2004-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2004-06-21           |            |
|              |除权除息日: 2004-06-22              |            |
|              |B股派息日: 2004-06-24               |            |
|              |派息日: 2004-06-22                  |            |
|              |送转股上市日: 2004-06-22            |            |
|              |B股送转股上市日: 2004-06-25         |            |
|              |B股派现比例: 10派4.675港元          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3480      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4810      |
|              |10派2.88(含税)(税后派)2.304         |            |
|              |预案公布日: 2003-04-18              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-31          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-23              |            |
|              |B股最后交易日: 2003-07-23           |            |
|              |除权除息日: 2003-07-24              |            |
|              |B股派息日: 2003-07-28               |            |
|              |派息日: 2003-07-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派2.7142港元         |            |
|              |B股股息到帐日为2003年7月28日(1港币=|            |
|              |1.0611元人民币)                     |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2276      |
|              |10派1.02(含税)(税后派)0.816         |            |
|              |股权登记日: 2002-07-05              |            |
|              |B股最后交易日: 2002-07-05           |            |
|              |除权除息日: 2002-07-08              |            |
|              |B股派息日: 2002-07-11               |            |
|              |派息日: 2002-07-08                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9611港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0680      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2160      |
|              |10派1.29(含税)(税后派)1.032         |            |
|              |股权登记日: 2001-07-13              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-07-13           |            |
|              |除权除息日: 2001-07-16              |            |
|              |B股派息日: 2001-07-19               |            |
|              |派息日: 2001-07-17                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.2164港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1030      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1900      |
|              |10派1.16(含税)(税后派)0.928         |            |
|              |股权登记日: 2000-07-21              |            |
|              |B股最后交易日: 2000-07-21           |            |
|              |除权除息日: 2000-07-24              |            |
|              |B股派息日: 2000-07-27               |            |
|              |派息日: 2000-07-25                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.0927港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0650      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1450      |
|              |10派0.87(含税)(税后派)0.7716        |            |
|              |股权登记日: 1999-07-20              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-07-20           |            |
|              |除权除息日: 1999-07-21              |            |
|              |B股派息日: 1999-07-26               |            |
|              |派息日: 1999-07-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派0.8151港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2450      |
|              |10派1.46(含税)(税后派)1.2814        |            |
|              |股权登记日: 1998-07-17              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-07-17           |            |
|              |除权除息日: 1998-07-20              |            |
|              |B股派息日: 1998-07-23               |            |
|              |派息日: 1998-07-24                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.3665港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2810      |
|              |10派1.69(含税)(税后派)1.5014        |            |
|              |股权登记日: 1997-07-03              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-03           |            |
|              |除权除息日: 1997-07-04              |            |
|              |B股派息日: 1997-07-09               |            |
|              |派息日: 1997-07-10                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.5775港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1.95(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1996-06-21              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-06-21           |            |
|              |除权除息日: 1996-06-24              |            |
|              |B股派息日: 1996-06-27               |            |
|              |派息日: 1996-06-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.95人民币         |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告前一周深圳外 |            |
|              |汇交易中心港币兑人民币平均收盘价为准|            |
|              |。                                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派1.97(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 1995-05-29              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-05-29           |            |
|              |除权除息日: 1995-05-30              |            |
|              |B股派息日: 1995-06-06               |            |
|              |派息日: 1995-06-01                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.97人民币         |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告宣布前一周深 |            |
|              |圳外汇交易中心每一港元兑人民币平均收|            |
|              |盘价为准。                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送1派0.81(含税)                   |            |
|              |股权登记日: 1994-06-10              |            |
|              |B股最后交易日: 1994-06-10           |            |
|              |除权除息日: 1994-06-13              |            |
|              |B股派息日: 1994-06-21               |            |
|              |送转股上市日: 1994-06-16            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-06-21         |            |
|              |B股派现比例: 10派0.81人民币         |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告宣布前一周深 |            |
|              |圳外汇交易中心每一港元兑人民币平均收|            |
|              |盘价为准。                          |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】


【增发】

【可转债发行与上市】


★融资回报★
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。