个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000021   更新日期:2008-08-26◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |是      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |2       |增发次数              |-       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1513      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |0.8064      |
|              |10派4(含税)(税后派)3.6              |            |
|              |预案公布日: 2008-04-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-12          |            |
|              |股权登记日: 2008-06-12              |            |
|              |除权除息日: 2008-06-13              |            |
|              |派息日: 2008-06-13                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.5284      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3787      |
|              |10派4(含税)(税后派)3.6              |            |
|              |预案公布日: 2007-04-23              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-07          |            |
|              |股权登记日: 2007-06-14              |            |
|              |除权除息日: 2007-06-15              |            |
|              |派息日: 2007-06-15                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1930      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4303      |
|              |10送2派1.5(含税)(税后派)1.15        |            |
|              |预案公布日: 2006-04-25              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-06-06          |            |
|              |股权登记日: 2006-06-14              |            |
|              |除权除息日: 2006-06-15              |            |
|              |派息日: 2006-06-15                  |            |
|              |送转股上市日: 2006-06-15            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2052      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3106      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.35           |            |
|              |预案公布日: 2005-04-11              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-05-16          |            |
|              |股权登记日: 2005-06-21              |            |
|              |除权除息日: 2005-06-22              |            |
|              |派息日: 2005-06-22                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.1089      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3040      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.8              |            |
|              |预案公布日: 2004-04-26              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-09          |            |
|              |股权登记日: 2004-06-30              |            |
|              |除权除息日: 2004-07-01              |            |
|              |派息日: 2004-07-01                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0980      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |进展说明: 实施                      |0.0830      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.8              |            |
|              |预案公布日: 2003-04-22              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-27          |            |
|              |股权登记日: 2003-07-17              |            |
|              |除权除息日: 2003-07-18              |            |
|              |派息日: 2003-07-18                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0360      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |进展说明: 实施                      |-0.0120     |
|              |10派0.6(含税)(税后派)0.48           |            |
|              |股权登记日: 2002-07-10              |            |
|              |除权除息日: 2002-07-11              |            |
|              |派息日: 2002-07-11                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.2060      |
|              |10派0.5(含税)(税后派)0.4            |            |
|              |股权登记日: 2001-05-24              |            |
|              |除权除息日: 2001-05-25              |            |
|              |派息日: 2001-05-28                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0810      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.4270      |
|              |10派0.3(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 2000-06-12              |            |
|              |除权除息日: 2000-06-13              |            |
|              |扣税后10派0.285元;到帐日6-14        |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.3200      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |利润不分配                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |0.7970      |
|              |10送1转2派2.276(含税)               |            |
|              |股权登记日: 1999-05-07              |            |
|              |除权除息日: 1999-05-10              |            |
|              |送转股上市日: 1999-05-12            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.6000      |
|              |10派1.2(含税)                       |            |
|              |股权登记日: 1998-06-22              |            |
|              |除权除息日: 1998-06-23              |            |
|              |扣税后派1.0734                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |1.0370      |
|              |10送6转4派2(含税)                   |            |
|              |股权登记日: 1997-06-19              |            |
|              |除权除息日: 1997-06-20              |            |
|              |送转股上市日: 1997-06-24            |            |
|              |含税                                |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3派1.5(含税)                    |            |
|              |股权登记日: 1996-06-10              |            |
|              |除权除息日: 1996-06-11              |            |
|              |送转股上市日: 1996-06-13            |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派0.5(含税)                       |            |
|              |除权除息日: 1995-11-22              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送2.5派0.4(含税)                  |            |
|              |除权除息日: 1994-08-31              |            |
|              |送转股上市日: 1994-09-05            |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2001-12-31    |进展说明: 取消                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |配股价下限(元): 8.00                              |
|              |配股价上限(元): 16.00                             |
|              |配股有效期: 有效期自2002年5月28日起延长一年       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 159316408                           |
|              |实际认配数量: 32739229                            |
|              |配股价格(元/股): 18.00                            |
|              |股权登记日: 1998-11-23                            |
|              |除权日: 1998-11-24                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 36088125                            |
|              |实际认配数量: 14658057                            |
|              |配股价格(元/股): 3.68                             |
|              |股权登记日: 1996-04-17                            |
|              |除权日: 1996-04-18                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|2007-12-31    |进展说明: 预案                                    |
|              |增发简称:                                         |
|              |增发代码:                                         |
|              |发行方式: 非公开发行                              |
|              |预计增发数量: 拟向长城科技股份有限公司非公开发行不超过|
|              |          6000万股A股,发行价格17.79元/股         |
|              |实际增发数量(万股): 0.00                          |
|              |预案公布日: 2007-09-27                            |
|              |缴款期:                                           |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
【基本列示】
┌──────────────────────────────┐
|                        ☆初发新股☆                        |
├─────────────────────┬────────┤
|               发行新股募资总额(万元)     |11938.88        |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆再融资☆                         |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|配股次数        |2     |募资总额(万元)  |64425.38        |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|增发次数        |-     |募资总额(万元)  |-               |
├────────┼───┼────────┼────────┤
|发转债次数      |-     |募资总额(万元)  |-               |
├────────┴───┴────────┼────────┤
|                 再融资募资总额(万元)     |64425.38        |
├─────────────────────┴────────┤
|                         ☆派现☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|派现次数        |15    |派现总额(万元)  |146182.86       |
├────────┴───┴────────┴────────┤
|                         ☆扩股☆                           |
├────────┬───┬────────┬────────┤
|送转股次数      |5     |股本扩张倍数    |4.80            |
└────────┴───┴────────┴────────┘

【统计比较】
┌────────────┬────────┐
|总融资额(万元)          |76364.25        |
├────────────┼────────┤
|总派现额(万元)          |146182.86       |
├────────────┼────────┤
|总派现额与总融资额之比  |1.91            |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |44              |
├────────────┼────────┤
|股本扩张倍数            |4.80            |
├────────────┼────────┤
|上市公司排名            |312             |
└────────────┴────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。