个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000021   更新日期:2008-09-09◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:107814
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
长城科技股份有限公司        |  43655.99| 49.64| 国有法人股 |      未变
博旭(香港)有限公司        |   7338.96|  8.34| 境外法人股 |      未变
龙力控股有限公司            |    759.45|  0.86|  流通A股   |     -0.05
中国工商银行-融通深证100指 |    333.23|  0.38|  流通A股   |     20.60
数证券投资基金              |          |      |            |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    272.09|  0.31|  流通A股   |     -8.71
券投资基金                  |          |      |            |          
邢康                        |    215.51|  0.25|  流通A股   |      未变
中国银行-易方达深证100交易 |    154.94|  0.18|  流通A股   |     -7.77
型开放式指数证券投资基金    |          |      |            |          
中国建设银行-博时裕富证券投|    148.50|  0.17|  流通A股   |      未变
资基金                      |          |      |            |          
谭文鋕                      |    111.39|  0.13|  流通A股   |      新进
秉宏有限公司                |     95.94|  0.11|  流通A股   |  -1246.06
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:107814
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
龙力控股有限公司            |    759.45|  2.05 A股|  公司  |     -0.05
中国工商银行-融通深证100指 |    333.23|  0.90 A股|  基金  |     20.60
数证券投资基金              |          |          |        |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    272.09|  0.74 A股|  基金  |     -8.71
券投资基金                  |          |          |        |          
邢康                        |    215.51|  0.58 A股|  个人  |      未变
中国银行-易方达深证100交易 |    154.94|  0.42 A股|  基金  |     -7.77
型开放式指数证券投资基金    |          |          |        |          
中国建设银行-博时裕富证券投|    148.50|  0.40 A股|  基金  |      未变
资基金                      |          |          |        |          
谭文鋕                      |    111.39|  0.30 A股|  个人  |      新进
秉宏有限公司                |     95.94|  0.26 A股|  公司  |  -1246.06
全国社保基金零零五组合      |     88.81|  0.24 A股|社保基金|      新进
陈锐强                      |     85.00|  0.23 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2264.86万流通A股,分别占总股本2.59%,流通A股6.13%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:107615
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
龙力控股有限公司            |    759.50|  2.06 A股|  公司  |    -52.20
中国银行-大成蓝筹稳健证券投|    511.78|  1.39 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |          
中国工商银行-融通深证100指 |    312.63|  0.85 A股|  基金  |     29.67
数证券投资基金              |          |          |        |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    280.80|  0.76 A股|  基金  |     42.06
券投资基金                  |          |          |        |          
邢康                        |    215.51|  0.58 A股|  个人  |      未变
袁宗顺                      |    201.71|  0.55 A股|  个人  |      未变
施秋芳                      |    169.89|  0.46 A股|  个人  |    -30.00
中国银行-易方达深证100交易 |    162.71|  0.44 A股|  基金  |     16.31
型开放式指数证券投资基金    |          |          |        |          
中国人寿保险股份有限公司-分|    150.00|  0.41 A股|保险公司|      未变
红-个人分红-005L-FH002深   |          |          |        |          
中国建设银行-博时裕富证券投|    148.50|  0.40 A股|  基金  |    -48.37
资基金                      |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2913.04万流通A股,分别占总股本3.32%,流通A股7.90%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:117624
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
长城科技股份有限公司        |  43655.99| 49.64| 国有法人股 |      未变
博旭(香港)有限公司        |   7338.96|  8.34| 境外法人股 |      未变
龙力控股有限公司            |    811.70|  0.92|  流通A股   |     -3.31
袁莉                        |    296.87|  0.34|  流通A股   |     61.70
中国工商银行-融通深证100指 |    282.96|  0.32|  流通A股   |    -44.58
数证券投资基金              |          |      |            |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    238.74|  0.27|  流通A股   |    -19.89
券投资基金                  |          |      |            |          
邢康                        |    215.51|  0.25|  流通A股   |      新进
袁宗顺                      |    201.71|  0.23|  流通A股   |      未变
施秋芳                      |    199.89|  0.23|  流通A股   |      未变
中国人寿保险股份有限公司-分|    150.00|  0.17|  流通A股   |      未变
红-个人分红-005l-fh002深   |          |      |            |          
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:117624
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
龙力控股有限公司            |    811.70|  2.20 A股|  公司  |     -3.31
袁莉                        |    296.87|  0.81 A股|  个人  |     61.70
中国工商银行-融通深证100指 |    282.96|  0.77 A股|  基金  |    -44.58
数证券投资基金              |          |          |        |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    238.74|  0.65 A股|  基金  |    -19.89
券投资基金                  |          |          |        |          
邢康                        |    215.51|  0.58 A股|  个人  |      新进
袁宗顺                      |    201.71|  0.55 A股|  个人  |      未变
施秋芳                      |    199.89|  0.54 A股|  个人  |      未变
中国人寿保险股份有限公司-分|    150.00|  0.41 A股|保险公司|      未变
红-个人分红-005l-fh002深   |          |          |        |          
中国银行-易方达深证100交易 |    146.40|  0.40 A股|  基金  |     20.00
型开放式指数证券投资基金    |          |          |        |          
袁怀东                      |    143.23|  0.39 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2687.02万流通A股,分别占总股本3.06%,流通A股7.29%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:114128
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
龙力控股有限公司            |    815.01|  2.21 A股|  公司  |    -10.60
厦门永红集团有限公司        |    341.90|  0.93 A股|  公司  |      新进
中国工商银行-融通深证100指 |    327.55|  0.89 A股|  基金  |    -97.55
数证券投资基金              |          |          |        |          
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    258.63|  0.70 A股|  基金  |    103.53
券投资基金                  |          |          |        |          
袁莉                        |    235.17|  0.64 A股|  个人  |      新进
袁宗顺                      |    201.71|  0.55 A股|  个人  |      新进
施秋芳                      |    199.89|  0.54 A股|  个人  |      新进
中国建设银行-博时裕富证券投|    196.87|  0.53 A股|  基金  |      未变
资基金                      |          |          |        |          
酒泉钢铁(集团)有限责任公司  |    175.11|  0.48 A股|  公司  |      新进
中国人寿保险股份有限公司-分|    150.00|  0.41 A股|保险公司|     63.14
红-个人分红-005l-fh002深   |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2901.84万流通A股,分别占总股本3.30%,流通A股7.87%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-06-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国工商银行-融通深证100指数证券投     |      333.23|      未披露|
|资基金                                  |            |            |
|中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基     |      272.09|      未披露|
|金                                      |            |            |
|中国银行-易方达深证100交易型开放式     |      154.94|      未披露|
|指数证券投资基金                        |            |            |
|中国建设银行-博时裕富证券投资基金      |      148.50|      未披露|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |长城科技股份有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |深圳市南山科技工业园科苑路2号                     |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|119774.20         |法人代表    |卢明            |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |个人电脑及周边产品、硬盘驱动器及其相关产品、宽带网|
|              |络服务和网络传输及电信增值产品的研制、生产和销售。|
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司是由中国长城计算机集团公司独家发起,于1998年3 |
|              |月20日在中国深圳正式成立,并于1999年8月5 日在香港 |
|              |联交所挂牌上市。股权结构为中国长城计算机集团公司持|
|              |股62.11%, H股公众持有人持股37.89%。              |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。