个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆行业分析☆   ◇港澳资讯000018   更新日期:2008-09-03◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000045|深纺织A|  2.45|  0.47|  6.69|38|    2.39|31|519.37| 1|
|600576|万好万家|  2.18|  1.04| 10.25|32|    2.01|33|363.95| 2|
|600851|海欣股份| 12.07|  6.96| 62.95| 3|    5.64|17|349.01| 3|
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|147.88| 1|   43.17| 1|200.34| 4|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.78| 13.98|21|    2.28|32|134.65| 5|
|000518|四环生物| 10.30|  9.01|  9.44|33|    0.83|40|119.31| 6|
|000018|ST中冠A|  1.69|  0.51|  2.12|45|    0.31|45| 87.27| 7|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200160|*ST帝贤B|  7.06|      | 21.28|13|    0.06|46| 80.09| 8|
|002015|霞客环保|  1.71|  1.36| 12.31|27|    4.52|22| 61.20| 9|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.82| 19.91|14|    5.27|19| 49.70|10|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 29.66| 9|    7.06|12| 49.38|11|
|000726| 鲁泰A |  8.45|  3.03| 63.11| 2|   18.58| 2| 38.46|12|
|000301|东方市场| 12.18|  8.93| 34.38| 7|    4.81|21| 33.03|13|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 12.69|25|    5.35|18| 29.57|14|
|600630|龙头股份|  4.25|  2.97| 29.75| 8|   17.39| 3| 27.26|15|
|002193|山东如意|  1.60|  0.40|  9.18|34|    2.62|30| 19.01|16|
|002083|孚日股份|  9.38|  3.04| 61.71| 4|   16.33| 5| 11.45|17|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 59.54| 5|   16.94| 4| 11.44|18|
|002127|新民科技|  1.52|  0.39| 11.92|28|    6.97|13|  9.54|19|
|600987|航民股份|  4.24|  2.10| 15.71|17|    8.83| 9|  5.02|20|
|000158|常山股份|  7.19|  2.54| 43.14| 6|   13.27| 6|  2.59|21|
|600448|华纺股份|  3.20|  2.34| 13.39|23|   10.08| 8|  2.13|22|
|002036|宜科科技|  1.35|  0.66|  5.99|40|    1.56|35|  1.91|23|
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.49|16|    8.30|10|  1.20|24|
|002087|新野纺织|  2.34|  1.10| 21.74|12|    7.91|11|  0.53|25|
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.96|41|    1.36|37|      |26|
|600156|华升股份|  4.02|  2.42|  8.96|35|    4.22|25|      |27|
|002070|众和股份|  1.68|  0.84| 14.29|19|    3.07|28|      |28|
|000529|S*ST美雅|  3.97|  2.16|  4.97|42|    0.61|42|      |29|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.13| 11.12|30|    3.46|27|      |30|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.27|  4.67|43|    1.70|34|      |31|
|000955|欣龙控股|  2.93|  1.54|  7.72|37|    1.21|38|      |32|
|002072|德棉股份|  1.76|  0.77| 13.60|22|    4.19|26|      |33|
|600370| 三房巷 |  3.19|  1.73| 16.57|15|    4.91|20|      |34|
|000810|华润锦华|  1.30|  0.66| 10.85|31|    4.29|24|      |35|
|600070|浙江富润|  1.41|  1.19| 12.38|26|    2.92|29|      |36|
|000813|天山纺织|  3.63|  1.56|  6.04|39|    1.45|36|      |37|
|600061|中纺投资|  4.29|  2.63|  8.54|36|    5.81|15|      |38|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.54| 12.85|24|    0.39|44|      |39|
|600152|维科精华|  2.93|  2.39| 27.24|10|   13.02| 7|      |40|
|600232|金鹰股份|  2.40|  1.20| 23.38|11|    5.81|16|      |41|
|000971|*ST迈亚 |  2.43|  1.57| 11.38|29|    0.48|43|      |42|
|600137|浪莎股份|  0.71|  0.27|  1.59|46|    0.80|41|      |43|
|002042|飞亚股份|  1.00|  0.59|  4.24|44|    0.97|39|      |44|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.57| 14.55|18|    6.45|14|      |45|
|600510| 黑牡丹 |  4.38|  2.55| 14.24|20|    4.33|23|      |46|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    ST中冠A    |  1.69|  0.51|  2.12|45|    0.31|45| 87.27| 7|
|    行业平均    |  4.16|  2.17| 21.09|  |    6.17|  | 15.46|  |
|该股相对平均值% |-59.34|-76.38|-89.97|  |  -95.02|  |464.35|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002070|众和股份|  1.30|  0.65| 12.83|24|    1.45|26|718.63| 1|
|000045|深纺织A|  2.45|  0.47|  6.50|38|    1.16|31|420.13| 2|
|600576|万好万家|  2.18|  1.04| 11.48|26|    0.38|40|382.97| 3|
|000982|中银绒业|  1.66|  0.78| 13.44|21|    0.99|32|108.41| 4|
|000518|四环生物| 10.30|  9.01|  8.96|33|    0.43|39|107.47| 5|
|000018|ST中冠A|  1.69|  0.43|  2.19|45|    0.14|45| 94.48| 6|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600295|鄂尔多斯| 10.32|  1.92|141.33| 1|   18.36| 1| 85.87| 7|
|200160|*ST帝贤B|  7.06|      | 21.74|12|    0.05|46| 84.22| 8|
|600757| ST源发 |  5.52|  2.20| 19.68|14|    2.28|19| 83.44| 9|
|002144|宏达经编|  1.07|  0.27|  4.70|43|    0.80|33| 46.33|10|
|600630|龙头股份|  4.25|  2.97| 29.86| 9|    8.85| 3| 45.27|11|
|000726| 鲁泰A |  8.45|  3.03| 63.33| 2|    9.25| 2| 30.97|12|
|600483|福建南纺|  2.88|  1.59| 12.98|23|    2.56|16| 29.35|13|
|002193|山东如意|  0.80|  0.20|  9.01|32|    1.25|29| 29.32|14|
|002015|霞客环保|  1.01|  0.80|  8.24|36|    1.45|27| 23.48|15|
|600220|江苏阳光|  9.64|  6.40| 58.82| 5|    6.94| 5| 21.31|16|
|002036|宜科科技|  1.35|  0.66|  6.04|39|    0.73|34| 13.97|17|
|002083|孚日股份|  6.26|  2.03| 61.96| 4|    7.66| 4|  5.35|18|
|000301|东方市场| 12.18|  8.32| 30.51| 7|    1.23|30|  4.16|19|
|600987|航民股份|  3.26|  1.62| 14.94|17|    3.48|12|  1.62|20|
|000158|常山股份|  5.03|  1.78| 43.19| 6|    5.86| 7|      |21|
|002127|新民科技|  1.09|  0.28| 10.71|29|    3.18|13|      |22|
|002087|新野纺织|  2.34|  1.10| 20.36|13|    3.67|10|      |23|
|600493|凤竹纺织|  1.70|  1.13| 10.67|30|    1.42|28|      |24|
|000813|天山纺织|  3.63|  1.56|  5.78|41|    0.50|37|      |25|
|002072|德棉股份|  1.60|  0.70| 14.06|19|    2.08|21|      |26|
|600370| 三房巷 |  3.19|  1.73| 15.71|16|    2.48|17|      |27|
|000850|华茂股份|  6.29|  3.37| 29.88| 8|    3.54|11|      |28|
|600156|华升股份|  4.02|  2.20|  8.76|34|    1.89|23|      |29|
|600851|海欣股份| 12.07|  6.96| 63.08| 3|    2.32|18|      |30|
|600152|维科精华|  2.93|  2.10| 27.01|10|    6.76| 6|      |31|
|000529|S*ST美雅|  3.97|  2.16|  4.90|42|    0.46|38|      |32|
|600448|华纺股份|  3.20|  2.02| 13.38|22|    4.85| 8|      |33|
|600070|浙江富润|  1.41|  1.12| 10.90|28|    1.48|25|      |34|
|600273|华芳纺织|  3.15|  1.39| 16.02|15|    3.83| 9|      |35|
|000810|华润锦华|  1.30|  0.66| 10.64|31|    2.07|22|      |36|
|600061|中纺投资|  4.29|  2.63|  8.27|35|    2.16|20|      |37|
|600232|金鹰股份|  2.39|  1.19| 23.46|11|    2.75|15|      |38|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.32| 12.68|25|    0.17|44|      |39|
|600137|浪莎股份|  0.71|  0.22|  1.47|46|    0.28|42|      |40|
|000971|*ST迈亚 |  2.43|  1.57| 11.32|27|    0.22|43|      |41|
|000779| ST派神 |  1.86|  1.60|  5.82|40|    0.52|36|      |42|
|600510| 黑牡丹 |  4.38|  2.55| 13.99|20|    1.79|24|      |43|
|002042|飞亚股份|  1.00|  0.59|  3.99|44|    0.37|41|      |44|
|002034| 美欣达 |  0.81|  0.57| 14.56|18|    2.80|14|      |45|
|000955|欣龙控股|  2.93|  1.54|  7.94|37|    0.54|35|      |46|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    ST中冠A    |  1.69|  0.43|  2.19|45|    0.14|45| 94.48| 6|
|    行业平均    |  3.79|  1.92| 20.59|  |    2.77|  |-22.73|  |
|该股相对平均值% |-55.39|-77.75|-89.36|  |  -94.82|  |-515.6|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     6|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-09-03
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |3.62    |3.84    |-1.59     |0.00              |
|1个月   |-9.50   |13.59   |-17.74    |0.00              |
|3个月   |-35.97  |40.84   |-32.93    |0.00              |
|6个月   |-42.35  |51.01   |-48.07    |0.00              |
|年初至今|-42.55  |60.64   |-56.19    |0.00              |
|1年     |-43.29  |59.86   |-56.68    |0.00              |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     涤纶长丝:涨跌取决于终端市场     |文章日期|2007-12-12|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    进入11月之后,借助聚酯原料行情的走强,国内涤纶长丝行情在|
|        |买方积极买进的情况下有所好转。价格方面,大部分长丝产品出现了|
|        |500元/吨的上涨,个别产品更是上涨了将近1000元/吨。但好景不长 |
|        |,没过多久国内涤纶长丝行情已表现出明显的下跌走势,厂家销售也|
|        |开始亮起"红灯",不少聚酯工厂的产销率从前期的100%下降到了现在|
|        |的60%~70%,甚至更低。                                     |
|        |    回顾近期的市场走势,聚酯工厂的经历可以用冰火两重天来形容|
|        |。笔者分析,原因有三:                                      |
|        |    一是上游聚酯原料PTA的没落。下半年以来,PTA市场地位每况愈|
|        |下,不但产品价格节节败退,供应商和中间贸易商的销售也是门庭冷|
|        |落。目前PTA价格在7200元/吨左右,而MEG价格依旧坚持在13700~140|
|        |00元/吨,PTA价格几乎是MEG价格的一半。而且12月份有个年度还贷 |
|        |的资金关,聚酯企业可能没有充足的资金来采购内盘,内盘PTA将面 |
|        |临较大的压力。                                              |
|        |    二是新增产能过多,市场冲击一波接一波。下半年国内新增产能|
|        |不断增加,桐昆集团一套200吨/天聚酯直纺POY装置、新凤鸣化纤二 |
|        |期18万吨聚合装置、江苏盛虹两套共40万吨直纺POY装置等等,这些 |
|        |产能的陆续增加,使得本就僧少粥多的市场更加饱胀。而扩产厂家为|
|        |了争取市场,势必要压低自家的涤丝价格。有商家指出,个别新增产|
|        |能的涤丝厂家其报价比市场主流价低400~500元/吨。              |
|        |    三是下游织厂订单缺乏、出货不畅。其实,说到底,对于涤丝市|
|        |场影响最大的依旧还是下游终端市场。国家调整出口退税率方案之后|
|        |,纺织企业出口积极性大为下降。由于织厂接单相对往年大幅缩水,|
|        |企业资金链难以正常维持,不得不压缩原料库存,抑制涤丝消耗,涤|
|        |丝市价因此遭受挫伤。                                        |
|        |    综上所述,现阶段国内涤丝厂家可以说是夹缝中求生存,既受制|
|        |于上游聚酯原料,也受制于下游终端。虽然两者对于涤丝都有极大的|
|        |影响,但诚如业界分析,下游终端市场才是拯救涤丝行情的关键。只|
|        |有下游终端热情恢复,资金逐步回笼,涤丝才能有个暖冬。        |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     纺织印染企业利润空间日益压缩     |文章日期|2007-12-07|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |   "金九银十",这原本能形容纺织业的旺季时令,但今年绍兴县纺 |
|        |织企业在9月生意一度火爆后,进入10月就大大降温,而到11月,不 |
|        |少外贸企业减少接单,出现部分印染企业加工业务量大幅减少,有的|
|        |下降到仅为9月份的一半左右。究其原因,诸多企业经营者异口同声 |
|        |地回答,人民币汇率频繁调整所致。                            |
|        |    绍兴海通印染有限公司外贸部负责人吕经理告诉记者,依照目前|
|        |人民币升值幅度核算,外贸单子的利润空间至少应保证每米1元左右 |
|        |,不然就无利可图,甚至亏损。"从加工到交货单,这短短时间段, |
|        |利润空间就会因人民币升值而缩水。"吕经理说。面对人民币汇率频 |
|        |频走高,一些外贸公司在与客户签订合同时,已取消付款期限,规定|
|        |一出货立即付清。"人民币一天一个价,这个价势必只升不降,如按 |
|        |以前给予10天或半个月的付款期限,对公司而言损失不小。"位于柯 |
|        |桥时代大厦的一家外贸公司经营者单先生说。                    |
|        |    人民币升值,外贸接单数量的减少,这直接影响到绍兴县印染企|
|        |业的加工业务量。9月,记者采访印染企业时,时常看到生产车间某 |
|        |个角落坐着一帮着装笔挺的人,后经打听都是来排队等货的业务人员|
|        |。"9月份的加工单子日日爆满,有几天来等货的业务员人数吃工作餐|
|        |时多达一桌子。"齐贤陶里工业园区一印染企业管理者说,但现在业 |
|        |务量明显下降。据介绍,该印染企业9月份旺季时满负荷生产,日污 |
|        |水排放量超过7000吨(中水回用3000多吨),而如今不到4000吨,甚至|
|        |中水回用系统也处于停用状态。据了解,该企业周边印染企业也处于|
|        |类似状态。无独有偶。华舍某大型印染企业以往一笔普通的加工单子|
|        |至少需半个月才能完成,但现在仅一周就能出货。该企业负责人告诉|
|        |记者说:"现在外贸企业接单的汇率风险越来越高,不少印染加工企 |
|        |业因单子减少,出货周期大大缩短。"                           |
|        |    人民币正在加大其国际化与市场化的脚步,有人预计,明年人民|
|        |币与美元将达到6.5:1左右的水平,人民币升值将成为明年经济的重|
|        |头戏,许多产业的价格、赢利、激励机制将因此调整。对于纺织行业|
|        |,业内人士指出,一方面人民币升值,另一方面原材料成本持续上升|
|        |,再加上明年《劳动法》实施,劳动成本大大提高,增加了企业的运|
|        |行成本,这些因素让纺织企业从薄利走到了无利,使部分低附加值的|
|        |加工企业面临生存危机。"调整产品结构、提高产品附加值将不再是 |
|        |企业口头行动,而要真正落实到企业实际行动中。"该业内人士说。 |
└────┴──────────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。