个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000018   更新日期:2008-08-11◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:12067
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华联控股股份有限公司        |   4314.10| 25.51| 境内法人股 |      未变
style-success-limited     |   2446.60| 14.46|  流通B股   |      未变
深圳市纺织(集团)股份有限公|   1571.79|  9.29|国有法人股、|    -65.45
司                          |          |      |  流通A股   |          
华联发展集团有限公司        |    629.92|  3.72|  流通A股   |      7.00
富冠投资有限公司            |    611.46|  3.62|  流通B股   |      未变
忻英杰                      |    517.76|  3.06|  流通B股   |     -9.00
杨小华                      |    234.36|  1.39|  流通A股   |      未变
陈维育                      |    153.84|  0.91|  流通A股   |      未变
taifook securities company l|    133.76|  0.79|  流通B股   |     -1.51
imited-account client       |          |      |            |          
党育枫                      |    105.00|  0.62|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:12067
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
style-success-limited     |   2446.60| 35.24 B股|  公司  |      未变
深圳市纺织(集团)股份有限公|   1035.26| 20.21 A股|  公司  |    845.71
司                          |          |          |        |          
华联发展集团有限公司        |    629.92| 12.30 A股|  公司  |      7.00
富冠投资有限公司            |    611.46|  8.81 B股|  公司  |      未变
忻英杰                      |    517.76|  7.46 B股|  个人  |     -9.00
杨小华                      |    234.36|  4.58 A股|  个人  |      未变
陈维育                      |    153.84|  3.00 A股|  个人  |      未变
taifook securities company l|    133.76|  1.93 B股|  公司  |     -1.51
imited-account client       |          |          |        |          
党育枫                      |    105.00|  2.05 A股|  个人  |      新进
朱启迪                      |     70.00|  1.37 A股|  个人  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2228.39万流通A股,分别占总股本13.17%,流通A股43.51%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:12726
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
STYLE-SUCCESS LIMITED     |   2446.60| 35.24 B股|  公司  |      未变
华联发展集团有限公司        |    622.92| 14.57 A股|  公司  |    -15.46
富冠投资有限公司            |    611.46|  8.81 B股|  公司  |      未变
忻英杰                      |    526.76|  7.59 B股|  个人  |      未变
杨小华                      |    234.36|  5.48 A股|  个人  |     53.89
深圳市纺织(集团)股份有限公|    189.55|  4.43 A股|  公司  |    -65.45
司                          |          |          |        |          
陈维育                      |    153.84|  3.60 A股|  个人  |      未变
Taifook Securities Company L|    135.26|  1.95 B股|  公司  |      新进
imited-Account Client       |          |          |        |          
朱启迪                      |     70.00|  1.64 A股|  个人  |      新进
王靖                        |     64.84|  1.52 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1335.52万流通A股,分别占总股本7.89%,流通A股31.23%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:13652
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华联控股股份有限公司        |   4314.10| 25.51|   国家股   |      未变
style-success-limited       |   2446.60| 14.46|  流通B股   |      未变
深圳市纺织(集团)股份有限公司|   1637.24|  9.68|境内法人股、|   -581.26
                            |          |      |  流通A股   |          
华联发展集团有限公司        |    638.37|  3.77|  流通A股   |    -60.41
富冠投资有限公司            |    611.46|  3.62|  流通B股   |      未变
忻英杰                      |    526.76|  3.11|  流通B股   |      未变
杨小华                      |    180.47|  1.07|  流通A股   |      新进
陈维育                      |    153.84|  0.91|  流通A股   |      新进
taifook securities company l|    135.27|  0.80|  流通B股   |     55.81
imited-account client       |          |      |            |          
黄惠斌                      |     45.00|  0.27|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:13652
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
style-success-limited       |   2446.60| 35.24 B股|  公司  |      未变
华联发展集团有限公司        |    638.37| 14.93 A股|  公司  |    -60.41
富冠投资有限公司            |    611.46|  8.81 B股|  公司  |      未变
忻英杰                      |    526.76|  7.59 B股|  个人  |      未变
深圳市纺织(集团)股份有限公司|    255.00|  5.96 A股|  公司  |   -389.97
杨小华                      |    180.47|  4.22 A股|  个人  |      新进
陈维育                      |    153.84|  3.60 A股|  个人  |      新进
taifook securities company l|    135.27|  1.95 B股|  公司  |     55.81
imited-account client       |          |          |        |          
李自英                      |     45.00|  1.05 A股|  个人  |      新进
黄惠斌                      |     45.00|  1.05 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1317.69万流通A股,分别占总股本7.80%,流通A股30.82%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:15290
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
style-successs limited     |   2446.60| 35.24 B股|  公司  |      未变
华联发展集团有限公司        |    698.78| 16.34 A股|  公司  |      新进
深圳市纺织(集团)股份有限公|    644.97| 15.08 A股|  公司  |   -191.30
司                          |          |          |        |          
富冠投资有限公司            |    611.46|  8.81 B股|  公司  |      未变
忻英杰                      |    526.76|  7.59 B股|  个人  |      未变
刘先震                      |     97.71|  2.29 A股|  个人  |      新进
tai fook securities co ltd  |     79.46|  1.14 B股|  公司  |      新进
王培娟                      |     42.62|  1.00 A股|  个人  |      未变
陈松                        |     39.84|  0.57 B股|  个人  |      未变
朱国明                      |     29.98|  0.43 B股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1484.08万流通A股,分别占总股本8.77%,流通A股34.71%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |华联控股股份有限公司                              |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |深圳市深南中路2008号华联大厦11层                  |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|112388.77         |法人代表    |董炳根          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |投资兴办实业;生产经营各种布料、服装化纤和纺织机械|
|              |;国内商业、物资供销业;自有物业管理。            |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |公司是经深圳市人民政府以深府办复(1993)884号文和 |
|              |深圳市证券管理办公室深证办复(1993)144号文批准, |
|              |于1993年11月11日在深圳市注册成立,1994年公开发行A |
|              |股并在深圳证券交易所上市。本公司领取深司字N89044号|
|              |企业法人营业执照。                                |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。