个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆分红扩股☆   ◇港澳资讯000016   更新日期:2008-08-23◇   灵通V4.0
【最新分红扩股简况】
┌───────────┬────┬───────────┬────┐
|是否有潜在送转股能力 |是      |是否有潜在派现能力  |是      |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|是否有潜在配股资格  |否      |已连续几期未分红   |1       |
├———────────┼────┼──—────────┼────┤
|配股次数              |2       |增发次数              |1       |
└───────────┴────┴───────────┴────┘

【分红】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度   |              分红方案              |每股收益(元)|
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2008-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0669      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3480      |
|              |10转10                              |            |
|              |预案公布日: 2008-04-08              |            |
|              |股东大会审议日: 2008-05-26          |            |
|              |股权登记日: 2008-06-02              |            |
|              |B股最后交易日: 2008-06-02           |            |
|              |除权除息日: 2008-06-03              |            |
|              |送转股上市日: 2008-06-03            |            |
|              |B股送转股上市日: 2008-06-06         |            |
|              |B股股权登记日2008年6月5日。         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2007-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0706      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-12-31    |进展说明: 实施                      |0.1610      |
|              |10派1(含税)(税后派)0.9              |            |
|              |预案公布日: 2007-04-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2007-06-29          |            |
|              |股权登记日: 2007-07-31              |            |
|              |B股最后交易日: 2007-07-31           |            |
|              |除权除息日: 2007-08-01              |            |
|              |B股派息日: 2007-08-03               |            |
|              |派息日: 2007-08-01                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.0277港元         |            |
|              |B股股权登记日为2007年8月3日         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2006-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1190      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2006-04-27              |            |
|              |股东大会审议日: 2006-07-10          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2005-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0400      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.2340      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2005-04-19              |            |
|              |股东大会审议日: 2005-06-30          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2004-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0706      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.1680      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2004-04-20              |            |
|              |股东大会审议日: 2004-06-28          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2003-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0503      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-12-31    |是否分配: 不分配                    |0.0600      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |预案公布日: 2003-04-21              |            |
|              |股东大会审议日: 2003-05-22          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2002-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.0402      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-12-31    |是否分配: 不分配                    |-1.1625     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |年度利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2001-06-30    |是否分配: 不分配                    |-0.3170     |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-12-31    |进展说明: 实施                      |0.3736      |
|              |10派1.5(含税)(税后派)1.2            |            |
|              |股权登记日: 2001-06-22              |            |
|              |B股最后交易日: 2001-06-22           |            |
|              |除权除息日: 2001-06-25              |            |
|              |B股派息日: 2001-06-28               |            |
|              |派息日: 2001-06-26                  |            |
|              |B股派现比例: 10派1.4135港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|2000-06-30    |是否分配: 不分配                    |0.2239      |
|              |进展说明: 实施                      |            |
|              |中期利润不分配                      |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9091      |
|              |10送1派4(含税)                      |            |
|              |股权登记日: 2000-07-25              |            |
|              |除权除息日: 2000-07-26              |            |
|              |送转股上市日: 2000-07-27            |            |
|              |B股送转股上市日: 2000-07-31         |            |
|              |B股派现比例: 10派3.7672港元         |            |
|              |A股;税后10送1派3.045元              |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1999-06-30    |进展说明: 实施                      |0.5291      |
|              |10派3(含税)(税后派)2.4432           |            |
|              |股权登记日: 1999-10-20              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-10-20           |            |
|              |除权除息日: 1999-10-21              |            |
|              |B股派息日: 1999-10-26               |            |
|              |派息日: 1999-10-27                  |            |
|              |B股派现比例: 10派2.8164港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                      |1.1092      |
|              |10转2派3(含税)(税后派)2.4756        |            |
|              |股权登记日: 1999-08-20              |            |
|              |B股最后交易日: 1999-08-20           |            |
|              |除权除息日: 1999-08-23              |            |
|              |B股派息日: 1999-08-26               |            |
|              |送转股上市日: 1999-08-25            |            |
|              |B股送转股上市日: 1999-08-26         |            |
|              |B股派现比例: 10派2.8148港元         |            |
|              |股息到帐日:8-27;1港元=1.0658元人民 |            |
|              |币                                  |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1997-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9062      |
|              |10派5.6(含税)(税后派)4.593          |            |
|              |股权登记日: 1998-06-19              |            |
|              |B股最后交易日: 1998-06-19           |            |
|              |除权除息日: 1998-06-22              |            |
|              |B股派息日: 1998-06-25               |            |
|              |派息日: 1998-06-26                  |            |
|              |B股派现比例: 10派5.2376             |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1996-12-31    |进展说明: 实施                      |0.9500      |
|              |10派5.2(含税)(税后派)4.3            |            |
|              |股权登记日: 1997-07-11              |            |
|              |B股最后交易日: 1997-07-11           |            |
|              |除权除息日: 1997-07-14              |            |
|              |B股派息日: 1997-07-17               |            |
|              |派息日: 1997-07-18                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.8539港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派5.15(含税)(税后派)4.34          |            |
|              |股权登记日: 1996-07-04              |            |
|              |B股最后交易日: 1996-07-04           |            |
|              |除权除息日: 1996-07-05              |            |
|              |B股派息日: 1996-07-10               |            |
|              |派息日: 1996-07-11                  |            |
|              |B股派现比例: 10派4.7898港元         |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1994-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10派4(含税)(税后派)4                |            |
|              |股权登记日: 1995-10-27              |            |
|              |B股最后交易日: 1995-10-24           |            |
|              |除权除息日: 1995-10-30              |            |
|              |B股派息日: 1995-10-30               |            |
|              |派息日: 1995-11-01                  |            |
|              |送转股上市日: 1995-10-30            |            |
|              |B股派现比例: 10派4人民币            |            |
|              |B股股息折算汇率以本公告宣布前一周深 |            |
|              |圳外汇交易中心每一港元兑人民币平均收|            |
|              |盘价为准。                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1993-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送5派1.1(含税)                    |            |
|              |B股最后交易日: 1994-06-10           |            |
|              |除权除息日: 1994-06-13              |            |
|              |B股派息日: 1994-06-17               |            |
|              |送转股上市日: 1994-06-16            |            |
|              |B股送转股上市日: 1994-06-17         |            |
|              |B股派现比例: 10派1.1人民币          |            |
|              |B股现金股息折算汇率以本公告宣布前一 |            |
|              |周深圳外汇交易中心每一外汇单位平均调|            |
|              |剂价为准。                          |            |
├———────┼───—───────—──────┼──────┤
|1992-12-31    |进展说明: 实施                      |            |
|              |10送3.5派0.9(含税)                  |            |
|              |股权登记日: 1993-04-30              |            |
|              |B股最后交易日: 1993-04-30           |            |
|              |除权除息日: 1993-05-03              |            |
|              |派息日: 1993-05-15                  |            |
|              |送转股上市日: 1993-05-03            |            |
|              |B股派现比例: 10派0.9人民币          |            |
|              |B股现金股息折算汇率以本公告宣布前一 |            |
|              |周深圳外汇调剂中心每一外币单位调剂平|            |
|              |均收盘价为准。                      |            |
└───────┴──────────────────┴──────┘

【配股】
┌───────┬─────────────────────────┐
|配股年度   |              配股方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1998-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 38311281                            |
|              |实际认配数量: 23810962                            |
|              |配股价格(元/股): 10.50                            |
|              |股权登记日: 1998-07-15                            |
|              |除权日: 1998-07-16                                |
|              |配股有效期:                                       |
|              |原配股方案:                                       |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1995-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |配股比例(10配): 3.000                             |
|              |计划配股数量: 84362917                            |
|              |实际认配数量: 84362917                            |
|              |配股价格(元/股): 6.28                             |
|              |股权登记日: 1996-07-16                            |
|              |除权日: 1996-07-17                                |
|              |配股有效期: B股配股价折合港币5.85元/股,除权日:96-1|
|              |            0-30,缴款日:96-11-05至11-18.          |
|              |原配股方案:                                       |
└───────┴─────────────────────────┘

【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度   |              增发方案                            |
├———────┼───—───────—─────────────┤
|1999-12-31    |进展说明: 实施                                    |
|              |增发简称: 康佳增发                                |
|              |增发代码: 7016                                    |
|              |发行方式: 网上、网下同时累计投标询价发行          |
|              |预计增发数量: 计划发行8000万股A股                 |
|              |实际增发数量(万股): 8000.00                       |
|              |增发价格(元/股): 15.50                            |
|              |预案公布日: 2002-11-13                            |
|              |股东大会审议日: 1999-07-01                        |
|              |申购价格公告日: 1999-11-04                        |
|              |申购日: 1999-11-01                                |
|              |缴款期:                                           |
|              |增发上市日: 1999-11-10                            |
└───────┴─────────────────────────┘
【可转债发行与上市】


★融资回报★
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。