个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆股东研究☆   ◇港澳资讯000016   更新日期:2008-10-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:108325
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
gao-ling fund,l.p.          |   5835.31| 14.38 B股|  公司  |     90.35
tig holdings limited        |   3941.82|  6.57 A股|  公司  |      未变
guotai junan securies hong k|   2940.18|  7.25 B股|证券公司|    -65.10
ong limited                 |          |          |        |          
sbci finance asia ltd a/c sb|   2642.77|  6.51 B股|  公司  |   -120.92
c hong kong                 |          |          |        |          
nomura securities co.ltd    |   1350.00|  3.33 B股|  QFII  |    675.00
东方证券-中行-东方红2号集 |   1300.00|  2.17 A股|证券公司|    867.26
合资产管理计划              |          |          |        |          
泰和证券投资基金            |   1011.40|  1.69 A股|  基金  |    109.95
nam ngai                    |   1011.14|  2.49 B股|  公司  |    -29.89
lgt bank in liechtenstein ak|    759.17|  1.87 B股|  公司  |      未变
tiengesellschaft            |          |          |        |          
东方证券-农行-东方红3号集 |    741.91|  1.24 A股|证券公司|    309.17
合资产管理计划              |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6995.13万流通A股,分别占总股本5.81%,流通A股11.66%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-06-30  十大股东情况    股东总户数:98729
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华侨城集团公司              |  19838.19| 16.48| 国有法人股 |  14598.93
gao-ling fund,l.p.          |   5744.96|  4.77|  流通B股   |   2762.48
tig holdings limited        |   3941.82|  3.27|  流通A股   |      新进
guotai junan securies hong k|   3005.28|  2.50|  流通B股   |   1536.33
ong limited                 |          |      |            |          
sbci finance asia ltd a/c sb|   2763.69|  2.30|  流通B股   |    689.24
c hong kong                 |          |      |            |          
nomura securities co.ltd    |   1350.00|  1.12|  流通B股   |    675.00
nam ngai                    |   1041.03|  0.86|  流通B股   |    547.99
lgt bank in liechtenstein ak|    759.17|  0.63|  流通B股   |    379.59
tiengesellschaft            |          |      |            |          
东方证券-中行-东方红2号集 |    432.74|  0.36|  流通A股   |      新进
合资产管理计划              |          |      |            |          
glhh fund ii, l.p.          |    424.70|  0.35|  流通B股   |   -502.33
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2008-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:98729
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
gao-ling fund,l.p.          |   5744.96| 14.16 B股|  公司  |   2762.48
tig holdings limited        |   3941.82|  6.57 A股|  公司  |      新进
guotai junan securies hong k|   3005.28|  7.41 B股|证券公司|   1536.33
ong limited                 |          |          |        |          
sbci finance asia ltd a/c sb|   2763.69|  6.81 B股|  公司  |    689.24
c hong kong                 |          |          |        |          
nomura securities co.ltd    |   1350.00|  3.33 B股|  公司  |    675.00
nam ngai                    |   1041.03|  2.57 B股|  公司  |    547.99
lgt bank in liechtenstein ak|    759.17|  1.87 B股|  公司  |    379.59
tiengesellschaft            |          |          |        |          
东方证券-中行-东方红2号集 |    432.74|  0.72 A股|证券公司|      新进
合资产管理计划              |          |          |        |          
glhh fund ii, l.p.          |    424.70|  1.05 B股|  公司  |   -502.33
创力发展(香港)有限公司    |    380.00|  0.94 B股|  公司  |    123.12
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4374.56万流通A股,分别占总股本3.63%,流通A股7.29%
─────────────────────────────────────

截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:84591
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
GAO-LING FUND,L.P.          |   2872.48| 14.16 B股|  公司  |      新进
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SB|   2074.45| 10.23 B股|  公司  |    102.44
C HONG KONG                 |          |          |        |          
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG K|   1468.95|  7.24 B股|证券公司|      新进
ONG LIMITED                 |          |          |        |          
NOMURA SECURITIES CO.LTD    |    675.00|  3.33 B股|  公司  |      新进
NAM NGAI                    |    493.05|  2.43 B股|  公司  |      新进
嘉铭投资有限公司            |    492.34|  1.76 A股|  公司  |      未变
GLHH FUND II, L.P.          |    450.22|  2.22 B股|  公司  |      新进
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AK|    379.59|  1.87 B股|  公司  |      新进
TIENGESELLSCHAFT            |          |          |        |          
创力发展(香港)有限公司    |    256.88|  1.27 B股|  公司  |      新进
夏锐                        |    242.81|  0.87 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有735.14万流通A股,分别占总股本1.22%,流通A股2.62%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:98729
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华侨城集团公司              |   5239.26|  8.70| 国有法人股 |      未变
安徽天大企业(集团)有限公司  |   4354.66|  7.23| 境内法人股 |      未变
gao-ling fund,l.p.          |   2982.48|  4.95|  流通B股   |    110.00
thomson investments group li|   2296.09|  3.81| 境外法人股 |      未变
mited汤姆逊投资集团有限公司 |          |      |            |          
sbci finance asia ltd a/c sb|   1972.01|  3.28|  流通B股   |      新进
c hong kong                 |          |      |            |          
guotai junan securies hong k|   1443.98|  2.40|  流通B股   |     12.00
ong limited                 |          |      |            |          
glhh fund ii, l.p.          |    927.03|  1.54|  流通B股   |    224.54
nomura securities co.ltd    |    675.00|  1.12|  流通B股   |      未变
顾诵华                      |    545.00|  0.91|  流通A股   |   -165.28
nam ngai                    |    493.04|  0.82|  流通B股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:根据2008年1月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认,安徽天大企业(集团)有限公司将记载于其名下的本公司股份43,546,563股退还给华侨城集团公司的过户手续已办理完毕。
截至日期:2007-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:98729
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
gao-ling fund,l.p.          |   2982.48| 14.70 B股|  公司  |    110.00
sbci finance asia ltd a/c sb|   1972.01|  9.72 B股|  公司  |      新进
c hong kong                 |          |          |        |          
guotai junan securies hong k|   1443.98|  7.12 B股|  公司  |     12.00
ong limited                 |          |          |        |          
glhh fund ii, l.p.          |    927.03|  4.57 B股|  公司  |    224.54
nomura securities co.ltd    |    675.00|  3.33 B股|  公司  |      未变
顾诵华                      |    545.00|  1.94 A股|  个人  |   -165.28
nam ngai                    |    493.04|  2.43 B股|  公司  |      未变
嘉铭投资有限公司            |    492.34|  1.76 A股|  公司  |      新进
中国工商银行-嘉实策略增长混|    400.00|  1.43 A股|  基金  |   -227.63
合型证券投资基金            |          |          |        |          
lgt bank in liechtenstein ak|    379.59|  1.87 B股|  公司  |      新进
tiengesellschaft            |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1437.34万流通A股,分别占总股本2.39%,流通A股5.13%
─────────────────────────────────────
备注:根据2008年1月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认,安徽天大企业(集团)有限公司将记载于其名下的本公司股份43,546,563股退还给华侨城集团公司的过户手续已办理完毕。

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2008-09-30
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|泰和证券投资基金                        |     1011.40|      未披露|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |华侨城集团公司                                    |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |广东省深圳市南山区华侨城                          |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|200000.00         |法人代表    |任克雷          |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批|
|              |准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的|
|              |进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024 号文经营|
|              |),开展补偿贸易,向工业、旅游、房地产、商贸、金融 |
|              |保险行业投资,向包装、装潢、印刷行业投资。本公司出|
|              |口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、|
|              |文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务(涉及许可|
|              |证管理的项目,须取得相关的许可证后方可经营);汽车|
|              |(含小轿车)销售。                                |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |华侨城集团公司系根据国务院侨务办公室和国务院特区办|
|              |公室(85)侨秘会字002 号《关于转发香港中旅集团公司|
|              |开发建设深圳特区沙河华侨城的报告和通知》的有关规定|
|              |,经深圳市人民政府办公厅深办函(1986)90 号《关于 |
|              |同意成立深圳特区华侨城经济发展公司的复函》批准成立|
|              |的全民所制企业,隶属国务院侨务办公室管理。一九九九|
|              |年根据中央关于中央党政机关与所办经济实体脱构的精神|
|              |,华侨城集团公司隶属中央大型企业工委管理。二○○三|
|              |年,国务院机构改革后,华侨城集团公司隶属国务院国有|
|              |资产监督管理委员会管理。                          |
└───────┴─────────────────────────┘
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。