个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆主力追踪☆   ◇港澳资讯000010   更新日期:2008-10-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】
【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2008-09-30|9907            |6843          |趋向集中  |非常集中  |
|2008-06-30|11585           |5851          |无明显变化|非常集中  |
|2008-03-31|10514           |6447          |无明显变化|非常集中  |
|2007-12-31|10514           |6447          |无明显变化|非常集中  |
|2007-09-30|10724           |6321          |趋向集中  |非常集中  |
|2007-06-30|13284           |5103          |无明显变化|非常集中  |
|2007-03-31|13623           |4976          |无明显变化|较集中    |
|2006-12-31|12264           |5527          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-09-30|14087           |4812          |趋向集中  |较集中    |
|2006-06-30|17851           |3797          |趋向集中  |较集中    |
|2006-03-31|24927           |2719          |无明显变化|较分散    |
|2005-12-31|25968           |2610          |无明显变化|较分散    |
|2005-09-30|26832           |2526          |无明显变化|较分散    |
|2005-06-30|26927           |2517          |无明显变化|较分散    |
|2005-03-31|27912           |2428          |          |较分散    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】
【2008-09-16】09月16日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):168.00 成交金额(万元):756.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-09-09】09月09日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):108.00 成交金额(万元):586.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-08-12】08月12日ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):186.00 成交金额(万元):1309.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-07-03】07月03日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-8.48 成交量(万股):258.00 成交金额(万元):2203.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营|  1099080.00|     1704.00|
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部  |   758280.00|            |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部|   681600.00|     1736.00|
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|   428556.00|            |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券|    17100.00|  2597207.00|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业|   212148.00|   794064.00|
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|    55398.00|   546984.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营|    37488.00|   521403.20|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-03】07月03日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):261.00 成交金额(万元):2225.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营|  1099080.00|     1704.00|
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部  |   758280.00|            |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部|   681600.00|     1736.00|
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|   428556.00|            |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券|    17100.00|  2597207.00|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业|   212148.00|   794064.00|
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|    55398.00|   546984.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营|    37488.00|   521403.20|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-07-03】07月03日累计跌幅达15% 
 涨跌幅%:-17.50 成交量(万股):261.00 成交金额(万元):2225.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营|  1099080.00|     1704.00|
|业部                                    |            |            |
|中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部  |   758280.00|            |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部|   681600.00|     1736.00|
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营|   428556.00|            |
|业部                                    |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券|    17100.00|  2597207.00|
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业|   212148.00|   794064.00|
|部                                      |            |            |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业|   427730.00|   720070.00|
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|    55398.00|   546984.00|
|部                                      |            |            |
|中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营|    37488.00|   521403.20|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-06-30】06月30日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):37.00 成交金额(万元):387.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业|  2768266.00|            |
|部                                      |            |            |
|国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部|   281856.00|            |
|华安证券有限责任公司北京慧忠北里证券营业|   262038.00|            |
|部                                      |            |            |
|中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营|    64959.00|            |
|业部                                    |            |            |
|华龙证券有限责任公司兰州中山路证券营业部|    55050.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部|            |  1584565.00|
|平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营|            |  1171520.00|
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业|     4970.00|   486863.00|
|部                                      |            |            |
|长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部|            |   168453.00|
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路|            |   104600.00|
|证券营业部                              |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-06-05】06月05日累计涨幅达15% 
 涨跌幅%:16.05 成交量(万股):703.00 成交金额(万元):7695.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国盛证券有限责任公司南昌洪都大道证券营业|  3923285.00|    65600.00|
|部                                      |            |            |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部|  2976910.06|   115716.00|
|上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部|  2750576.50|            |
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券|  2099746.00|  2683500.00|
|营业部                                  |            |            |
|国信证券交易单元(008300)                |  1495092.00|    66074.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部|  1006983.00|  4959104.70|
|第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券|  2099746.00|  2683500.00|
|营业部                                  |            |            |
|中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证|    16453.00|  2006950.00|
|券营业部                                |            |            |
|东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业|   291196.72|  1606961.50|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司南京珠江路证券营业部|            |  1544947.00|
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-05-05】05月05日累计达到涨幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):942.00 成交金额(万元):7865.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-04-24】04月24日累计跌幅达15% 
 涨跌幅%:-17.46 成交量(万股):1873.00 成交金额(万元):14528.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证|  7571423.46|  6007523.90|
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部|  4986593.38|            |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部|  3679220.28|    30706.00|
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|  2180604.00|  7785782.20|
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业|  2098295.00|   469228.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|  2180604.00|  7785782.20|
|中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证|  7571423.46|  6007523.90|
|券营业部                                |            |            |
|东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业|    21374.00|  5200350.90|
|部                                      |            |            |
|山西证券有限责任公司太原五一路证券营业部|   105599.00|  3077923.00|
|华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业|   299794.00|  2457620.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-23】04月23日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-9.40 成交量(万股):884.00 成交金额(万元):6724.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证|  5736974.46|     5306.00|
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部|  1987814.00|            |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部|  1674803.28|     3790.00|
|中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部  |  1599380.00|   716950.00|
|中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营|  1531160.00|   381000.00|
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|山西证券有限责任公司太原五一路证券营业部|    65277.00|  3050163.00|
|中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部|     7650.00|  2811383.40|
|信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业|    19708.00|  1767961.00|
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司重庆新华路证|    16676.00|  1516000.00|
|券营业部                                |            |            |
|华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业|   234770.00|  1265106.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-21】04月21日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):930.00 成交金额(万元):7828.00
┌──────────────────────────┬───────┐
|营业部名称                                          | 交易金额(元) |
├──────────────────────────┼───────┤
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部          |          0.00|
└──────────────────────────┴───────┘
【2008-04-10】04月10日累计跌幅达15% 
 涨跌幅%:-15.08 成交量(万股):10.00 成交金额(万元):120.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部|   486510.00|            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|   109632.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部|    82225.00|            |
|中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券|    18975.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|国元证券股份有限公司大连金州路证券营业部|    18030.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路|            |   593440.00|
|证券营业部                              |            |            |
|华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部|            |   213956.00|
|长江证券南京中央路证券营业部            |            |   175835.00|
|天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部|            |    57696.00|
|中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证|            |    45680.00|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-10】04月10日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-7.21 成交量(万股):2.00 成交金额(万元):23.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|   109632.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|西安华弘证券经纪有限责任公司西安南大街证|    14846.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部  |    11420.00|            |
|长江证券武汉友谊路证券营业部            |     9136.00|            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|        0.00|   161210.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路|            |   143892.00|
|证券营业部                              |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证|            |    45680.00|
|券营业部                                |            |            |
|安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业|            |    19402.50|
|部                                      |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司上海东方路证|            |    12562.00|
|券营业部                                |            |            |
|中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证|            |     4579.40|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-10】04月10日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):10.00 成交金额(万元):120.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|广发证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部|   486510.00|            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|   109632.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|华安证券有限责任公司安庆人民路证券营业部|    82225.00|            |
|中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券|    18975.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|国元证券股份有限公司大连金州路证券营业部|    18030.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路|            |   593440.00|
|证券营业部                              |            |            |
|华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部|            |   213956.00|
|长江证券南京中央路证券营业部            |            |   175835.00|
|天源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部|            |    57696.00|
|中国建银投资证券有限责任公司潜江江汉路证|            |    45680.00|
|券营业部                                |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-07】04月07日累计跌幅达15% 
 涨跌幅%:-18.85 成交量(万股):5.00 成交金额(万元):63.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |   126540.00|            |
|长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业|   119880.00|            |
|部                                      |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营|    53276.00|            |
|业部                                    |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证|    46620.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|    23976.00|            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            |   559440.00|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业|            |    67296.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业|            |     5328.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-07】04月07日累计达到跌幅限制
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):5.00 成交金额(万元):68.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |   126540.00|            |
|长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业|   119880.00|            |
|部                                      |            |            |
|财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营|    53276.00|            |
|业部                                    |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证|    46620.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|    23976.00|            |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            |   559440.00|
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业|            |   111576.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业|            |     5328.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2008-04-07】04月07日日跌幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:-11.20 成交量(万股):4.00 成交金额(万元):56.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券有限公司广州东风中路证券营业部  |   126540.00|            |
|长江证券股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业|   119880.00|            |
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证|    46620.00|            |
|券营业部                                |            |            |
|中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券|    23976.00|            |
|营业部                                  |            |            |
|英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部|    21312.00|            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业|            |   559440.00|
|部                                      |            |            |
|安信证券股份有限公司潮阳中山西路证券营业|            |     5328.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
|英大证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业|            |   161210.00|
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【贝塔系数(β系数)分析】
┌———─────┬────┬───────┬───────┐
|该股贝塔系数    |0.49    |股性活跃度    |很不活跃      |
└———─────┴────┴───────┴───────┘
附:贝塔系数应用说明
  β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相
关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额
外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某
个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益
率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,
你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证
券。为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择相同或相近β系数的证券
进行投资组合。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨
1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,
说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。
瞄股网[妙股网]-每日最新黑马推荐,股市新闻,市场提示,明日预测,提供股票软件,股市论坛交流等。
版权所有:瞄股网[妙股网](MiaoGu.Com 关于我们 | 联系我们 | 广告说明 | 法律声明 GoTop
COPYRIGHT ? 2006 - 2007 www.miaogu.com 广告位QQ:547308040 客服电话:010-51268183
声明:本站非以盈利为目的,所有信息都是免费的。站内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接,均与本站无任何关系,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗。本站内容摘自网络,若您的文章不愿被本站摘录,请及时通知我们。