个股行情
最新提示
公司概况
财务分析
股东研究
股本股改
重要事项
公司报导
行业分析
公司大事
港澳分析
经营分析
主力追踪
分红扩股
高层治理
百家争鸣
关联个股
☆重要事项☆   ◇港澳资讯000010   更新日期:2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏目内容:【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-09-01|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年8月22日,深华新与中国银行股份有限公司深圳市分行 |
|        |签定了金额为人民币2000万元的《借款合同》。期限为12个月,从|
|        |2005年8月22日至2006年8月21日止。借款用途为借新还旧。同日,|
|        |深圳市华润丰实业发展有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分|
|        |行签定了《质押合同》,以其持有的公司35,393,074股法人股为上|
|        |述借款提供质押保证。                                      |
|        |    原深圳市华润丰实业发展有限公司向中国银行股份有限公司深|
|        |圳市分行提供的质押保证已于同日解除。                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【收购兼并】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-11-13|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1780.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    本公司与成都美辰科技有限责任公司于近日签署了《新疆美辰|
|        |燃气有限公司股权转让合同》。用现金人民币1,780万元收购成都 |
|        |美辰科技有限责任公司所持有的新疆美辰燃气有限公司75%的股权 |
|        |,本次交易不构成关联交易。                                |
└────┴─────────────────────────────┘
【委托理财】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-09-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   4000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年1月5日,公司下属成都亚光电子股份有限公司在四川成|
|        |都与万和证券经纪有限公司成都建设路营业部签定了《国债委托投|
|        |资理财协议》。成都亚光电子股份有限公司以自有资金RMB4,000万|
|        |元委托成都万和证券经纪有限公司成都建设路营业部进行国债现券|
|        |买卖、国债回购交易。期限为12个月(从2004年1月6日至2005年1 |
|        |月5日止),六个月结算一次,双方可根据国债市场走势协商调整 |
|        |委托运作时间;理财回报为6个月3.85%;达不到该回报率,则由受|
|        |托方以自有资产补足。                                      |
└────┴─────────────────────────────┘
【银行借贷】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2004-07-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   3000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年6月17日公司与中行深圳市分行签定了申请流动资金300|
|        |0万元的借款合同,借款期限十一个月,从2004年6月25日至2005年|
|        |5月24日。                                                 |
|        |    2004年6月25日公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公 |
|        |司以其全部持有的公司35393074股法人股股权(占公司总股本的24|
|        |.07%)为公司上述借款提供质押保证。原向中行深圳市分行提供的|
|        |质押已于同日解除。                                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产出售】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2003-10-11|是否关联交易| 否 |交易金额(万元)|   3385.80|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2003年9月29日公司与成都博宏实业有限责任公司签订了《成 |
|        |都宏明电子股份有限公司股权转让协议》。公司将所持有的成都宏|
|        |明公司法人股1782万股股权转让给成都博宏公司,交易价格参照截|
|        |止2002年12月31日业经审计的净资产为依据,每股1.90元,作价人|
|        |民币33858000元。本次转让完成后,公司不再持有成都宏明公司股|
|        |权。                                                      |
└────┴─────────────────────────────┘

【2.风险提示】
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2007-03-20                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2007-03-21                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                     撤消退市风险警示                     |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|目前,S*ST华新已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1|
|        |条规定的退市风险警示的情形,根据有关规定,深圳证券交易所批|
|        |准对公司股票交易撤销退市风险警示,但保留其他特别处理。    |
|        |            2007年3月21日公司股票复牌,公司股票简称由"S*ST|
|        |华新"变更为"SST华新",变更后股票代码不变,仍为000010,股票|
|        |日涨跌幅限制仍为5%。                                      |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2006-04-29                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2006-05-09                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                           *ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|本公司2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利|
|        |润均为负值,根据有关规定,本公司股票于2006年5月9日开始被实|
|        |行退市风险警示的特别处理。股票简称变更为"*ST华新"         |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2001-04-09                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2001-04-10                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                       撤消特别处理                       |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司2000年度每股净资产为1.05元,高于股票面值,撤销对公司股票|
|        |交易实行特别处理,公司股票简称更改为"深华新",公司股票日涨跌|
|        |幅限制改为10%。                                           |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────┐
|公告日期|                        2000-04-26                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|实施日期|                        2000-04-27                        |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理类型|                            ST                            |
├────┼─────────────────────────────┤
|处理原因|公司1999年度利润严重亏损,每股净资产跌破面值,实行特别处理 |
|        |,股票简称改为“ST深华新”,股票报价日涨跌幅限制为5%。    |
├────┼─────────────────────────────┤
|  其他  |                                                          |
└────┴─────────────────────────────┘

┌─────┬─────────────────────────────┐
| 截止日期 |                        2005-12-31                        |
├─┬───┴────┬───────┬──────┬────┬────┤
|序|   资金占用方   |   占用方式   |与本公司关系|期末余额|占应收账|
|号|                |              |            | (万元) | 款(%) |
├─┼────────┼───────┼──────┼────┼────┤
| 1|深圳市四海投资有|  其他应收款  |同一高管持股|  155.38|    3.2%|
|  |限公司          |              |            |        |        |
| 2|成都美辰科技有限|  其他应收款  |母公司投资人|  312.98|    6.4%|
|  |公司            |              |    之一    |        |        |
| 3|四川创源投资管理|  其他应收款  |  股东之一  |  300.00|    6.1%|
|  |有限公司        |              |            |        |        |
| 4|深圳市兴鹏海运实|  其他应收款  |  联营公司  |   95.71|    2.0%|
|  |业有限公司      |              |            |        |        |
| 5|北京金博宏科贸有|  其他应收款  |母公司投资人|  2950.0|    60 %|
|  |限公司          |              |    之一    |        |        |
| 6|深圳市建义利科贸|  其他应收款  |子公司之联营|  844.64|    17 %|
|  |有限公司        |              |    公司    |        |        |
| 7|北京凯思博宏计算|  其他应收款  |母公司投资人|  120.00|    2.5%|
|  |机应用工程有限公|              | 之投资公司 |        |        |
|  |司              |              |            |        |        |
└─┴────────┴───────┴──────┴────┴────┘

【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2007-08-28|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2262.24|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2004年9月17日,中国银行股份有限公司深圳南头支行分别与 |
|        |深圳市亚奥数码技术有限公司和本公司签定了(2004)圳中银南借|
|        |字037号借款合同和(2004)圳中银南保字037号保证合同;2004年|
|        |9月2日南头中行分别与南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码|
|        |技术有限公司和北京数码亚奥技术有限公司签定了(2004)圳中银|
|        |南保字037A、037B和037C号保证合同。约定由南头中行向亚奥数码|
|        |发放金额为人民币3000万元的借款用作借新还旧,期限一年,利率|
|        |5.841%。由南京亚奥、南宁亚奥、北京亚奥和本公司承担连带保证|
|        |责任担保。                                                |
|        |    亚奥数码于2004年9月3日使用了该借款,到期后未还。为此,|
|        |南头中行提出诉讼,要求亚奥数码归还借款本金人民币22,622,388|
|        |.80元和暂计到2006年6月30日的利息1,129,148.81元。并要求南京|
|        |亚奥、南宁亚奥、北京亚奥和本公司承担连带清偿责任。        |
|        |    截止本公告日,除上述诉讼外,公司(包括控股子公司在内)|
|        |无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司(包括控股子公司在内)|
|        |没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。                  |
|        |    2007年8月28日公告,关于深圳中行南头支行诉S ST华新担保合|
|        |同纠纷案,近期,公司接到深圳市中级人民法院民事判决书,依法|
|        |判决如下:                                                |
|        |    1、被告深圳市亚奥数码技术有限公司应于本判决生效之日起 |
|        |十日内偿还原告中国银行深圳南头支行借款本金人民币22,622,388|
|        |.80元及利息(暂计至2006年6月30日为人民币1,129,148.81元,之|
|        |后按借款合同约定计至款项全部清偿之日)。                  |
|        |    2、被告南京亚奥数码技术有限公司、南宁亚奥数码技术有限 |
|        |公司、北京亚奥数码技术有限公司和S ST华新对被告深圳亚奥数码|
|        |技术有限公司上述债务承担连带清偿责任。其代偿后,有权向被告|
|        |深圳亚奥数码技术有限公司追偿。                            |
|        |    公司对该事项在2006年度已经预提了坏帐准备920万元人民币 |
|        |,故本次公告的诉讼进展可能对公司本期利润或期后利润有影响。|
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-12-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   8391.33|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2006年12月18日,受S*ST华新委托,深圳市联合拍卖有限责任|
|        |公司以公开拍卖的方式将公司持有的中国平安保险(集团)股份有|
|        |限公司内资股3779880股转让给杭州锦园丝绸有限公司,转让价格 |
|        |为每股22.20元人民币、合计83913336元人民币。2006年12月27日 |
|        |杭州锦园丝绸有限公司与公司签定相关股份的《转让协议书》。  |
|        |    截止2006年12月29日,买受人已支付73913336元人民币,本公|
|        |司已经收到的款项为4500万元人民币。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-10-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1967.29|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    2005年8月22日,中国银行股份有限公司深圳市分公司分别与 |
|        |本公司和深圳市华润丰实业发展有限公司签定了(2005)圳中银司|
|        |借字58547号借款合同和(2005)圳中银司质字0437号质押合同, |
|        |约定由深圳中行向本公司发放金额为人民币2,000万元的借款用作 |
|        |借新还旧,期限一年,利率6.417%。由华润丰为上述借款和利息(|
|        |含复息、罚息)提供质押担保。                              |
|        |    上述借款合同和质押合同生效后,本公司未能按还款计划偿还|
|        |深圳中行借款。为此,深圳中行提起诉讼,要求本公司归还借款本|
|        |金19,672,911.16元和暂计到2006年6月4日的利息154,690.08元; |
|        |并要求对华润丰拥有的本公司3539.3万股法人股享有优先受偿权。|
|        |    截止本公告日,除上述诉讼外,公司(包括控股子公司在内)|
|        |无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司(包括控股子公司在内)|
|        |没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-09-27|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    869.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    1996年4月,我公司与香港广发亚洲有限公司签定《深圳城市 |
|        |广场认购协议书》,并根据协议交付购房款869万元。但由于转让 |
|        |方广发公司不具备城市广场项目住宅楼的所有权,我公司于2000年|
|        |起诉广发公司,深圳市中级人民法院2000年7月26日的一审判决和 |
|        |广东省高级人民法院2000年12月6日的终审判决均判我公司胜诉, |
|        |要求广发公司返还我公司购房款869万元及其利息。但是,由于无 |
|        |法执行有关判决,我公司向深圳市中级人民法院要求代位行使广发|
|        |公司对平安保险的债权。2001年9月17日,深圳市中级人民法院作 |
|        |出裁定我公司可以行使代位权。由于平安保险未按裁定履行付款义|
|        |务,我公司向深圳市中级人民法院起诉平安保险,2003年1月20日 |
|        |,深圳市中级人民法院一审判决:平安保险向我公司支付人民币8,|
|        |690,000元及其利息。                                       |
|        |  平安保险不服判决,向广东省高级人民法院提起上诉。2003年|
|        |7月10日,广东省高级人民法院二审判决:撤消深圳市中级人民法 |
|        |院(2001)深中法经二初字第128号民事判决;发回深圳市中级人 |
|        |民法院重审。                                              |
|        |    2005年3月,本公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决 |
|        |书,对公司与中国平安保险(集团)股份有限公司、第三人广发亚|
|        |洲有限公司、第三人中国租赁(香港)有限公司代位权纠纷一案作|
|        |出判决:                                                  |
|        |    (一)、被告平安保险公司在判决书生效后十内向原告本公司|
|        |支付人民币8690000元及其利息人民币4111186.99元和诉讼费用101|
|        |461元(该利息暂计至2001年4月17日,此后的利息按照人民银行同 |
|        |期同类贷款利率的双倍计算至款项清偿之日止)。               |
|        |    (二)、被告平安保险公司在判决书生效后十日内向原告本公|
|        |司支付诉讼费用101461元,逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息|
|        |;                                                        |
|        |    (三)、原告本公司与第三人广发公司之间的债权债务关系消|
|        |灭                                                        |
|        |    2006年9月27日公告,近期,公司接到广东省高级人民法院《民|
|        |事判决书》[(2005)粤高法民四终字第297号],终审判决如下:   |
|        |    1.撤消深圳市中级人民法院(2003)深中法民四重字第1号民事|
|        |判决;                                                    |
|        |    2.驳回公司的诉讼请求并负担一、二审案件受理费共153272 |
|        |元人民币。                                                |
|        |    近期,公司将就该案向国家最高人民法院提起申诉。        |
|        |    由于公司对有关的应收账款在以往年度已经预提了坏帐准备,|
|        |故本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润没有影响。    |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-09-09|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    192.82|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |   2002年7月29日,对公司因与新加坡欧力士船务有限公司、深圳|
|        |兴鹏海运实业有限公司光船租赁权益转让合同纠纷一案,广州海事|
|        |法院一审判决:我公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士租金及损耗价|
|        |值1,928,202.86美元;我公司、深圳兴鹏以每期租金273,750美元 |
|        |为基础分别从1999年4月30日、7月30日、10月30日、2000年1月30 |
|        |日、4月30日、7月30日10月30日起至2002年1月19日止,按照高于 |
|        |伦敦银行相同数额的美元存款利率的3个百分点向新加坡欧力士赔 |
|        |付违约利息;我公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士法律费、杂费49|
|        |,672.21美元;驳回新加坡欧力士的其他请求。                 |
|        |  我公司不服广州海事法院的一审判决,2002年8月,向广东省 |
|        |高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院二审判决:驳回我公|
|        |司的上诉,维持原判。我公司不服广东省高级人民法院二审判决,|
|        |2003年9月,已向最高人民法院和广东省高级人民法院提起申诉。2|
|        |003年11月,最高人民法院(2003)民四监字                   |
|        |第47号,通知我公司,我公司因与新加坡欧力士、深圳兴鹏光船租|
|        |赁权益转让合同纠纷一案,不服广东省高级人民法院(2002)粤高|
|        |法民四终字第143号民事判决,向最高人民法院提起申诉,现该案 |
|        |已转至广东省高级人民法院复查处理。2006年1月,公司接到广东 |
|        |省高级人民法院《民事判决书》[(2005)粤高法审监民再字第18 |
|        |号],通知我公司:维持广东省高级人民法院粤高法民四终字第143|
|        |号民事判决。该判决为终审判决,此后,该案进入强制执行阶段。|
|        |    近期,新加坡欧力士船务有限公司(简称欧力士/申请执行人 |
|        |)和本公司就广州海事法院依法受理的(2002)粤高法民四字第14|
|        |3号生效的民事判决书执行事宜,达成和解协议,具体内容如下: |
|        |    1、本公司给付欧力士人民币408万元。                    |
|        |    2、本公司解封其拥有的位于深圳市宝安区新城广场1栋G2133 |
|        |、G2145、G2157、G2019、G2132号的五间商业店铺,建筑面积总计|
|        |338.6平方米,并将该商铺抵偿给欧力士。                     |
|        |    3、本公司以其拥有并为广州海事法院查封的威海市102.99亩 |
|        |土地使用权抵偿给欧力士。                                  |
|        |    4、本公司将其拥有位于深圳市泥岗西路与红岭北路交汇处西 |
|        |北角住宅楼的第三层B号(建筑面积70.1平方米)、第四层的A1号 |
|        |(建筑面积79.17平方米)、A号(建筑面积79.17平方米)、B号(|
|        |建筑面积70.1平方米)等四套房屋,由法院裁定抵偿给欧力士。  |
|        |    5、本协议书签署后,除非未履行本协议书,欧力士不得申请 |
|        |法院查封或执行本公司的其他财产。                          |
|        |    6、该案件涉及法院收取的各种费用由本公司负责缴付结清, |
|        |但由欧力士缴付的执行费用不再向本公司收取。                |
|        |    7、本协议如期履行完毕后,欧力士与华新公司的债权债务即 |
|        |全部结清。在该等情况下,欧力士公司有义务办理必要的执行案件|
|        |终结手续。                                                |
|        |    8、本公司在中国银行深圳市分行福田支行开立的账户(账号8|
|        |20100043708091001),已被深圳市中级人民法院冻结。同时也被 |
|        |广州海事法院因本案冻结。如账户内仍有任何可以划扣的款项,在|
|        |法院划扣后,均归欧力士所有。                              |
└────┴─────────────────────────────┘
【资产拍卖】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-06-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   6880.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    四川恒昌国际资产拍卖有限公司受四川省成都市中级人民法院|
|        |的委托,于2006年6月27日在成都公开拍卖公司拥有的成都亚光电 |
|        |子股份有限公司2942万股股份, 拍卖成交价为6880万元人民币, |
|        |买受人为成都亚光电子股份有限公司。                        |
|        |    由于成都亚光电子股份有限公司2942万股股权系公司的主要资|
|        |产,公告涉及的拍卖结果将对公司的资产、主营业务和利润产生影|
|        |响。其中截止公告日对公司的利润影响为:投资损失1440万元人民|
|        |币左右。                                                  |
|        |    公告日之前北京金博宏科贸有限公司(公司的母公司投资人之|
|        |一)占用了成都亚光电子股份有限公司2950万人民币。由于本次拍|
|        |卖,该关联方资金占用问题得到解决。                        |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2999.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日,深华新收到四川省成都市中级人民法院民事起诉状、应|
|        |诉通知书及传票等,通知公司因上海浦东发展银行成都分行诉公司|
|        |借款合同纠纷一案,成都市中级人民法院已受理。现将有关情况予|
|        |以公告。                                                  |
|        |    (一)诉讼一,案号:(2005)成民初字第973号               |
|        |    原告:上海浦东发展银行成都分行                        |
|        |    被告:深圳市华新股份有限公司                          |
|        |    2003年10月27日本公司与浦发成都分行在上述基础上签订"短 |
|        |期贷款合同",合同约定:浦发成都分行为本公司提供人民币3,000|
|        |万元贷款,期限一年。该贷款到期后,本公司于2005年10月10日向|
|        |浦发成都分行归还了人民币1万元本金,余2,999万元本金和到2005|
|        |年10月20日的利息未能按时偿还。为此,浦发成都分行向本公司提|
|        |出诉讼,要求1、判本公司向浦发成都分行偿还贷款2,999万元及支|
|        |付利息,并用本公司以出质给浦发成都分行的股权进行清偿。2、 |
|        |由本公司承担全部的诉讼费用和律师费。                      |
|        |     2006年5月30日公告,四川省成都市中级人民法院受理上海浦|
|        |东发展银行成都分行诉本公司借款合同纠纷两案。近日,本公司收|
|        |到四川省成都市中级人民法院民事判决书((2005)成民初字第97|
|        |3号判决书:                                               |
|        |    (1)本公司向原告上海浦东发展银行成都分行支行归还借款 |
|        |本金29,923,963.31元及利息(合同期内的利息从合同,逾期利息 |
|        |从2005年10月10日起按中国人民银行同期规定计至借款本金还清之|
|        |日止)。                                                  |
|        |    (2)原告上海浦东发展银行成都分行支行有权对本公司的质 |
|        |押物成都市亚光电子股份有限公司2942万股股权折价或者拍卖、变|
|        |卖后优先受偿。                                            |
|        |    (3)驳回原告上海浦东发展银行成都分行其他诉讼请求。   |
|        |    截止本公告日,除上述诉讼外,公司(包括控股子公司在内)|
|        |无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司(包括控股子公司在内)|
|        |没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-05-30|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1000.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日,深华新收到四川省成都市中级人民法院民事起诉状、应|
|        |诉通知书及传票等,通知公司因上海浦东发展银行成都分行诉公司|
|        |借款合同纠纷一案,成都市中级人民法院已受理。现将有关情况予|
|        |以公告。                                                  |
|        |    原告:上海浦东发展银行成都分行                        |
|        |    被告:深圳市华新股份有限公司                          |
|        |    2003年10月31日,本公司又与浦发成都分行在上述基础上签订|
|        |了"短期贷款合同",合同约定:浦发成都分行为本公司提供人民币|
|        |1,000万元贷款,期限一年。该贷款到期后,本公司未能按时偿还 |
|        |。为此,浦发成都分行向本公司提出诉讼,要求1、判本公司向浦 |
|        |发成都分行偿还贷款1,000万元及支付利息,并用本公司以出质给 |
|        |浦发成都分行的股权进行清偿。2、由本公司承担全部的诉讼费用 |
|        |和律师费。                                                |
|        |    截止本公告日,除上述诉讼外,公司(包括控股子公司在内)无|
|        |尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司(包括控股子公司在内)没有|
|        |应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。                      |
|        |    2006年5月30日公告,近日,本公司收到四川省成都市中级人 |
|        |民法院民事判决书--(2005)成民初字第974号判决书):本公司 |
|        |向原告上海浦东发展银行成都分行支行归还借款本金1000万及利息|
|        |(合同期内的利息从合同,逾期利息从2005年10月21日起按中国人|
|        |民银行同期规定计至借款本金还清之日止)。                  |
|        |原告上海浦东发展银行成都分行支行有权对本公司的质押物成都市|
|        |亚光                                                      |
|        |电子股份有限公司2942万股股权折价或者拍卖、变卖后优先受偿。|
|        |    驳回原告上海浦东发展银行成都分行其他诉讼请求。        |
|        |    截止本公告日,除上述诉讼外,公司(包括控股子公司在内)|
|        |无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。公司(包括控股子公司在内)|
|        |没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。                  |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   2158.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书,通知本|
|        |公司因与中国东方资产管理公司深圳办事处借款合同纠纷案,深圳|
|        |市中级人民法院已依法受理并一审判决。                      |
|        |    原告:中国东方资产管理公司深圳办事处(以下简称东方资产|
|        |公司)                                                    |
|        |    被告1:深圳市兴鹏海运实业有限公司(以下简称兴鹏公司) |
|        |    被告2:深圳市华新股份有限公司(以下简称华新公司)     |
|        |    被告3:佛山市顺德区容桂经济发展总公司(以下简称顺德发 |
|        |展公司)                                                  |
|        |    2000年年末,中国建设银行深圳市分行与兴鹏公司签定《借款|
|        |合同》,约定由原告贷款2490万人民币给被告兴鹏公司。同日原告|
|        |分别与本公司和顺德发展公司订立《保证合同》,约定本公司和顺|
|        |德发展公司对上述借款承担连带清偿责任。借款到期后,借款方和|
|        |保证方均未履约,原告遂于2004年4月8日向深圳市中级人民法院提|
|        |起诉讼并查封了本公司银行存款2166万元人民币。              |
|        |    2005年11月10日,深圳市中级人民法院依法审理并判决如下:|
|        |    1、被告深圳市兴鹏海运实业有限公司应在本判决生效之日起1|
|        |5日内向原告偿还借款本金人民币2158万元及利息(利率计算至200|
|        |4年4月8日止的利息为人民币81572.4元;2004年4月9日起至付清之|
|        |日止的利息,按中国人民银行同期逾期贷款利率计算)。        |
|        |    2、被告深圳市华新股份有限公司、佛山市顺德区容桂经济发 |
|        |展总公司对深圳市兴鹏海运实业有限公司的上述债务承担连带清偿|
|        |责任,其代为清偿后,有权向深圳市兴鹏海运实业有限公司追偿。|
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2006-02-11|是否关联交易|    |交易金额(万元)|   1352.78|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |   近日,本公司收到深圳市中级人民法院民事判决书,通知本公 |
|        |司因深圳市昱道实业有限公司(以下简称"昱道实业")诉本公司合|
|        |作合同纠纷一案,深圳市中级人民法院已受理并一审判决。      |
|        |    原告:深圳昱道实业有限公司。                          |
|        |    住所地:深圳福田区百花路南天大厦5栋1722。             |
|        |    被告:深圳市华新股份有限公司。                        |
|        |    住所地:深圳市福田区振兴路华美大厦5楼530室。          |
|        |    1998年5月,本公司取得了位于深圳市上梅林工业区、地块编 |
|        |号为:B405-0213的工业仓储用地的使用权。2002年,公司经过协 |
|        |调,将该土地的用途由工业仓储用地变更为商住用地并将原规划在|
|        |该地块上的垃圾收集转运站迁离,并开始进行项目开发、规划。因|
|        |项目开发阶段事务繁杂,专业性较强,本公司将项目开发的全部工|
|        |作交由深圳市昱道实业公司完成,并与昱道实业公司签订了委托协|
|        |议。                                                      |
|        |    2004年9月,该地块上所盖楼盘开始销售,至12月销售面积已 |
|        |达到80%。由于本公司因多种原因没有按协议支付昱道实业公司有 |
|        |关的款项,昱道实业公司遂向深圳市中级人民法院提起诉讼。    |
|        |    2006年1月24日,深圳市中级人民法院依法审理并判决如下: |
|        |    1、被告应于本判决生效后十日内向原告支付利润款人民币135|
|        |27807.7元 。                                              |
|        |    2、被告应以13527807.7元为本金、按每日0.21‰向原告支付 |
|        |延期付款违约金(该违约金计算至2006年1月24日为人民币517032.|
|        |8,以后照计至该款付清之日止)。                           |
|        |    3、驳回原告的其他诉讼请求。                           |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-12-16|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    147.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日,本公司收到深圳市福田区人民法院传票和民事裁定书,|
|        |通知本公司因中国工商银行深圳上步支行(以下简称"工行上步支行|
|        |")诉本公司借款合同纠纷一案,深圳市福田区人民法院已受理。  |
|        |    二、有关案件的基本情况                                |
|        |    原告:中国工商银行深圳上步支行                        |
|        |    被告:深圳市华新股份有限公司                          |
|        |    2004年3月20日,原告工行上步支行与本公司签订了《流动资 |
|        |金借款合同》,约定原告工行上步支行向本公司贷款人民币160万 |
|        |元,期限11个月,利率为5.7525‰。同日,本公司与原告工行上步|
|        |支行签订了《权利质押合同》,本公司将持有的精密股份法人股1,|
|        |276,596股为上述借款出质。原告工行上步支行按合同约定向本公 |
|        |司发放了贷款。该贷款到期后,本公司仅偿还了13万元。为此工行|
|        |上步支行向本公司提出诉讼,要求本公司归还贷款本金147万元和 |
|        |截止到2005年10月20日的利息、罚息73,556.73元并依法冻结了本 |
|        |公司持有的精密股份法人股1,276,596股,期限一年。           |
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
|公告日期|2005-11-03|是否关联交易|    |交易金额(万元)|    355.00|
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
| 说  明 |    近日,深华新收到深圳市宝安区人民法院民事判决书,通知公|
|        |司因深圳发展银行宝安支行诉公司及连带责任方借款合同纠纷一案|
|        |,该法院已受理并一审判决。                                |
|        |    2005年10月26日,深圳市宝安区人民法院对该案依法审理并判|
|        |决如下:                                                  |
|        |    1、被告一深华新应在本判决生效后二十日内偿还原告深圳发 |
|        |展银行宝安支行欠款人民币355万元及利息(含罚息)453577.77元|
|        |;                                                        |
|        |    2、被告二深圳市华润丰实业发展有限公司、被告三深圳市明 |
|        |伦光电技术有限公司、被告四曹永红对被告一的以上欠款承担连带|
|        |清偿责任。                                                |
|        |    本次诉讼的判决将导致公司财务费用支出增加。公司就上述诉|
|        |讼事项正积极采取措施,并将就事件的进展情况及时履行信息披露|
